Studienverlaufsplan: Technik Master (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Master=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 165 / Nr. 28, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, ve…“) |
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Überprüfung nach Rotationsplan, Einarbeitung der neuen Änderungsordnung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Master=== | ===Master=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 165 / Nr. 28, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 165 / Nr. 28, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die vierte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar 2023.'' | ||
Der [[Master|Masterstudiengang]] mit Lehramtsoption für [[Hauptschule (Schulform)|Haupt-]], [[Realschule (Schulform)|Real-]], [[Sekundarschule (Schulform)|Sekundar-]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | Der [[Master|Masterstudiengang]] mit Lehramtsoption für [[Hauptschule (Schulform)|Haupt-]], [[Realschule (Schulform)|Real-]], [[Sekundarschule (Schulform)|Sekundar-]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Modellierung eines technischen Systems</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>Projektpräsentation und -dokumentation</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Praxissemester]]</td> | <td>[[Praxissemester]]</td> | ||
<td>2 bzw. 5<sup>1</sup></td> | <td>2 bzw. 5<sup>1</sup></td> | ||
<td> | <td>Präsentation</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<td>Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln</td> | <td>Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>Modellierung eines technischen Systems</td> | ||
<td> | <td>Modellierung eines technischen Systems</td> | ||
<td> | <td>Projekt</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
<td> | <td>6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 96: | Zeile 88: | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2 bzw. 5 | <td>2 bzw. 5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Systemintegration komplexer Systeme: | <td>Systemintegration komplexer Systeme: HRSGe</td> | ||
<td> | <td>Wahlpflicht: Haustechnik, Energietechnik oder Fertigungstechnik</td> | ||
<td>Projekt</td> | <td>Projekt</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 109: | Zeile 101: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Vertiefung der Didaktik der Technik</td> | <td>Vertiefung der Didaktik der Technik</td> | ||
<td>Gestaltung und Analyse von Technikunterricht, Videografie | <td>Gestaltung und Analyse von Technikunterricht für HRSGe, Videografie</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> |
Version vom 26. Juni 2023, 10:34 Uhr
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 165 / Nr. 28, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die vierte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar 2023.
Der Masterstudiengang mit Lehramtsoption für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Modellierung eines technischen Systems | 6 | Projektpräsentation und -dokumentation |
Praxissemester | 2 bzw. 51 | Präsentation |
Systemintegration komplexer Systeme: Versorgung/Entsorgung oder Produktionssysteme | 3 | Projektdokumentation und - präsentation |
Vertiefung der Didaktik der Technik für Haupt-, Real - und Gesamtschulen2 | 8 | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 3 | |
Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 20 |
- 1Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 2Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 3Die Masterarbeit kann auch im zweiten Fach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modellierung eines technischen Systems | Modellierung eines technischen Systems | Projekt | 4 | 6 |
1 | Vertiefung der Didaktik der Technik | Vorbereitung Praxissemester1 | SE | 2 | 3 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | Begleitveranstaltung Technik | SE | 2 | 2 bzw. 5 |
3 | Systemintegration komplexer Systeme: HRSGe | Wahlpflicht: Haustechnik, Energietechnik oder Fertigungstechnik | Projekt | 2 | 3 |
3 | Vertiefung der Didaktik der Technik | Gestaltung und Analyse von Technikunterricht für HRSGe, Videografie | SE | 2 | 5 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive der Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Masterarbeit | 20 |