Ba-Ma(LABG2009): Biologie
Inhaltsverzeichnis
Präsenz des Studiengangs
Didaktik der Biologie
Die Fachdidaktik der Biologie beschäftigt sich konkret mit der Vermittlung fachspezifischer biologischer Inhalte. Die Internetpräsenz der Didaktik der Biologie informiert Studierende darüber hinaus über Lehrveranstaltungen, Exkursionen, Praktika und Themen für Abschlussarbeiten der Biologie.
Allgemeine Informationen
- Die Fakultät für Biologie hat eine eigene „FAQ zur Bachelorarbeit“ geschrieben. Diese kannst du über folgenden Link erreichen: FAQ Bachelorarbeit
. Das Dekanat druckt dir deine Bachelor- oder Master-Arbeit übrigens kostenlos aus. (Informationen zu Anzahl und Kontakt
)
- Die Masterstudiengänge setzten mit dem Wintersemester 2014/15 ein.
- Eine Übersicht und einige FAQs finden sich unter diesem Link
.
- Für weitere Informationen steht Dr. Verena Wockenfuß vom ABZ per verena.wockenfuss@uni-due.de und telefonisch unter 0201 183-4995 zur Verfügung.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor)
sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master)
und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master)
für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen
des ZLB. Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Die Studienverlaufspläne und Modulhandbücher können unter folgenden Links eingesehen werden:
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRGe
Bachelor
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 CP)
- M2 - Zoologie (insgesamt 5 CP)
- M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften (insgesamt 8 CP)
- M4 - Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 CP)
- M5 - Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 CP)
- M6 - Genetik (insgesamt 8 CP)
- M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie (insgesamt 4 CP)
- Berufsfeldpraktikum (insgesamt 6 CP)
- M8 - Humanbiologie (insgesamt 6 CP)
- M9 - Struktur und Funktion (insgesamt 6 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2 - Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2 - Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4 - Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 |
3 | M6 - Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 3 |
4 | M4 - Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
4 | M5 - Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 1 | 1 |
5 | M5 - Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie und die Evolution des Menschen | VO | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praxisphase (schulisch) | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biologie unterrichten (schulisch) | SE | 3 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biowissenschaften lehren und lernen (außerschulisch) | PR | 4 | 6 |
5 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
6 | M8 - Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 3 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit2 | 8 | |||
Summe3 | 42 | 59 |
- 1Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden; es kann in schulischen oder außerschulischen Einrichtungen durchgeführt werden.
- 2Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 3Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit.
Master
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht (insgesamt 8 CP)
- M2 - Praktische Biologie (insgesamt 9 CP)
- Praxissemester (insgesamt 4 CP)
- Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (insgesamt 3 CP)
- Masterarbeit (insgesamt 20 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
1 | M2 - Praktische Biologie | Vergleichende Sinnesbiologie und Verhaltensbiologie | VO | 2 | 3 |
2 | Praxissemester | Praxissemester | PR | ||
2 | Praxissemester | Begleitveranstaltung Fachdidaktik Praxissemester | SE | 2 | 4 |
3 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 2 |
3 | M2 - Praktische Biologie | Lehramtspraktikum II | PR | 3 | 6 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE/ÜB | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit1 | 20 | |||
Summe2 | 13 | 20 |
- 1Die Masterarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 2Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe
Bachelor
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 CP)
- M2 - Zoologie (insgesamt 5 CP)
- M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften (insgesamt 8 CP)
- M4 - Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 CP)
- M5 - Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 CP)
- M6 - Genetik (insgesamt 9 CP)
- M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie (insgesamt 7 CP)
- Berufsfeldpraktikum (insgesamt 6 CP)
- M8 - Humanbiologie (insgesamt 7 CP)
- M9 - Struktur und Funktion (insgesamt 10 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2 - Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2 - Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4 - Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Genetik | PR | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 3 |
4 | M4 - Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
4 | M5 - Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 1 | 2 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie oder Evolutionsbiologie | SE | 2 | 2 |
5 | M5 - Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie und die Evolution des Menschen | VO | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 4 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praktikum (schulisch) | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biologie unterrichten (schulisch) | SE | 3 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biowissenschaften lehren und lernen (außerschulisch) | PR | 4 | 6 |
5 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Molekularbiologie | VO | 2 | 3 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 4 |
6 | Bachelorarbeit2 | 8 | |||
Summe3 | 46 | 68 |
- 1Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden; es kann in schulischen oder außerschulischen Einrichtungen durchgeführt werden.
- 2Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 3Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit.
Master
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht (insgesamt 9 CP)
- M2 - Praktische Biologie I (insgesamt 8 CP)
- Praxissemester (insgesamt 4 CP)
- M3 - Praktische Biologie II (insgesamt 9 CP)
- Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (insgesamt 3 CP)
- Masterarbeit (insgesamt 20 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
1 | M2 - Praktische Biologie I | Lehramtspraktikum I | PR | 3 | 6 |
2 | M2 - Praktische Biologie I | Geländeübung | ÜB | 1 | 2 |
2 | Praxissemester | Praxissemester | PR | ||
2 | Praxissemester | Begleitung Fachdidaktik Praxissemester | SE | 2 | 4 |
3 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
3 | M3 - Praktische Biologie II | Lehramtspraktikum II | PR | 3 | 6 |
3 | M3 - Praktische Biologie II | Vergleichende Sinnesbiologie und Verhalten | VO | 2 | 3 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE/ÜB | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit1 | 20 | |||
Summe2 | 17 | 29 |
- 1Die Masterarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 2Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt BK
Bachelor
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 CP)
- M2 - Zoologie (insgesamt 5 CP)
- M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften (insgesamt 8 CP)
- M4 - Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 CP)
- M5 - Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 CP)
- M6 - Genetik (insgesamt 9 CP)
- M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie (insgesamt 7 CP)
- Berufsfeldpraktikum (insgesamt 6 CP)
- M8 - Humanbiologie (insgesamt 7 CP)
- M9 - Struktur und Funktion (insgesamt 10 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2 - Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2 - Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4 - Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Genetik | PR | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 3 |
4 | M4 - Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
4 | M5 - Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 1 | 2 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie oder Evolutionsbiologie | SE | 2 | 2 |
5 | M5 - Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie und die Evolution des Menschen | VO | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 4 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praxisphase (schulisch) | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biologie unterrichten (schulisch) | SE | 3 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biowissenschaften lehren und lernen (außerschulisch) | PR | 4 | 6 |
5 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Molekularbiologie | VO | 2 | 3 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 4 |
6 | Bachelorarbeit2 | 8 | |||
Summe3 | 46 | 68 |
- 1Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden; es kann in schulischen oder außerschulischen Einrichtungen durchgeführt werden.
- 2Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 3Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit.
Master
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht (insgesamt 9 CP)
- M2 - Praktische Biologie I (insgesamt 8 CP)
- Praxissemester (insgesamt 4 CP)
- M3 - Praktische Biologie II (insgesamt 9 CP)
- Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (insgesamt 3 CP)
- Masterarbeit (insgesamt 20 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
1 | M2 - Praktische Biologie I | Lehramtspraktikum I | PR | 3 | 6 |
2 | M2 - Praktische Biologie I | Geländeübung | ÜB | 1 | 2 |
2 | Praxissemester | Praxissemester | PR | ||
2 | Praxissemester | Begleitung Fachdidaktik Praxissemester | SE | 2 | 4 |
3 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
3 | M3 - Praktische Biologie II | Lehramtspraktikum II | PR | 3 | 6 |
3 | M3 - Praktische Biologie II | Vergleichende Sinnesbiologie und Verhalten | VO | 2 | 3 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit1 | 20 | |||
Summe2 | 17 | 29 |
- 1Die Masterarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 2Ohne Masterarbeit.
Verwandte Seiten
Dieser Artikel ist gültig bis 2016-01-01