|
|
(158 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{BA-MA}}
| + | #REDIRECT[[Physik]] |
− | | |
− | {{Änderungen_möglich}}
| |
− | | |
− | {{Infobox Institution
| |
− | |abkuerzung=Physik
| |
− | |langname= Studiengang Physik
| |
− | |ansprechpartner=Thomas Kersting (Bereich HRGe und Gy/Ge); Prof. Dr. Markus Peschel (Bereich G und LB NatWiss)
| |
− | |sprechzeiten=Kersting: Do 10:30-11:30 Uhr; Peschel: Fr 12:30-13:30 Uhr
| |
− | |tel=0201 183-4593 (Kersting); -3338 (Peschel)
| |
− | |email=[mailto:thomas.kersting@uni-due.de thomas.kersting@uni-due.de];[mailto:markus.peschel@uni-due.de markus.peschel@uni-due.de]
| |
− | |www=<blank text="Web-Auftritt">http://www.uni-duisburg-essen.de/fb8/</blank>; <blank text="Web-Auftritt (Didaktik)">http://didaktik.physik.uni-essen.de/</blank>
| |
− | }}
| |
− | | |
− | == Präsenz des Studiengangs Physik ==
| |
− | | |
− | '''Fakultät:''' <br>
| |
− | | |
− | *Die Didaktik der Physik beschäftigt sich mit der Ausbildung von Lehrern in den Bereichen des Sachunterrichts für die Primarstufe sowie Physik an den Schulformen Grund- Haupt- Real-, Gesamtschule und Gymnasien.<br>
| |
− | *Als Wissenschaft vom Lehren und Lernen der Physik in Schule und Hochschule nimmt die Didaktik der Physik eine Mittlerrolle zwischen der Unterrichtspraxis, den Fachwissenschaften, sowie den Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften ein. <br>
| |
− | | |
− | '''Fachschaft Lehramt Physik:'''
| |
− | | |
− | *<blank>http://www.uni-due.de/fs-physik/</blank><br>
| |
− | | |
− | '''Plattform '''<br>
| |
− | | |
− | *http://www.ion.uillinois.edu/resources/pointersclickers/2005_05/Moodle.gif
| |
− | | |
− | <blank>http://moodle.uni-duisburg-essen.de/</blank> <br>
| |
− | | |
− | '''Didaktik der Physik - Plattform:'''
| |
− | | |
− | *[[Didaktik der Physik]]
| |
− | *<blank>http://www.didaktik.physik.uni-essen.de/vorstellung.html</blank>
| |
− | | |
− | <br>
| |
− | | |
− | == Informationen für Erstsemester ==
| |
− | | |
− | Auf den Seiten der Didaktik der Physik zu <blank text="Studium und Prüfungen">http://www.didaktik.physik.uni-essen.de/studipruef.html</blank> sind sowohl die die detaillierten Kontaktdaten der Studienfachberater als auch viele Links zu nützlichen Informationen zu finden:
| |
− | | |
− | *Studienordnungen
| |
− | *Modulbeschreibungen
| |
− | *Zwischenprüfungsordnungen
| |
− | *Studienwegweiser
| |
− | | |
− | <br>
| |
− | | |
− | == Allgemeine Informationen ==
| |
− | Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der [[UDE]] auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu den Physik Komponenten der Bachelorstudiengänge im Lehramt erweitert.
| |
− | | |
− | == Studienverlaufspläne und Modulhandbücher ==
| |
− | === Bachelor Lehramt HRGe (Haupt-, Real- und Gesamtschule) ===
| |
− | Das Modulhandbuch für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen kann [http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/~backhaus/pdfs_fuer_Webseite/ModulhandbuchPhysik-BA-HRGe_2011-09-04_th.pdf hier] eingesehen werden.<br>
| |
− | | |
− | Der Studienverlaufsplan für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen kann [http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/~backhaus/pdfs_fuer_Webseite/Studienverlauf_LHRGe.pdf hier] eingesehen werden.<br>
| |
− | | |
− | Die Fachprüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang mit Lehramtsoption Haupt-, Real- und Gesamtschulen kann [http://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2011/vbl_2011_90.pdf hier] eingesehen werden.
| |
− | | |
− | === Bachelor Lehramt GyGe (Gymnasium/Gesamtschule) ===
| |
− | Das Modulhandbuch für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen kann [http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/~backhaus/pdfs_fuer_Webseite/ModulhandbuchPhysik-BA-GyGe_2011-09-04_th-1.pdf hier] eingesehen werden.<br>
| |
− | | |
− | Der Studienverlaufsplan für das Lehramt an Gymnasium/Gesamtschulen kann [http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/~backhaus/pdfs_fuer_Webseite/Studienverlauf_LGyGe.pdf hier] eingesehen werden.<br>
| |
− | | |
− | Die Fachprüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang mit Lehramtsoption Gymnasien und Gesamtschulen kann [http://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2011/vbl_2011_91.pdf hier] eingesehen werden.
| |
− | | |
− | === Bachelor Lehramt BK (Berufskolleg) ===
| |
− | Das Modulhandbuch für das Lehramt an Berufskollegs kann [http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/~backhaus/pdfs_fuer_Webseite/ModulhandbuchPhysik-BA-Bk_2011-09-04_th.pdf hier] eingesehen werden.<br>
| |
− | | |
− | Der Studienverlaufsplan für das Lehramt an Berufskollegs kann [http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/~backhaus/pdfs_fuer_Webseite/Studienverlauf_LBk.pdf hier] eingesehen werden.<br>
| |
− | | |
− | Die Fachprüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang mit Lehramtsoption Berufskollegs kann [http://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/verkuendungsblatt_2011/vbl_2011_92.pdf hier] eingesehen werden.
| |
− | | |
− | | |
− | == Aufbau des Studiums ==
| |
− | | |
− | === Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen ===
| |
− | | |
− | Das Lehramtsstudium für Haupt-, Real- und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Physik umfasst das Erreichen von 59 Credits in 6 Semestern und setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
| |
− | | |
− | *'''Grundkonzepte moderner Schulphysik 1'''
| |
− | *'''Grundkonzepte moderner Schulphysik 2'''
| |
− | *'''Physik und Kreativität'''
| |
− | *'''Physik als Unterrichtsfach'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) '''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) '''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) '''
| |
− | *'''Berufsfeldpraktikum '''
| |
− | *'''Vernetzungsmodul Physik '''
| |
− | *'''Bachelorarbeit'''
| |
− | *'''Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten '''
| |
− | | |
− | ==== Bachelor ====
| |
− | | |
− | {| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: solid; border-width: 1px; margin: 1em 1em 1em 0pt; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" rules="all"
| |
− | |-
| |
− | ! Semester
| |
− | ! Modul
| |
− | ! Veranstaltung
| |
− | ! Veranstaltungsart
| |
− | ! SWS
| |
− | ! Creditpoints
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | 1
| |
− | ! rowspan="2" | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1
| |
− | | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 1
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (3+2) 5
| |
− | ! rowspan="2" | 10
| |
− | |-
| |
− | | Mathematische Methoden 1
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (2+1) 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | 2
| |
− | ! rowspan="2" | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2
| |
− | | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 2
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (2+1) 3
| |
− | ! rowspan="2" | 7
| |
− | |-
| |
− | | Mathematische Methoden 2
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (2+1) 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | 1-2
| |
− | ! rowspan="2" | Physik und Kreativität
| |
− | | Physik und Kreativität 1
| |
− | | PR
| |
− | | 3
| |
− | ! rowspan="2" | 4
| |
− | |-
| |
− | | Physik und Kreativität 2
| |
− | | PR
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 2-4
| |
− | ! rowspan="3" | Physik als Unterrichtsfach
| |
− | | Digitale Medien im Physikunterricht
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | 3
| |
− | ! rowspan="3" | 8
| |
− | |-
| |
− | | Einführung in die Didaktik der Physik
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | 3
| |
− | ! rowspan="2" | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (5+2) 7
| |
− | ! rowspan="2" | 8
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 1
| |
− | | PR
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | 4
| |
− | ! rowspan="1" | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (5+2) 7
| |
− | ! rowspan="1" | 6
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="4" | 5
| |
− | ! rowspan="2" | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (4+2) 6
| |
− | ! rowspan="2" | 9
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 2
| |
− | | PR
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum
| |
− | | Planung und Methodik von Physikunterricht
| |
− | | P
| |
− | |
| |
− | ! rowspan="2" | (3+3)'''6'''
| |
− | |-
| |
− | |Praxisphase
| |
− | |PR + SE
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 6
| |
− | ! rowspan="1" | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
| |
− | | Vorlesung
| |
− | | VO
| |
− | | 4
| |
− | ! rowspan="1" | 4
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik
| |
− | | Freiwilliges Repetitorium (Wahloption)+ mündliche Prüfung (Pflicht)
| |
− | | TU
| |
− | | 2
| |
− | ! rowspan="1" | 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | Bachelorarbeit
| |
− | | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | ! rowspan="1" | 8
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | ab 3
| |
− | ! rowspan="2" | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
| |
− | | Vorbereitung einer Exkursion
| |
− | | W
| |
− | | 1
| |
− | ! rowspan="2" | 0
| |
− | |-
| |
− | | Exkursion
| |
− | | W
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | === Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen ===
| |
− | Das Lehramtsstudium für Gymnasien und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Physik umfasst das Erreichen von 68 Credits in 6 Semestern und setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
| |
− | | |
− | *'''Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)'''
| |
− | *'''Physik als Unterrichtsfach'''
| |
− | *'''Theoretische Physik 1'''
| |
− | *'''Theoretische Physik 2 '''
| |
− | *'''Physik im Kontext'''
| |
− | *'''Vernetzungsmodul Physik'''
| |
− | *'''Berufsfeldpraktikum'''
| |
− | *'''Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten '''
| |
− | *'''Bachelorarbeit'''
| |
− | | |
− | ==== Bachelor ====
| |
− | | |
− | {| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: solid; border-width: 1px; margin: 1em 1em 1em 0pt; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" rules="all"
| |
− | |-
| |
− | ! Semester
| |
− | ! Modul
| |
− | ! Veranstaltung
| |
− | ! Veranstaltungsart
| |
− | ! SWS
| |
− | ! Creditpoints
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 1
| |
− | ! rowspan="3" | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (5+2) 7
| |
− | ! rowspan="3" | 12
| |
− | |-
| |
− | | Mathematik 1
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 1
| |
− | | PR
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 2
| |
− | ! rowspan="3" | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (5+2) 7
| |
− | ! rowspan="3" | 12
| |
− | |-
| |
− | | Mathematik 2
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 2
| |
− | | PR
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | 3
| |
− | ! rowspan="1" | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (4+2) 6
| |
− | ! rowspan="1" | 6
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 3-4
| |
− | ! rowspan="3" | Physik als Unterrichtsfach
| |
− | | Einführung in die Didaktik der Physik
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | ! rowspan="3" | 9
| |
− | |-
| |
− | | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | | Digitale Medien im Physikunterricht
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | 4
| |
− | ! rowspan="2" | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | P
| |
− | | 6
| |
− | ! rowspan="2" | 9
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 3
| |
− | | P
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="8" | 5
| |
− | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 1
| |
− | | Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (4+2) 6
| |
− | ! rowspan="1" | 6
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum
| |
− | | Planung und Methodik von Physikunterricht
| |
− | | P
| |
− | |
| |
− | ! rowspan="2" | (3+3) 6
| |
− | |-
| |
− | | Praxisphase
| |
− | | PR + SE
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="5" | Physik im Kontext (3 aus 5)
| |
− | | Energie und Energieversorgung oder
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | ! rowspan="5" | 6
| |
− | |-
| |
− | | Physik der festen Erde
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Wirtschaftsphysik
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Nanotechnologie
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Physik von Ozean und Atmosphäre
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 6
| |
− | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 2
| |
− | | Quantenmechanik / Statistische Physik
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (3+2) 5
| |
− | ! rowspan="1" | 5
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik
| |
− | | Freiwilliges Repetitorium (Wahloption) + mündliche Prüfung (Pflicht)
| |
− | | TU
| |
− | | 2
| |
− | ! rowspan="1" | 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | BA Arbeit
| |
− | | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | ! rowspan="1" | 8
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | ab 3
| |
− | ! rowspan="2" | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
| |
− | | Vorbereitung einer Exkursion
| |
− | | W
| |
− | | 1
| |
− | ! rowspan="2" | 0
| |
− | |-
| |
− | | Exkursion
| |
− | | W
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | === Lehramt an Berufskollegs ===
| |
− | | |
− | Das Lehramtsstudium für Berufskollegs im Bachelor Studiengang Physik umfasst 68 SWS in 6 Semestern und setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
| |
− | | |
− | *'''Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)'''
| |
− | *'''Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)'''
| |
− | *'''Physik als Unterrichtsfach'''
| |
− | *'''Theoretische Physik 1'''
| |
− | *'''Theoretische Physik 2 '''
| |
− | *'''Physik im Kontext'''
| |
− | *'''Vernetzungsmodul Physik'''
| |
− | *'''Berufsfeldpraktikum'''
| |
− | *'''Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten '''
| |
− | *'''Bachelorarbeit'''
| |
− | | |
− | ==== Bachelor ====
| |
− | | |
− | | |
− | {| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: solid; border-width: 1px; margin: 1em 1em 1em 0pt; border-collapse: collapse; empty-cells: show; caption-side: top;" rules="all"
| |
− | |-
| |
− | ! Semester
| |
− | ! Modul
| |
− | ! Veranstaltung
| |
− | ! Veranstaltungsart
| |
− | ! SWS
| |
− | ! Creditpoints
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 1
| |
− | ! rowspan="3" | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (5+2) 7
| |
− | ! rowspan="3" | 12
| |
− | |-
| |
− | | Mathematik 1
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 1
| |
− | | PR
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 2
| |
− | ! rowspan="3" | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (5+2) 7
| |
− | ! rowspan="3" | 12
| |
− | |-
| |
− | | Mathematik 2
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 2
| |
− | | PR
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | 3
| |
− | ! rowspan="1" | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (4+2) 6
| |
− | ! rowspan="1" | 6
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 3-4
| |
− | ! rowspan="3" | Physik als Unterrichtsfach
| |
− | | Einführung in die Didaktik der Physik
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | ! rowspan="3" | 9
| |
− | |-
| |
− | | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | | Digitale Medien im Physikunterricht
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | 4
| |
− | ! rowspan="2" | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
| |
− | | Vorlesung mit Übung
| |
− | | P
| |
− | | 6
| |
− | ! rowspan="2" | 9
| |
− | |-
| |
− | | Experimentalpraktikum 3
| |
− | | P
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="8" | 5
| |
− | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 1
| |
− | | Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (4+2) 6
| |
− | ! rowspan="1" | 6
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum
| |
− | | Planung und Methodik von Physikunterricht
| |
− | | P
| |
− | |
| |
− | ! rowspan="2" | (3+3) 6
| |
− | |-
| |
− | | Praxisphase
| |
− | | PR + SE
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="5" | Physik im Kontext (3 aus 5)
| |
− | | Energie und Energieversorgung oder
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | ! rowspan="5" | 6
| |
− | |-
| |
− | | Physik der festen Erde
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Wirtschaftsphysik
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Nanotechnologie
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | | Physik von Ozean und Atmosphäre
| |
− | | VO
| |
− | | 2
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | 6
| |
− | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 2
| |
− | | Quantenmechanik / Statistische Physik
| |
− | | VO+ÜB
| |
− | | (3+2) 5
| |
− | ! rowspan="1" | 5
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik
| |
− | | Freiwilliges Repetitorium (Wahloption) + mündliche Prüfung (Pflicht)
| |
− | | TU
| |
− | | 2
| |
− | ! rowspan="1" | 3
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | BA Arbeit
| |
− | | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | ! rowspan="1" | 8
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="2" | ab 3
| |
− | ! rowspan="2" | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
| |
− | | Vorbereitung einer Exkursion
| |
− | | W
| |
− | | 1
| |
− | ! rowspan="2" | 0
| |
− | |-
| |
− | | Exkursion
| |
− | | W
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | [[Category:Fächer]]
| |