Ba-Ma(LABG2009): Technik
Dieser Artikel bezieht sich auf den Studiengang mit Abschluss Bachelor-Master. Um zum Studiengang mit Abschluss Staatsexamen zu gelangen, bitte hier klicken.
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu dem Technikstudiengang im Abschluss Bachelor-Master erweitert.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Der Technikunterricht gehört heute schon zu den Fächern, in denen ein erheblicher Mangel an qualifizierten Lehrern besteht. Dementsprechend kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass ausgebildete Techniklehrer in der Zukunft hervorragende Chancen auf eine Einstellung und dauerhafte Beschäftigung im Schuldienst haben.
Aktuelles
Der Bereich Technik unterhält eine ständig aktualisierte Webseite, auf der man Prüfungstermine, Klausurergebnisse, neueste Informationen zum Fach und viele weitere Informationen einsehen kann.
Ausstattung
Die Abteilung Technik verfügt über unterschiedliche ausgestatte Räumlichkeiten, die auf die Lehrveranstaltungen und den technischen Bereich abgestimmt sind.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor)
sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master)
und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master)
für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen
des ZLB.
Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
- Hier findet ihr den Studienverlaufsplan und das Modulhandbuch für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
- Hier findet ihr den Studienverlaufsplan und das Modulhandbuch für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
Aufbau des Studiums
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Das Studium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen umfasst ein Bachelorstudium im Umfang von 6 Semestern und ein konsekutives Masterstudium im Umfang von 4 Semestern. Die Summe der zu erwerbenden Credit Points wird jeweils am Ende der Tabellen zusammengefasst. Die Fachprüfungsordnung kann hier eingesehen werden.
Der Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für Haupt-, Real- und Gesamtschulen setzt sich dabei aus den folgenden Modulen im Umfang von 40 (+2)1 SWS zusammen:
- Einführung in die Didaktik der Technik (insgesamt 6 CP)
- Allgemeine Technologie - Stoffumsatz (insgesamt 9 CP)
- Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems (insgesamt 6 CP)
- Allgemeine Technologie - Informationsumsatz (insgesamt 6 CP)
- Perspektiven auf Technik (insgesamt 8 CP)
- Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems (insgesamt 6 CP)
- Allgemeine Technologie - Energieumsatz (insgesamt 6 CP)
- Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems (insgesamt 6 CP)
- Grundlagen der Didaktik der Technik (insgesamt 6 CP)
- Berufsfeldpraktikum1 (insgesamt 6 CP)
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik | VO | 2 | 3 |
Sicherheit im Technikunterricht | VO | 2 | 3 | ||
Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 | |
Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 | ||
2 | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 | |
Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 | |
Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 | ||
Projekt: Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 | ||
Allgemeine Technologie: Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 | |
3 | Analogtechnik | VO | 2 | 3 | |
Perspektiven auf Technik | Gesellschaft und Technik | SE | 2 | 3 | |
Mensch und Technik | SE | 2 | 2 | ||
4 | Natur und Technik | SE | 2 | 3 | |
Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 | |
Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 | ||
Allgemeine Technologie: Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 | |
5 | Exemplarische Systeme zur Energieumwandlung | VO | 2 | 3 | |
Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | VO | 2 | 3 | |
Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 | ||
Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 | ||
Berufsfeldpraktikum1 | Praktikum | PR | 3 | ||
Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 | ||
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
Planung und Diagnose von Technikunterricht | SE | 2 | 3 | ||
Bachelorarbeit2 | 8 | ||||
Creditpoints gesamt (ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit) | 59 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik | VO | 2 | 3 |
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Sicherheit im Technikunterricht | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt: Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie: Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Allgemeine Technologie: Informationsumsatz | Analogtechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Gesellschaft und Technik | SE | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Mensch und Technik | SE | 2 | 2 |
4 | Perspektiven auf Technik | Natur und Technik | SE | 2 | 3 |
3 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 |
4 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie: Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Allgemeine Technologie: Energieumsatz | Exemplarische Systeme zur Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | PR | 1 | 2 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Planung und Diagnose von Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit2 | 8 | |||
Summe3 | 40 | 59 |
1 Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden
3 Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
3Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
Das Studium für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen umfasst ein Bachelorstudium im Umfang von 6 Semestern und ein konsekutives Masterstudium im Umfang von 4 Semestern. Die Summe der zu erwerbenden Credit Points wird jeweils am Ende der Tabellen zusammengefasst. Die Fachprüfungsordnung kann hier eingesehen werden.
Der Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich dabei aus den folgenden Modulen im Umfang von 46 (+2)1 SWS zusammen:
- Einführung in die Didaktik der Technik (insgesamt 6 CP)
- Allgemeine Technologie - Stoffumsatz (insgesamt 9 CP)
- Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems (insgesamt 6 CP)
- Allgemeine Technologie - Informationsumsatz (insgesamt 6 CP)
- Perspektiven auf Technik (insgesamt 9 CP)
- Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems (insgesamt 6 CP)
- Allgemeine Technologie - Energieumsatz (insgesamt 6 CP)
- Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems (insgesamt 6 CP)
- Vertiefung Allgemeine Technologie (insgesamt 8 CP)
- Grundlagen der Didaktik der Technik (insgesamt 6 CP)
- Berufsfeldpraktikum1 (insgesamt 6 CP)
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik | VO | 2 | 3 |
Sicherheit im Technikunterricht | VO | 2 | 3 | ||
Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 | |
Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 | ||
2 | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 | |
Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 | |
Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 | ||
Projekt: Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 | ||
Allgemeine Technologie: Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 | |
3 | Analogtechnik | VO | 2 | 3 | |
Perspektiven auf Technik | Gesellschaft und Technik | SE | 2 | 3 | |
Mensch und Technik | SE | 2 | 3 | ||
4 | Natur und Technik | SE | 2 | 3 | |
Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 | |
Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 | ||
Allgemeine Technologie: Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 | |
5 | Exemplarische Systeme der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 | |
Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | VO | 2 | 3 | |
Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 | ||
Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 | ||
Berufsfeldpraktikum1 | Praktikum | PR | 3 | ||
Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 | ||
Vertiefung allgemeine Technologie | Vertiefung Informationsumsatz | VO | 2 | 3 | |
Vertiefung Energieumsatz | VO | 2 | 3 | ||
6 | Vertiefung Stoffumsatz | VO | 2 | 3 | |
Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 | |
Planung und Diagnose von Technikunterricht | SE | 2 | 3 | ||
Bachelorarbeit2 | 8 | ||||
Creditpoints gesamt (ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit) | 68 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik | VO | 2 | 3 |
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Sicherheit im Technikunterricht | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt: Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie: Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Allgemeine Technologie: Informationsumsatz | Analogtechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Gesellschaft und Technik | SE | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Mensch und Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Perspektiven auf Technik | Natur und Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 |
4 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie: Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie: Energieumsatz | Exemplarische Systeme der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | PR | 1 | 2 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 |
5 | Vertiefung allgemeine Technologie | Vertiefung Informationsumsatz | VO | 2 | 3 |
5 | Vertiefung allgemeine Technologie | Vertiefung Energieumsatz | VO | 2 | 3 |
6 | Vertiefung allgemeine Technologie | Vertiefung Stoffumsatz | VO | 2 | 2 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Planung und Diagnose von Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit2 | 8 | |||
Summe3 | 46 | 68 |
1 Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden
2 Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
3Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelor-Arbeit