Ba-Ma(LABG2016): Sport
Die Bachelor- und Master-Verlaufspläne für den Lehramtsstudiengang Sport werden hinzugefügt, sobald die fehlenden Informationen veröffentlicht wurden.
Inhaltsverzeichnis
Studium
An der UDE kann das Fach Sport für alle Lehramtsoptionen studiert werden. Voraussetzung für den Zugang zum Studium ist eine Eignungsprüfung.
Fakultät
Die Fakultät Sport an der UDE ist ein Teil der Bildungswissenschaften. Ausführliche Informationen und aktuelle Termine findest du auf der Webseite der Fakultät .
Die Fachschaft Sport kümmert sich um die Belange der Sportstudierenden und organisiert unter anderem eine Vorbereitung auf die Eignungsprüfung.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor)
sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master)
und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master)
für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen
des ZLB. Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF-Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Eignungsprüfung
Die Anmeldung für die nächste Eignungsprüfung ist ab dem 26.03.2018 möglich. Die Eignungsprüfung findet dann am 22.06.2018 statt. Alle Informationen findest du hier .
Aufbau des Studiums für das Lehramt G
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 675 / Nr. 101, veröffentlicht am 30.09.16, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 05.06.2018.
Das Bachelorstudium für die Schulform Grundschule besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A: Bewegung und Erziehung | 7 | Mündliche Prüfung |
B: Bewegung und Gesundheit1 | 7 | Klausur |
C: Bewegung und Training1 | 5 | Klausur |
D: Bewegung und Gesellschaft1 | 5 | Projektarbeit |
F: Laufen, Springen, Werfen und Bewegen im Wasser1 | 5 | Fachdidaktische Prüfung |
G: Kompositorischer Sport/ Bewegungskünste | 6 | Fachdidaktische Prüfung |
H: Spiele/ Spielen in Mannschaften | 6 | Fachdidaktische Prüfung |
BFP: Praxismodul Berufsfeld | 6 | Praktikumsbericht |
Bachelorarbeit | 8 | Bachelorarbeit |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A: Bewegung und Erziehung | A1 Grundlagen der Sportpädagogik | VO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A: Bewegung und Erziehung | A2 Grundlagen der Sportdidaktik | SE | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C: Bewegung und Training | Grundlagen der Bewegungslehre | VO | 2 | 2,5 | 2 | A: Bewegung und Erziehung | A3a/b Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik oder Outdoor Sommer | EX | 2 | 2 | 2 | B: Bewegung und Gesundheit | B1 Anatomie/ Physiologie | VO | 2 | 2 | 2 | C: Bewegung und Training | C2 Grundlagen der Trainingslehre | SE | 2 | 2,5 | 3 | B: Bewegung und Gesundheit | B2 Grundlagen motorischer Entwicklung | SE | 2 | 3 | 3 | B: Bewegung und Gesundheit | B3 Grundlagen der Psychomotorik | SE | 2 | 2 | 3 o. 4 | F: Laufen, Springen, Werfen und Bewegen im Wasser | F1 Didaktik und Methodik des Anfängerschwimmens | SpÜ | 2 | 2,5 | 3 o. 4. | F: Laufen, Springen, Werfen und Bewegen im Wasser | F2 Alltagsbewegungen: Laufen, Springen, Werfen | SpÜ | 2 | 2,5 | 4 o. 5 | G: Kompositorischer Sport/ Bewegunskünste | G1 Turnen (Bewegen an Geräten) | SpÜ | 2 | 3 | 4 o. 5 | G: Kompositorischer Sport/ Bewegunskünste | G2 Tanzen und Gestalten - Darstellendes Bewegungsspiel | SpÜ | 2 | 3 | 4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 1 | 3 | 4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | 4 | H: Spiele/ Spielen in Mannschaften | H1 Kleine Spiele | SpÜ | 1 | 1 | 4 | H: Spiele/ Spielen in Mannschaften | H2 Sportspiele - Vereinfachen/ Komplexitätsreduktion | SpÜ | 2 | 2 | 5 | H: Spiele/ Spielen in Mannschaften | H3 Exemplarisches Mannschaftsspiel | SpÜ | 2 | 3 | 6 | D: Bewegung und Gesellschaft | D Kindheit in Bewegung | PRJSE | 3 | 5 | 6 | Bachelorarbeit | 8 | ||||
Summe2 | 33 | 47 |
- 1Jeweils 1 CP für Inklusion.
- 2 Ohne Bachelorarbeit.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 16, 2018 S. 343 / Nr. 67, veröffentlicht am am 05.06.2018.
Das Masterstudium für die Schulform Grundschule besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
N: Didaktik des Schulsports | 7 | Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
O: Studienprojekt1 | 3 | Projektarbeit |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | 2 oder 3 1/22 | Praxisbericht |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 6 | Mündliche Prüfung |
Masterarbeit | 20 | Masterarbeit |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | N: Didaktik des Schulsports | N1 Vertiefung fachdidaktischer Grundlagen | SE | 2 | 3 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N2 Zentrale Themen der Fachdidaktik (Vorbereitung auf das Fachsemester) | SE | 2 | 2 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | PS1 Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | 2 oder 3 1/22 |
3 | N: Didaktik des Schulsports | N3 Nachbereitung des Praxissemesters | SE | 2 | 2 |
3 | O: Studienprojekt | O1 Sozialwissenschaftliches Projekt mit schulsportspezifischer Perspektive | PSJSE | 2 | 4 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | PHW1 Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive des Sports | SE | 2 | 2 |
4 | Masterarbeit | 40 | |||
Summe3 | 13 | 15 oder 16 1/2 | |||
- 11 CP für Inklusion.
- 23 1/3 pro Lernbereich/ Unterrichtsfach/ BiWi mit Studienprojekt (insges. 10 CP) oder 2 CP ohne Studienprojekt.
- 3Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Bachelor
Das Bachelorstudium für die Schulform Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A: Sport und Erziehung | 6 | Klausur |
B: Sport und Gesundheit1 | 6 | Klausur |
C: Bewegung und Training1 | 6 | Klausur |
D: Individuum und Gesellschaft | 6 | Klausur |
E: Grundlagen der Didaktik D | 6 | Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
F: Leichtatheltik; Bewegen im Wasser / Schwimmen1 | 5 | Fachdidaktische Prüfung |
G: Kompositorischer Sport | 5 | Fachdidaktische Prüfung |
H: Spiele/ Spielen in Mannschaften | 5 | Fachdidaktische Prüfung |
I: Spiele/ Individualspiele | 5 | Fachdidaktische Prüfung |
J: Inszenierung von Bewegung/ Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse | 4 | Klausur oder Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
K: Adaption biologischer Systeme1 | 4 | Klausur oder Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
BFP: Praxismodul Berufsfeld | 4 | Praktikumsbericht |
Bachelorarbeit | 8 | Bachelorarbeit |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A: Sport und Erziehung | A1 Grundlagen der Sportpädagogik I | VO | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C: Bewegung und Training | C1 Grundlagen der Bewegungslehre | VO | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D: Individuum und Gesellschaft | D1 Grundlagen der Sportsoziologie | VO | 2 | 3 | 1 | D: Individuum und Gesellschaft | D2 Angewandte Sportpsychologie | VO | 2 | 3 | 2 | A: Sport und Erziehung | A2 Grundlagen der Sportpädagogik II | SE | 2 | 3 | 2 | B: Sport und Gesundheit | B1 Anatomie/ Physiologie I | VO | 2 | 3 | 2 | B: Sport und Gesundheit | B2 Anatomie/ Physiologie II | SE | 2 | 3 | 2 | C: Bewegung und Training | C2 Grundlagen der Trainingslehre | SE | 2 | 3 | 3 o. 4 | E: Grundlagen der Didaktik | E1 Didaktik des Sports | SE | 2 | 3 | 3 o. 4 | E: Grundlagen der Didaktik | E2a-c Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter oder Outdoor Sommer oder Abenteuer- und Erlebnispädagogik | EX | 2 | 3 | 3 o. 4 | F: Leichtathletik, Bewegen im Wasser/ Schwimmen | F1 Bewegen im Wasser - Schwimmen | SpÜ | 2 | 2,5 | 3 o. 4 | F: Leichtathletik, Bewegen im Wasser/ Schwimmen | F2 Leichtathletik | SpÜ | 2 | 2,5 | 3 o. 4 | G: Kompositorischer Sport | G1 Turnen | SpÜ | 2 | 2,5 | 3 o. 4 | G: Kompositorischer Sport | G2 Tanz/ Gymnastik | SpÜ | 2 | 2,5 | 3 | J: Inszenierung von Bewegung/ Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse | J1 Bildung und Erziehung | SE | 2 | 2 | 3 | J: Inszenierung von Bewegung/ Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse | J2 Individuum und Gesellschaft | SE | 2 | 2 | 4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 | 4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | 5 o. 6 | H: Spiele/ Spielen in Mannschaften | H1a-c Mannschaftsspiele II: Volleyball oder Basketball oder Handball | SpÜ | 2 | 2,5 | 5 o. 6 | H: Spiele/ Spielen in Mannschaften | H2a/b Mannschaftsspiele II: Fußball oder Hockey | SpÜ | 2 | 2,5 | 5 o. 6 | I: Spiele/ Individualspiele | I1 Kleine Spiele | SpÜ | 2 | 2,5 | 5 o. 6 | I: Spiele/ Individualspiele | I2a-c Individualspiele: Tennis oder Tischtennis oder Badminton | SE | 2 | 2,5 | 5 | K: Adaption biologischer Systeme | K1a/b Biomechanik oder Trainingslehre | SE | 2 | 2 | 5 | K: Adaption biologischer Systeme | K2a-c Bewegungslehre oder Bewegungsförderung oder Gesundheitsförderung (Diagnose und Förderung) | SE | 2 | 3 | 6 | Bachelorarbeit | 8 | Summe2 | 46 | 65 |
- 1Jeweils 1 CP für Inklusion.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 16, 2018 S. 349 / Nr. 68, veröffentlicht am 05.06.2018.
Das Masterstudium für die Schulform Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
M: Sportpraxis | 5 | Fachdidaktische Prüfung |
N: Didaktik des Schulsports | 8 | Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
O: Studienprojekt1 | 4 | Projektarbeit |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 3 | Mündliche Prüfung |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | 42 | Praxisbericht |
Masterarbeit | 20 | Masterarbeit |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 o. 3 | M: Sportpraxis | M1a-h Erweiterung aus H: Spiele/ Spielen in Mannschaften oder I2: Individualspiele | SpÜ | 2 | 3 |
1 o. 3 | M: Sportpraxis | M2a-e Erweiterung: Fechten, Judo, Alternative Spielkulturen, Wintersport, Wassersport | SpÜ | 2 | 2 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N1 Vertiefung fachdidaktischer Grundlagen | SE | 2 | 3 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N2 Zentrale Themen der Fachdidaktik (Vorbereitung auf das Praxissemester) | SE | 2 | 3 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | PS1 Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | 4 |
3 | N: Didaktik des Schulsports | N3 Nachbereitung des Praxissemesters | SE | 2 | 2 |
3 | O: Studienprojekt | O1a,b Sozialwissenschaftliches oder Gesundheitswissenschaftliches Projekt mit schulsportspezifischer Perspektive | PRJSE | 3 | 4 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | PHW1 Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive des Sports | KO | 2 | 3 |
4 | Masterarbeit | SE | 40 | ||
Summe3 | 17 | ||||
- 11 CP für Inklusion.
- 225 CP, davon 4 CP für Fach 1, 4 CP für Fach 2, 4 CP BiWi und 13 CP für Schulpraxis.
- 3 Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe
Bachelor
Das Bachelorstudium für die Schulform Gymnasium/Gesamtschule besteht aus folgenden Modulen:
- A: Sport und Erziehung (insgesamt 6 CP)
- B: Sport und Gesundheit (insgesamt 6 CP1)
- C: Bewegung und Training (insgesamt 6 CP1)
- D: Individuum und Gesellschaft (insgesamt 6 CP)
- E: Grundlagen der Didaktik (insgesamt 6 CP)
- F: Leichtatheltik; Bewegen im Wasser / Schwimmen (insgesamt 6 CP)
- G: Kompositorischer Sport (insgesamt 6 CP1)
- H: Spiele/ Spielen in Mannschaften (insgesamt 5 CP)
- I: Spiele/ Individualspiele (insgesamt 5 CP)
- J: Inszenierung von Bewegung/ Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse (insgesamt 6 CP)
- K: Adaption biologischer Systeme (insgesamt 6 CP1)
- L: Studienprojekt (insgesamt 4 CP)
- BFP: Praxismodul Berufsfeld (insgesamt 6 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
- 1 Jeweils 1 CP für Inklusion.
Verwandte Seiten
Dieser Artikel ist gültig bis 2018-06-18