Ba-Ma(LABG2016): Sport (seit Oktober 2019)
Inhaltsverzeichnis
Studium
An der UDE kann das Fach Sport für alle Lehramtsoptionen studiert werden. Voraussetzung für den Zugang zum Studium ist eine Eignungsprüfung.
Adresse | Gladbecker Straße 182, 1. Etage | |
45141 Essen | ||
Ansprechpartner*in | Dr. Ellen van Aerde | |
Raum | 1.42 | |
Sprechzeiten |
siehe Webseite |
|
Tel | 0201 183-7226 | |
ellen.van-aerde@uni-due.de |
Adresse | Gladbecker Straße 182, 1. Etage | |
45141 Essen | ||
Ansprechpartner*in | Dr. Dirk Hoffmann | |
Raum | 40.5 | |
Sprechzeiten |
siehe Webseite |
|
Tel | 0201 183-7612 | |
dirk.hoffmann@uni-due.de |
Adresse | Gladbecker Straße 182, 1. Etage | |
45141 Essen | ||
Ansprechpartner*in | Uta Schmitz (Sekretariat) | |
Raum | 1.07 | |
Öffnungszeiten |
siehe Webseite |
|
Tel | 0201 183-7225 | |
Fax | 0201 183-7224 | |
sportsekretariat@uni-due.de |
Fakultät
Die Fakultät Sport an der UDE ist ein Teil der Bildungswissenschaften. Ausführliche Informationen und aktuelle Termine findest du auf der Webseite der Fakultät .
Die Fachschaft Sport kümmert sich um die Belange der Sportstudierenden und organisiert unter anderem eine Vorbereitung auf die Eignungsprüfung.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor)
sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master)
und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master)
für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen
des ZLB. Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF-Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Eignungsprüfung
Die Anmeldung für die nächste Eignungsprüfung ist ab dem 26.03.2018 möglich. Die Eignungsprüfung findet dann am 22.06.2018 statt. Alle Informationen findest du hier .
Aufbau des Studiums für das Lehramt G
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 37 / Nr. 7, veröffentlicht am 30.01.12, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 05.06.2018.
Das Bachelorstudium für die Schulform Grundschule besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A: Bewegung und Erziehung | 8 | Mündliche Prüfung |
C: Körper und Bewegung | 6 | Klausur (90-120 Minuten) |
L: Bewegung und Gesundheit | 6 | Klausur (90-120 Minuten) |
H: Didaktik und Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | 5 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
F: Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/ Schwimmen | 5 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 5 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
K: Bewegung und Gesellschaft | 6 | Projektarbeit (20 Seiten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) |
BFP: Praxismodul Berufsfeld | 6 | |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A: Bewegung und Erziehung | A1 Grundlagen der Sportpädagogik | VO | 2 | 2,53 |
1 | A: Bewegung und Erziehung | A2 Grundlagen der Sportdidaktik | SE | 2 | 2,53 |
1 | A: Bewegung und Erziehung | A3 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | SE | 1 | 23 |
1 | A: Bewegung und Erziehung | Modulprüfung Bewegung und Erziehung | 1 | ||
2 | C: Körper und Bewegung | C1 Grundlagen der Anatomie/ Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Körper und Bewegung | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingslehre | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Körper und Bewegung | Modulprüfung Körper und Bewegung | 1 | ||
3 | L: Bewegung und Gesundheit | L1 Präventive u. kompensatorische Bewegungserziehung | SE | 2 | 1,53 |
3 | L: Bewegung und Gesundheit | L2 Bewegungsdiagnostik und Bewegungsförderung | SE | 2 | 23 |
3 | L: Bewegung und Gesundheit | Modulprüfung Bewegung und Gesundheit | 1 | ||
3 | H: Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 1,53 |
3 | H: Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Sportspiele: Vereinfachen/ Komplexreduktion | ÜB | 1 | 1 |
4 | L: Bewegung und Gesundheit | L3b Lehren in verschiedenen Settings: Outdoor Sommer oder L3c Lehren in verschiedenen Settings: Abenteuer- und Erlebnispädagogik | EX | 2 | 1,53 |
4 | H: Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | H3 Exemplarisches Sportspiel | ÜB | 2 | 1,53 |
4 | H: Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | Modulprüfung Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | 1 | ||
4 oder 5 | F: Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/ Schwimmen | F1 Didaktik & Methodik des Anfängerschwimmens | ÜB | 2 | 23 |
4 oder 5 | F: Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/ Schwimmen | F2 Didaktik & Methodik Alltagsbewegungen: Laufen, Springen, Werfen | ÜB | 2 | 23 |
4 oder 5 | F: Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/ Schwimmen | Modulprüfung Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/ Schwimmen | 1 | ||
4 oder 5 | G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Bewegen an Geräten: Turnen | ÜB | 2 | 23 |
4 oder 5 | G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Gestalten, Tanzen, Darstellen: Gymnastik/Tanz | ÜB | 2 | 23 |
4 oder 5 | G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | Modulprüfung Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 1 | ||
5 | K: Bewegung und Gesellschaft | K1 Forschungsmethoden in der Sportwissenschaft | SE | 1 | 1 |
6 | K: Bewegung und Gesellschaft | K2 Kindheit in Bewegung | Projekt | 2 | 33 |
6 | K: Bewegung und Gesellschaft | Modulprüfung Bewegung und Gesellschaft | 2 | ||
6 | BFP Praxismodul Berufsfeld | BFP: Praxismodul Berufsfeld | PR | 2 + 80 Stunden Praktikum | (6) |
6 | Bachelorarbeit | 8 | |||
Summe2 | 33 | 47 |
- 1Inklusive 1 CP Inklusion.
- 2 Ohne Bachelorarbeit.
- 3 Inklusive 0,5 CP Inklusion.
Master nicht vertieft
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 12, 2014 S. 1187 / Nr. 140, veröffentlicht am am 02.09.2014, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 31.07.2018.
Das nicht vertiefte Masterstudium für die Schulform Grundschule besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
N: Didaktik des Schulsports | 7 | Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
O: Studienprojekt1 | 4 | Projektarbeit |
PS Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | 3 | Praxisbericht |
PHW: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 2 | |
Master-Arbeit | 20 | Masterarbeit |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | N: Didaktik des Schulsports | N1 Vertiefung fachdidaktischer Grundlagen | SE | 2 | 3 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N2 Zentrale Themen der Fachdidaktik (Vorbereitung auf das Fachsemester) | SE | 2 | 2 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | PS1 Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | 1 bzw. 52 |
3 | N: Didaktik des Schulsports | N3 Nachbereitung des Praxissemesters | SE | 2 | 2 |
3 | O: Studienprojekt | O1 Sozialwissenschaftliches Projekt mit schulsportspezifischer Perspektive | PRSJE | 2 | 4 |
4 | PHW: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | PHW1 Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive des Sports | SE | 2 | 2 |
4 | Masterarbeit | 20 | |||
Summe3 | 12 | 15 oder 16 1/2 |
- 11 CP für Inklusion.
- 2In diesen Seminaren wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird dabei kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Ohne Masterarbeit.
Master vertieft
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 12, 2014 S. 1187 / Nr. 140, veröffentlicht am am 02.09.2014, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 31.07.2018.
Das vertiefte Masterstudium für die Schulform Grundschule besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
M: Sportpraxis | 5 | Fachpraktische Prüfung in M1 oder M2 |
N: Didaktik des Schulsports | 7 | Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
O: Studienprojekt I1 | 5 | Projektarbeit |
P: Studienprojekt II1 | 5 | Projektarbeit |
PHW: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 3 | |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | 1 bzw. 5 | Praxisbericht |
Master-Arbeit | 20 | Masterarbeit |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M: Sportpraxis | M1a-c Ringen und Kämpfen/ Rollen, Gleiten, Fahren/ Alternative Spielkulturen | SpÜ | 2 | 2,5 |
1 | M: Sportpraxis | M2a-c Ringen und Kämpfen/ Rollen, Gleiten, Fahren/ Alternative Spielkulturen | SpÜ | 2 | 2,5 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N1 Vertiefung fachdidaktischer Grundlagen | SE | 2 | 3 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N2 Zentrale Themen der Fachdidaktik (Vorbereitung auf das Fachsemester) | SE | 2 | 2 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | PS1 Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | 1 bzw. 52 |
3 | N: Didaktik des Schulsports | N3 Nachbereitung des Praxissemesters | SE | 2 | 2 |
3 | O: Studienprojekt I | O1 Sozialwissenschaftliches Projekt mit schulsportspezifischer Perspektive | PSJSE | 2 | 3 |
3 | O2: Studienprojekt II | O2 Diagnose und Förderung | SE | 2 | 2,5 |
3 | P: Studienprojekt II | P1 Gesundheitswissenschaftliches Projekt mit schulformspezifischer Perspektive | PRJSE | 2 | 3 |
3 | P: Studienprojekt II | P2 Diagnose und Förderung | SE | 2 | 2,5 |
4 | PHW:Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | PHW1 Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive des Sports | KO | 2 | 3 |
4 | Masterarbeit | 20 | |||
Summe3 | 20 | 27 oder 28,5 |
- 1Jeweils 0,5 CP für Inklusion.
- 2In diesen Seminaren wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird dabei kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 45 / Nr. 8, veröffentlicht am 30.01.12, ergänzt durch die Fachprüfungsordnung, veröffentlicht am 23.09.2019.
Das Bachelorstudium für die Schulform Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A Einführung in die Sportwissenschaften | 6 | Klausur (90-120 Minuten) |
B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | 6 | Klausur (90-120 Minuten) |
C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 9 | Klausur (90 Minuten) |
H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | 6 | Mündliche Prüfung (20 Minuten) |
E Grundlagen der Didaktik | 6 | Portfolio |
F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | 5 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 6 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
J Fachwissenschaftliche Vertiefung | 7 | Klausur (90 Minuten) |
I Didaktik & Methodik der Sportspiele | 8 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
BFP: Praxismodul Berufsfeld | 6 | |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A1 Einführung in das sportwissenschaftliche Studium | VO | 2 | 23 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A2 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | SE | 2 | 1,53 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A3 Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | SE | 1 | 1,5 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | Modulprüfung Einführung in die Sportwissenschaften | 1 | ||
1 | B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B1 Sportpädagogik | VO | 2 | 2,53 |
1 | B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B2 Sozialwissenschaften des Sports | VO | 2 | 2,53 |
1 | B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | Modulprüfung Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | 1 | ||
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C1 Grundlagen der Anatomie/Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissenschaft | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C3 Angewandte Bewegungs- und Trainingswissenschaft | SE | 2 | 2 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | Modulprüfung Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 2 | ||
2 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Sportspieldidaktik | SE | 2 | 33 |
3 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 23 |
3 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | Modulprüfung Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | 1 | ||
3 oder 4 | E Grundlagen der Didaktik | E1 Didaktik des Sports | SE | 2 | 2,53 |
3 oder 4 | E Grundlagen der Didaktik | E2a Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter oder E2b Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Sommer oder E2c Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik | EX | 2 | 2,53 |
3 oder 4 | E Grundlagen der Didaktik | Modulprüfung Grundlagen der Didaktik | 1 | ||
3 oder 4 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Leichtathletik | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | Modulprüfung Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | 1 | ||
3 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Turnen | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Tanz/Gymnastik | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | Modulprüfung Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 2 | ||
5 | J Fachwissenschaftliche Vertiefung | J1 Vertiefung Geisteswissenschaften oder J2 Vertiefung Sozialwissenschaften | SE | 2 | 23 |
5 | J Fachwissenschaftliche Vertiefung | J3 Vertiefung Naturwissenschaften | SE | 2 | 23 |
5 | J Fachwissenschaftliche Vertiefung | J4 Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften | SE | 2 | 2 |
5 | J Fachwissenschaftliche Vertiefung | Modulprüfung Fachwissenschaftliche Vertiefung | 1 | ||
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | I1a Mannschaftsspiel Handball oder I1b Mannschaftsspiel Basketball | ÜB | 2 | 23 |
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | I2a Mannschaftsspiel Fußball oder I2b Mannschaftsspiel Hockey | ÜB | 2 | 23 |
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | Modulteilprüfung Didaktik & Methodik des Mannschaftsspiels (I1 oder I2) | 1 | ||
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | I3a Rückschlagspiel Tischtennis oder I3b Rückschlagspiel Tennis oder I3c Rückschlagspiel Badminton oder I3d Rückschlagspiel Volleyball | ÜB | 2 | 23 |
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | Modulteilprüfung Didaktik & Methodik des Mannschaftsspiels (I3) | 1 | ||
4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 |
4 o. 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
6 | Bachelorarbeit | 8 | |||
Summe2 | 46 | 65 |
- 1Jeweils 1 CP für Inklusion.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
- 3 Inklusive 0,5 CP Inklusion.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 12, 2014 S. 1195 / Nr. 141, veröffentlicht am 02.09.2014, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 31.07.2018.
Das Masterstudium für die Schulform Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
M: Sportpraxis | 5 | Fachpraktische Prüfung in M1 oder M2 |
N: Didaktik des Schulsports | 8 | Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
O: Studienprojekt1 | 4 | Projektarbeit |
PHW: Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 3 | |
Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | 2 bzw. 5 | Praxisbericht |
Masterarbeit | 20 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M: Sportpraxis | M1a-h Erweiterung aus H: Spiele/ Spielen in Mannschaften oder I2: Individualspiele | SpÜ | 2 | 3 |
3 | M: Sportpraxis | M2a-e Erweiterung: Fechten, Judo, Alternative Spielkulturen, Wintersport, Wassersport | SpÜ | 2 | 2 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N1 Vertiefung fachdidaktischer Grundlagen | SE | 2 | 3 |
1 | N: Didaktik des Schulsports | N2 Zentrale Themen der Fachdidaktik (Vorbereitung auf das Praxissemester) | SE | 2 | 3 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | PS1 Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | 2 bzw. 52 |
3 | N: Didaktik des Schulsports | N3 Nachbereitung des Praxissemesters | SE | 2 | 2 |
3 | O: Studienprojekt | O1a,b Sozialwissenschaftliches oder Gesundheitswissenschaftliches Projekt mit schulformspezifischer Perspektive | PRJSE | 3 | 4 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | PHW1 Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive des Sports | KO | 2 | 3 |
4 | Masterarbeit | 20 | |||
Summe3 | 17 | 24 |
- 11 CP für Inklusion.
- 2In diesen Seminaren wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird dabei kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3 Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 37 / Nr. 7, veröffentlicht am 30.01.12, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 05.06.2018.
Das Bachelorstudium für die Schulform Gymnasium/Gesamtschule besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A Einführung in die Sportwissenschaften | 6 | Klausur (90-120 Minuten) |
B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | 6 | Klausur (90-120 Minuten) |
C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 8 | Klausur (90 Minuten) |
D Grundlagen sportwissenschaftlichen Arbeitens | 4 | Portfolio |
E Grundlagen der Didaktik | 6 | Portfolio |
F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | 6 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 6 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | 6 | Mündliche Prüfung (20 Minuten) |
J Fachwissenschaftliche Vertiefung | 6 | Klausur (90 Minuten) |
I Didaktik & Methodik der Sportspiele | 8 | Fachpraktische Prüfung (90 Minuten) oder mündliche Prüfung (20 Minuten) + sportpraktische Prüfung |
K Vertiefung sportwissenschaftlichen Arbeitens | 6 | Projektarbeit (20 Seiten) oder Mündliche Prüfung (20 Minuten) |
BFP: Praxismodul Berufsfeld | 6 | |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A1 Einführung in das sportwissenschaftliche Studium | VO | 2 | 2,53 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A2 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | SE | 2 | 2,53 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | Modulprüfung Einführung in die Sportwissenschaften | 1 | ||
1 | B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B1 Sportpädagogik | VO | 2 | 2,53 |
1 | B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B2 Sozialwissenschaften des Sports | VO | 2 | 2,53 |
1 | B Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | Modulprüfung Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | 1 | ||
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C1 Grundlagen der Anatomie/Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissenschaft | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C3 Angewandte Bewegungs- und Trainingswissenschaft | SE | 2 | 1,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | Modulprüfung Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 1,5 | ||
2 | D Grundlagen des sportwissenschaftlichen Arbeitens | D1 Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | SE | 1 | 1,5 |
2 | D Grundlagen des sportwissenschaftlichen Arbeitens | D2 Praktischer Kurs Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | SE | 1 | 1,5 |
2 | D Grundlagen des sportwissenschaftlichen Arbeitens | Modulprüfung Grundlagen des sportwissenschaftlichen Arbeitens | td> | 1 | |
3 oder 4 | E Grundlagen der Didaktik | E1 Didaktik des Sports | SE | 2 | 2,53 |
3 oder 4 | E Grundlagen der Didaktik | E2a Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter oder E2b Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Sommer oder E2c Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik | EX | 2 | 2,53 |
3 oder 4 | E Grundlagen der Didaktik | Modulprüfung Grundlagen der Didaktik | 1 | ||
3 oder 4 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Leichtathletik | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | Modulprüfung Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | 2 | ||
3 oder 4 oder 5 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Turnen | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 oder 5 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Tanz/Gymnastik | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 oder 5 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | Modulprüfung Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 2 | ||
3 oder 4 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Sportspieldidaktik | SE | 2 | 33 |
3 oder 4 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 23 |
3 oder 4 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | Modulprüfung Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | 1 | ||
4 oder 5 | J Fachwissenschaftliche Vertiefung | J1 Vertiefung Geisteswissenschaften oder J2 Vertiefung Sozialwissenschaften | SE | 2 | 2,53 |
4 oder 5 | J Fachwissenschaftliche Vertiefung | J3 Vertiefung Naturwissenschaften | SE | 2 | 2,53 |
4 oder 5 | J Fachwissenschaftliche Vertiefung | Modulprüfung Fachwissenschaftliche Vertiefung | 1 | ||
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | I1a Mannschaftsspiel Handball oder I1b Mannschaftsspiel Basketball | ÜB | 2 | 23 |
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | I2a Mannschaftsspiel Fußball oder Mannschaftsspiel Hockey | ÜB | 2 | 23 |
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | Modulteilprüfung Didaktik & Methodik des Mannschaftsspiels (I1 oder I2) | 1 | ||
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | I3a Rückschlagspiel Tischtennis oder I3b Rückschlagspiel Tennis oder I3c Rückschlagspiel Badminton oder Rückschlagspiel Volleyball | ÜB | 2 | 23 |
5 oder 6 | I Didaktik & Methodik der Sportspiele | Modulteilprüfung Didaktik & Methodik des Mannschaftsspiels (I3) | 1 | ||
5 | K Vertiefung sportwissenschaftlichen Arbeitens | K1 Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften | SE | 2 | 3 |
6 | K Vertiefung sportwissenschaftlichen Arbeitens | K2 Geistes- / Sozialwissenschaftliches Studienprojekt oder K3 Naturwissenschaftliches Studienprojekt | Projekt | 2 | 2 |
6 | K Vertiefung sportwissenschaftlichen Arbeitens | Modulprüfung K2 Geistes- / Sozialwissenschaftliches Studienprojekt oder Modulprüfung K3 Naturwissenschaftliches Studienprojekt | 1 | ||
4 oder 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 |
