Ba-Ma(LABG2016): Technik
Adresse | Universitätsstr. 15 | |
45141 Essen | ||
Ansprechpartner*in | Prof. Dr. Stefan Fletcher | |
Raum | V15 S02 C61 | |
Sprechzeiten | Sprechzeiten | |
Tel | 0201 183-4530 | |
0201 183-2641 (Sekretariat) | ||
stefan.fletcher@uni-due.de | ||
Webseite | Webseite |
Adresse | Universitätsstr. 15 | |
45141 Essen | ||
Ansprechpartner*in | Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Martin Lang | |
Raum | V15 S02 C51 | |
Sprechzeiten | Sprechzeiten | |
Tel | 0201 183-2642 | |
martin.lang@uni-due.de | ||
Webseite | Webseite |
Inhaltsverzeichnis
Präsenz des Studiengangs
Aktuelles
Der Bereich Technik unterhält eine ständig aktualisierte Webseite, auf der du Prüfungstermine, Klausurergebnisse, neueste Informationen zum Fach und viele weitere Informationen einsehen kannst.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 153 / Nr. 26, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 15. Februar 2019.
Der Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Einführung in die Didaktik der Technik | 6 | Klausur |
Allgemeine Technologie Stoffumsatz | 9 | Klausur |
Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Allgemeine Technologie Informationsumsatz | 6 | Klausur |
Perspektiven auf Technik | 9 | Hausarbeit |
Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Allgemeine Technologie: Energieumsatz | 6 | Klausur |
Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Berufsfeldpraktikum | 6 | |
Vertiefung Allgemeine Technologie | 8 | Klausur |
Grundlagen der Didaktik der Technik | 6 | Hausarbeit |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik1 | VO | 2 | 3 |
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Sicherheit im Technikunterricht2 | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt: Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie - Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Allgemeine Technologie - Informationsumsatz | Analogtechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Mensch und Technik | SE | 2 | 2 |
3 | Perspektiven auf Technik | Natur und Technik | SE | 2 | 3 |
3 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 |
4 | Perspektiven auf Technik | Gesellschaft und Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Perspektiven auf Technik | Gesellschaft und Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie - Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Allgemeine Technologie - Energieumsatz | Exemplarische Systeme zur Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | PR | 1 | 2 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 |
5 | Berufsfeldpraktikum3 | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum3 | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Planung und Diagnose von Technikunterricht1 | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit4 | 8 | |||
Summe5 | 40 | 65 |
- 1Inklusive 1 CP Inklusion.
- 2Inklusive 0,5 CP Inklusion.
- 3Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 4Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Bachelorarbeit.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 165 / Nr. 28, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 15. Februar 2019.
Der Masterstudiengang mit Lehramtsoption für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Komplexe technische Systeme | 6 | Klausur |
Praxissemester | 2 bzw. 5 | Hausarbeit |
Systemintegration komplexer Systeme: Versorgung/Entsorgung oder Produktionssysteme | 3 | Projektdokumentation und - präsentation |
Vertiefung der Didaktik der Technik für Haupt-, Real - und Gesamtschulen | 8 | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 9 | Präsentation |
Masterarbeit | 20 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komplexe technische Systeme | Komplexe technische Systeme: Teilaspekt Information | VO | 2 | 3 |
1 | Komplexe technische Systeme | Komplexe technische Systeme: Teilaspekt Energie | VO | 2 | 3 |
1 | Vertiefung der Didaktik der Technik | Vorbereitung Praxissemester1 | SE | 2 | 3 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | Begleitveranstaltung Technik | SE | 2 | 2 bzw. 52 |
3 | Systemintegration komplexer Systeme: Versorgung/Entsorgung oder Produktionssysteme |
Systemintegration: Versorgung/Entsorgung oder Produktionssysteme |
Projekt | 2 | 4 |
3 | Vertiefung der Didaktik der Technik | Gestaltung und Analyse von Technikunterricht, Videografie3 | SE | 2 | 4 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive der Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Masterarbeit4 | 20 | |||
Summe5 | 14 | 24 |
- 1Inklusive 1 CP Inklusion.
- 2In diesen Seminaren wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird im Fach dabei kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Inklusive 1,5 CP Inklusion.
- 4Die Masterarbeit kann in einem der beiden Fächer oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 5Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 159 / Nr. 27, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 15. Februar 2019.
Der Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Einführung in die Didaktik der Technik | 6 | Klausur |
Allgemeine Technologie Stoffumsatz | 9 | Klausur |
Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Allgemeine Technologie Informationsumsatz | 6 | Klausur |
Perspektiven auf Technik | 9 | Hausarbeit |
Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Allgemeine Technologie: Energieumsatz | 6 | Klausur |
Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | 6 | Projektdokumentation |
Berufsfeldpraktikum | 6 | |
Vertiefung Allgemeine Technologie | 8 | Klausur |
Grundlagen der Didaktik der Technik | 6 | Hausarbeit |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Einführung in die Grundlagen der Didaktik der Technik1 | VO | 2 | 3 |
1 | Einführung in die Didaktik der Technik | Sicherheit im Technikunterricht2 | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Technisches Zeichnen und Fertigung | VO | 2 | 3 |
1 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Werkstoffe und Verfahren | VO | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie - Stoffumsatz | Stoffumsatz: Konstruktion und Berechnung | VO | 2 | 3 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Werkstattpraktikum I | PR | 1 | 1 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Labor: Stoffumsatz | PR | 1 | 2 |
2 | Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt: Planung, Konstruktion, Fertigung und Analyse eines mechanischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
2 | Allgemeine Technologie - Informationsumsatz | Digitaltechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Allgemeine Technologie - Informationsumsatz | Analogtechnik | VO | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Mensch und Technik | SE | 2 | 3 |
3 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Labor: Informationsumsatz | PR | 2 | 3 |
3 | Perspektiven auf Technik | Natur und Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Perspektiven auf Technik | Gesellschaft und Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines informationstechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie - Energieumsatz | Grundlagen der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
4 | Allgemeine Technologie - Energieumsatz | Exemplarische Systeme der Energieumwandlung | VO | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Labor: Energieumsatz | PR | 1 | 2 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt: Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Projekt | 2 | 3 |
5 | Planung, Entwicklung und Analyse eines energietechnischen Systems | Werkstattpraktikum II | PR | 1 | 1 |
5 | Berufsfeldpraktikum3 | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum3 | Seminar zum Praktikum | SE | 2 | 3 |
5 | Vertiefung Allgemeine Technologie | Vertiefung Informationsumsatz | VO | 2 | 3 |
5 | Vertiefung Allgemeine Technologie | Vertiefung Stoffumsatz | VO | 2 | 2 |
6 | Vertiefung Allgemeine Technologie | Vertiefung Energieumsatz | VO | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Medien im Technikunterricht | SE | 2 | 3 |
6 | Grundlagen der Didaktik der Technik | Planung und Diagnose von Technikunterricht1 | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit4 | 8 | |||
Summe5 | 46 | 74 |
- 1Inklusive 1 CP Inklusion.
- 2Inklusive 0,5 CP Inklusion.
- 3Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 4Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Bachelorarbeit.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 171 / Nr. 29, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018.
Der Masterstudiengang mit Lehramtsoption für Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Vertiefung der Didaktik der Technik für Gymnasien und Gesamtschulen | 8 | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung |
Komplexe technische Systeme 1 | 6 | Klausur |
Praxissemester | 2 bzw. 5 | Hausarbeit |
Systemintegration komplexer Systeme: Technische Systeme zur Nutzung der Wasserenergie/Sonnenenergie oder Windenergie | 6 | Projektdokumentation und -präsentation |
Komplexe technische Systeme 2 | 6 | Klausur |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 9 | Präsentation |
Masterarbeit | 20 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vertiefung der Didaktik der Technik | Gestaltung und Analyse von Technikunterricht, Videografie1 | SE | 2 | 5 |
1 | Vertiefung der Didaktik der Technik | Vorbereitung Praxissemester2 | SE | 2 | 3 |
1 | Komplexe technische Systeme I | Komplexe technische Systeme: Teilaspekt Information | VO | 2 | 3 |
2 | Komplexe technische Systeme I | Komplexe technische Systeme: Teilaspekt Energie | VO | 2 | 3 |
2 | Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | Begleitveranstaltung Technik | SE | 2 | 2 bzw. 53 |
3 | Systemintegration komplexer Systeme: Technische Systeme zur Nutzung der... Sonnenenergie oder Windenergie oder Wasserenergie |
1 von folgenden 3 Veranstaltungen: Systemintegration: Technische Systeme zur Nutzung von Sonnenenergie oder Windenergie oder Wasserenergie |
Projekt | 2 | 6 |
3 | Komplexe technische Systeme II | Komplexe technische Systeme Energieumsatz: Vertiefung | VO | 2 | 3 |
3 | Komplexe technische Systeme II | Komplexe technische Systeme Informationsumsatz: Vertiefung | VO | 2 | 3 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive der Technik | SE | 2 | 3 |
4 | Masterarbeit4 | 20 | |||
Summe5 | 22 | 33 |
- 1Inklusive 1,5 CP Inklusion.
- 2Inklusive 1 CP Inklusion.
- 3In diesen Seminaren wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird im Fach dabei kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 4Die Masterarbeit kann in einem der beiden Fächer oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 5Ohne Masterarbeit.
Verwandte Seite
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-04-06