Informationssystem Studienwahl und Arbeitsmarkt (ISA): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Sylvia (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Teaser|Text=Das [http://www.uni-due.de/isa/ Informationssystem Studienwahl und Arbeitsmarkt] (ISA) ist eine Arbeitsstelle der Universität Duisburg-Essen (UDE). Sie bereitet auf ihrer Website Datensätze aus der Hochschulstatistik (z. B. Zahl der Absolvent*innen) der am stärksten nachgefragten Fächer und der Arbeitsmarktforschung übersichtlich auf und stellt diese als Orientierungshilfe zur Verfügung. | |
− | {{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Diese Grafiken sollen Schüler*innen, Studieninteressierten und Studierenden einen übersichtlichen und datenbasierten Zugang zu Statistiken und Prognosen zur Studienwahl ermöglichen und auch weiterführende Perspektiven hinsichtlich der [[Einstellungschancen für Lehrkräfte in NRW|Arbeitsmarktchancen]] bereitstellen. | ||
− | {{Gültigkeit|Datum= | + | {{Gültigkeit|Datum=2022-03-25}} |
{{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] |
Version vom 26. April 2021, 15:30 Uhr
Diese Grafiken sollen Schüler*innen, Studieninteressierten und Studierenden einen übersichtlichen und datenbasierten Zugang zu Statistiken und Prognosen zur Studienwahl ermöglichen und auch weiterführende Perspektiven hinsichtlich der Arbeitsmarktchancen bereitstellen.
Dieser Artikel ist gültig bis 2022-03-25