Mangelfächer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Link auf die Webseite statt in die PDF) |
|||
(38 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein | + | {{Teaser|Text= |
+ | Ein Mangelfach ist in NRW ein Schulfach, in dem der Unterrichtsbedarf größer ist, als dass es Lehrkräfte gibt, die ihn decken können. Es herrscht dann Lehrkräftemangel.}} | ||
+ | Eine Prognose für die Einstellungschancen in unterschiedlichen Schulformen und Fächern sowie weitere Informationen erhältst du auf der Webseite des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen unter [https://www.schulministerium.nrw/einstiegschancen Einstiegschancen]. | ||
+ | Du kannst auch den [https://www.lehrer-werden.nrw/chancen/chancenrechner Chancenrechner] nutzen, in welchen du deine gewünschte Fachkombination einträgst und dir die Einstellungschancen anzeigen lässt. | ||
− | + | {{Gültigkeit|DATUM=2023-03-25|KOMMENTAR=}} | |
− | + | {{Fluid}} | |
− | + | [[Kategorie:Definitionen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 25. März 2022, 17:19 Uhr
Eine Prognose für die Einstellungschancen in unterschiedlichen Schulformen und Fächern sowie weitere Informationen erhältst du auf der Webseite des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einstiegschancen. Du kannst auch den Chancenrechner nutzen, in welchen du deine gewünschte Fachkombination einträgst und dir die Einstellungschancen anzeigen lässt.
Dieser Artikel ist gültig bis 2023-03-25