Studienverlaufsplan: Mathematik Bachelor Sonderpädagogik (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufbau des Studiums für das Lehramt {{AbkHRSGe}}== Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki. ===Bachelor=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 203 / Nr. 33, veröffentlicht am 07. März 2023.'' Das Lehramtsstudium Sonderpädagogik mit dem Studienschwerpunkt für Haupt-, Real-, Sekundarschule (Schulform)|Sekun…“) |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Mathematik­didaktik Fundierung (D1)</td> | <td>Mathematik­didaktik Fundierung (D1)</td> | ||
<td>Algebra und Funktionen in der | <td>Algebra und Funktionen in der S1</td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
Zeile 114: | Zeile 106: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Mathematik Aufbau (M2)</td> | <td>Mathematik Aufbau (M2)</td> | ||
<td> | <td>Darstellung mathematischer Inhalte</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 129: | Zeile 121: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Mathematik | <td>Mathematik­didaktik Aufbau (M2)</td> | ||
<td> | <td>Einführung Mathematikdidaktik am Beispiel der Zahlenbereiche</td> | ||
<td>{{AbkVO | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
<td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Mathematik­didaktik Aufbau (M2)</td> | <td>Mathematik­didaktik Aufbau (M2)</td> | ||
<td>Argumentieren und Problemlösen als | <td>Argumentieren und Problemlösen als prozessbezogene Kompetenzen</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>1+1</td> | <td>1+1</td> | ||
Zeile 146: | Zeile 138: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Mathematik Vertiefung (M3)</td> | <td>Mathematik Vertiefung (M3)</td> | ||
<td> | <td>Grundlagen der Analysis</td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Berufsfeldpraktikum (BFP)</td> | <td>Begleitmodul Berufsfeldpraktikum (BFP)</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>{{AbkPR}}+{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkPR}}+{{AbkSE}}</td> | ||
Zeile 170: | Zeile 154: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Mathematik­didaktik Vertiefung (D3)</td> | <td>Mathematik­didaktik Vertiefung (D3)</td> | ||
<td>WP-Veranstaltung<sup> | <td>WP-Veranstaltung<sup>5</sup></td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
<td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 187: | Zeile 171: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>5</sup>Wahlpflichtveranstaltung aus: | :<sup>5</sup>Wahlpflichtveranstaltung aus: Didaktik der Geometrie, Didaktik der Stochastik. | ||
}} | }} |
Version vom 13. Juli 2023, 05:43 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 203 / Nr. 33, veröffentlicht am 07. März 2023.
Das Lehramtsstudium Sonderpädagogik mit dem Studienschwerpunkt für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen im Bachelor-Studiengang Mathematik setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Mathematik Fundierung (M1) | 8 | Klausur |
Mathematikdidaktik Fundierung (D1) | 6 | Klausur |
Mathematik - Aufbau (M2) | 8 | Klausur |
Mathematik - Vertiefung (M3) | 5 | Klausur |
Mathematikdidaktik Aufbau (D2)1 | 8 | 2 Klausuren |
Begleitmodul Berufsfeldpraktikum2 | 6 | Portfolio als Studienleistung |
Mathematikdidaktik Vertiefung (D3)1 | 6 | Klausur |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 40 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Veranstaltungen erworben. Jeder Veranstaltung wird ein Credit Point zugeordnet.
- 2Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der Unterrichtsfächer absolviert werden kann.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik Fundierung (M1) | Arithmetik | VO+ÜB | 2+2 | 4 |
1 | Mathematik Fundierung (M1) | Elementare Geometrie | VO+ÜB | 2+2 | 4 |
2 | Mathematikdidaktik Fundierung (D1) | Algebra und Funktionen in der S1 | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
3 | Mathematik Aufbau (M2) | Darstellung mathematischer Inhalte | SE | 2 | 2 |
3 | Mathematik Aufbau (M2) | Stochastik I | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
4 | Mathematikdidaktik Aufbau (M2) | Einführung Mathematikdidaktik am Beispiel der Zahlenbereiche | VO+ÜB | 2+2 | 5 |
4 | Mathematikdidaktik Aufbau (M2) | Argumentieren und Problemlösen als prozessbezogene Kompetenzen | VO+ÜB | 1+1 | 3 |
5 | Mathematik Vertiefung (M3) | Grundlagen der Analysis | VO+ÜB | 2+2 | 5 |
5 | Begleitmodul Berufsfeldpraktikum (BFP) | PR+SE | 6 | ||
6 | Mathematikdidaktik Vertiefung (D3) | WP-Veranstaltung5 | VO+ÜB | 2+2 | 5 |
6 | Bachelorarbeit (ggf. mit Kolloquium) | 8 |
- 5Wahlpflichtveranstaltung aus: Didaktik der Geometrie, Didaktik der Stochastik.