Studienverlaufsplan:Sport Bachelor (GyGe)
Aus LehramtsWiki
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 571 / Nr. 80, veröffentlicht am 26. August 2011, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2018..
Das Bachelorstudium für die Schulform Gymnasium/Gesamtschule besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A: Einführung in die Sportwissenschaften1 | 6 | Klausur |
B: Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft1 | 6 | Klausur oder softwaregestützte Prüfung |
C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 8 | Klausur oder softwaregestützte Prüfung |
D: Grundlagen sportwissenschaftlichen Arbeitens | 4 | Portfolio |
E: Grundlagen der Didaktik1 | 6 | Portfolio |
F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen1 | 6 | Fachpraktische Prüfung in F1 oder F2 Klausur oder mündliche Prüfung + sportpraktische Prüfung |
G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten1 | 6 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung + sportpraktische Prüfung |
H: Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele1 | 6 | Mündliche Prüfung |
J: Fachwissenschaftliche Vertiefung1 | 6 | Klausur oder softwaregestützte Klausurprüfung |
I: Didaktik & Methodik der Sportspiele1 | 8 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung + sportpraktische Prüfung |
K: Vertiefung sportwissenschaftlichen Arbeitens | 6 | Projektarbeit oder mündliche Prüfung |
BFP: Praxismodul Berufsfeld2 | 6 | |
Bachelorarbeit3 | 8 | |
Summe4 | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A: Einführung in die Sportwissenschaften | A1 Einführung in das sportwissenschaftliche Studium | VO | 2 | 2,5 |
1 | A: Einführung in die Sportwissenschaften | A2 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | SE | 2 | 2,5 |
1 | B: Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B1 Sportpädagogik | VO | 2 | 2,5 |
1 | B: Grundlagen der sozial- und geisteswissenschaftlichen Teilgebiete der Sportwissenschaft | B2 Sozialwissenschaften des Sports | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C1 Grundlagen der Anatomie/Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissenschaft | VO | 2 | 2,5 |
2 | C: Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C3 Angewandte Bewegungs- und Trainingswissenschaft | SE | 2 | 1,5 |
2 | D: Grundlagen des sportwissenschaftlichen Arbeitens | D1 Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | SE | 1 | 1,5 |
2 | D: Grundlagen des sportwissenschaftlichen Arbeitens | D2 Praktischer Kurs Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | SE | 1 | 1,5 |
3 oder 4 | E: Grundlagen der Didaktik | E1 Didaktik des Sports | SE | 2 | 2,5 |
3 oder 4 | E: Grundlagen der Didaktik | Wahlpflicht E2a, b oder c1 | EX | 2 | 2,5 |
3 oder 4 | F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 | F: Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Leichtathletik | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 oder 5 | G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Turnen | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 oder 5 | G: Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Tanz/Gymnastik | ÜB | 2 | 2 |
3 oder 4 | H: Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Sportspieldidaktik | SE | 2 | 3 |
3 oder 4 | H: Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 2 |
4 oder 5 | J: Fachwissenschaftliche Vertiefung | J1 Vertiefung Geisteswissenschaften oder J2 Vertiefung Sozialwissenschaften | SE | 2 | 2,5 |
4 oder 5 | J: Fachwissenschaftliche Vertiefung | J3 Vertiefung Naturwissenschaften | SE | 2 | 2,5 |
5 oder 6 | I: Didaktik & Methodik der Sportspiele | I1a Mannschaftsspiel Handball oder I1b Mannschaftsspiel Basketball | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 6 | I: Didaktik & Methodik der Sportspiele | I2a Mannschaftsspiel Fußball oder I2b Mannschaftsspiel Hockey | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 6 | I: Didaktik & Methodik der Sportspiele | Wahlpflicht I3a, b, c, oder d2 | ÜB | 2 | 2 |
5 | K: Vertiefung sportwissenschaftlichen Arbeitens | K1 Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften | SE | 2 | 3 |
6 | K: Vertiefung sportwissenschaftlichen Arbeitens | K2 Geistes- / Sozialwissenschaftliches Studienprojekt oder K3 Naturwissenschaftliches Studienprojekt | Projekt | 2 | 2 |
4 oder 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 |
4 oder 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
- 1E2a Lehren in verschiedenen Settings: Outdoor Winter oder E2b Lehren in verschiedenen Settings: Outdoor Sommer oder E2c Lehren in verschiedenen Settings: Abenteuer- und Erlebnispädagogik.
- 2I3a Rückschlagspiel Tischtennis oder I3b Rückschlagspiel Tennis oder I3c Rückschlagspiel Badminton oder I3d Rückschlagspiel Volleyball
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-10-30