Einstellungschancen für Lehrkräfte in NRW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
C.w. (Diskussion | Beiträge) (Neue Prognose NRW eingestellt) |
C.w. (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen ([[MSW]]) erstellt regelmäßig Prognosen zum Lehrerarbeitsmarkt in NRW. <br> | Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen ([[MSW]]) erstellt regelmäßig Prognosen zum Lehrerarbeitsmarkt in NRW. <br> | ||
Diese Prognosen sind nach den verschiedenen Schulformen unterteilt und geben einen Überblick über Altersstruktur der aktuellen Belegschaft, den Arbeitsmarkt und die konkrete Situation in den einzelnen Fächern. <br> | Diese Prognosen sind nach den verschiedenen Schulformen unterteilt und geben einen Überblick über Altersstruktur der aktuellen Belegschaft, den Arbeitsmarkt und die konkrete Situation in den einzelnen Fächern. <br> | ||
Aktuell verfügbar sind die | Aktuell verfügbar sind die <BLANK text="Chancen im Lehrerberuf 2011 bis 2030">http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Chancen/Prognosen.pdf</BLANK> | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [[Einstellung in den öffentlichen Schuldienst]] | * [[Einstellung in den öffentlichen Schuldienst]] | ||
== | ==Quelle== | ||
* | |||
* http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Chancen/ | |||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] |
Version vom 26. April 2011, 11:18 Uhr
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSW) erstellt regelmäßig Prognosen zum Lehrerarbeitsmarkt in NRW.
Diese Prognosen sind nach den verschiedenen Schulformen unterteilt und geben einen Überblick über Altersstruktur der aktuellen Belegschaft, den Arbeitsmarkt und die konkrete Situation in den einzelnen Fächern.
Aktuell verfügbar sind die Chancen im Lehrerberuf 2011 bis 2030