Ba-Ma(LABG2009): Mathematik (Studiengang): Unterschied zwischen den Versionen
Jule (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jule (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Informationen für Erstsemester== | ==Informationen für Erstsemester== | ||
Für die Lehramtsstudierenden ist im Fachbereich Mathematik die Arbeitsgruppe "Didaktik der Mathematik" zuständig. Ihre Seite ist <BLANK Text="hier">http://www.uni-due.de/didmath/lehre.shtml</BLANK> erreichbar. | Für die Lehramtsstudierenden ist im Fachbereich Mathematik die Arbeitsgruppe "Didaktik der Mathematik" zuständig. Ihre Seite ist <BLANK Text="hier">http://www.uni-due.de/didmath/lehre.shtml</BLANK> erreichbar. | ||
<br> | <br> | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu den Mathe Komponenten der Bachelorstudiengänge im Lehramt erweitert. | Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu den Mathe Komponenten der Bachelorstudiengänge im Lehramt erweitert. | ||
<br> | |||
== Studienverlaufspläne und Modulhandbücher == | == Studienverlaufspläne und Modulhandbücher == | ||
Zeile 61: | Zeile 64: | ||
==Aufbau des Studiums== | ==Aufbau des Studiums== | ||
=== Haupt-, Real- und Gesamtschulen === | |||
==== Bachelor mit Lehramtsoption Haupt-, Real- und Gesamtschulen<br> ==== | |||
{|border="1" rules="all" cellpadding="5" | |||
!Semester | |||
!Modul | |||
!Veranstaltungen | |||
!V-Form | |||
!SWS | |||
!Credits | |||
|- | |||
! rowspan="2"|1 | |||
| rowspan="2"|Arithmetik und <br> Elementargeometrie (AE) | |||
| Arithmetik | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
| rowspan="2" align="center"|(6+6) '''12''' | |||
|- | |||
| Elementargeometrie | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
|- | |||
! rowspan="2"|2 | |||
| rowspan="2"|Grundlagen der <br> Analysis und Stochastik (AS) | |||
| Grundlagen der Analysis | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
| rowspan="2" align="center"|(6+6) '''12''' | |||
|- | |||
| Stochastik I | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
|- | |||
! rowspan="2"|3 | |||
| rowspan="2"|Mathematikunterricht <br> in der S 1 (MS 1) | |||
| Didaktik der Zahlbereiche und Algebra | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
| rowspan="2" align="center"|(5+6) '''11''' | |||
|- | |||
| Algebra und Funktionen in der S 1 | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
|- | |||
! rowspan="4"|4-5 | |||
| rowspan="2"|Basis Mathematik | |||
| Analysis, Lineare Algebra, Stochastik II oder Analytische Geometrie | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
| rowspan="2" align="center"|(6+6) '''12''' | |||
|- | |||
| Analysis, Lineare Algebra, Stochastik II oder Analytische Geometrie | |||
| VO+ÜB (2) | |||
| 2 + 2 | |||
|- | |||
| rowspan="2"|Methoden (M) | |||
| Heuristische Methoden in der Mathematik | |||
| SE | |||
| 2 | |||
| rowspan="2" align="center"|(3+3) '''6''' | |||
|- | |||
| Diagnose und Förderung | |||
| VO + ÜB | |||
| 1 + 1 | |||
|- | |||
! rowspan="1"|5 | |||
| rowspan="1"|Begleitmodul <br> Berufsfeldpraktikum (BFP) | |||
| Begleitveranstaltung zum BFP <br> Planung und Auswertung didaktischer Experimente | |||
| SE | |||
| 2 | |||
| rowspan="1" align="center"| '''3''' | |||
|- | |||
! rowspan="2"|6 | |||
| rowspan="1"|Didaktische Rekonstruktion (DR) | |||
| Didaktik der Geometrie oder Didaktik der Stochastik | |||
| VO + ÜB | |||
| 2 + 2 | |||
| rowspan="1" align="center"|'''6''' | |||
|- | |||
| Bachelorarbeit | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="1" align="center"|'''8''' | |||
|- | |||
|} | |||
===Gymnasium und Gesamtschule=== | ===Gymnasium und Gesamtschule=== | ||
==== | ==== Bachelor mit Lehramtsoption Gymnasium und Gesamtschule sowie Berufskolleg<br> ==== | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 20. September 2011, 15:52 Uhr
Dieser Artikel bezieht sich auf den Studiengang mit Abschluss Bachelor-Master. Um zum Studiengang mit Abschluss Staatsexamen zu gelangen, bitte hier klicken.
Präsenz des Studiengangs Mathematik
Fachbereich: http://www.uni-duisburg-essen.de/mathematik/
Fachschaft Essen: http://fachschaft-mathe.de/
Fachschaft Duisburg: http://www.uni-due.de/fs-mathematik/Aktuelles.shtml
Informationen für Erstsemester
Für die Lehramtsstudierenden ist im Fachbereich Mathematik die Arbeitsgruppe "Didaktik der Mathematik" zuständig. Ihre Seite ist hier erreichbar.
Allgemeine Informationen
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu den Mathe Komponenten der Bachelorstudiengänge im Lehramt erweitert.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Bachelor Lehramt HRGe (Haupt-, Real- und Gesamtschule)
Das Modulhandbuch für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen kann hier eingesehen werden.
Die Fachprüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang mit Lehramtsoption Haupt-, Real- und Gesamtschulen kann hier eingesehen werden.
Aufbau des Studiums
Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Bachelor mit Lehramtsoption Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arithmetik und Elementargeometrie (AE) |
Arithmetik | VO + ÜB | 2 + 2 | (6+6) 12 |
Elementargeometrie | VO + ÜB | 2 + 2 | |||
2 | Grundlagen der Analysis und Stochastik (AS) |
Grundlagen der Analysis | VO + ÜB | 2 + 2 | (6+6) 12 |
Stochastik I | VO + ÜB | 2 + 2 | |||
3 | Mathematikunterricht in der S 1 (MS 1) |
Didaktik der Zahlbereiche und Algebra | VO + ÜB | 2 + 2 | (5+6) 11 |
Algebra und Funktionen in der S 1 | VO + ÜB | 2 + 2 | |||
4-5 | Basis Mathematik | Analysis, Lineare Algebra, Stochastik II oder Analytische Geometrie | VO + ÜB | 2 + 2 | (6+6) 12 |
Analysis, Lineare Algebra, Stochastik II oder Analytische Geometrie | VO+ÜB (2) | 2 + 2 | |||
Methoden (M) | Heuristische Methoden in der Mathematik | SE | 2 | (3+3) 6 | |
Diagnose und Förderung | VO + ÜB | 1 + 1 | |||
5 | Begleitmodul Berufsfeldpraktikum (BFP) |
Begleitveranstaltung zum BFP Planung und Auswertung didaktischer Experimente |
SE | 2 | 3 |
6 | Didaktische Rekonstruktion (DR) | Didaktik der Geometrie oder Didaktik der Stochastik | VO + ÜB | 2 + 2 | 6 |
Bachelorarbeit | 8 |
Gymnasium und Gesamtschule
Bachelor mit Lehramtsoption Gymnasium und Gesamtschule sowie Berufskolleg
Aktuell steht nur der Studienplan für die ersten beiden Semester fest:
Semester | Modul | Veranstaltungen | V-Form | Credits |
---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Analysis (GRA), Teil I |
Analysis I | V4 | 9 |
Übung zur Vorlesung | Ü2 | |||
Mathematische Propädeutik (MPR), Teil I |
Mathematische Denk- und Arbeitsweisen | V/Ü 2 | 2 | |
2 | Grundlagen der Analysis (GRA), Teil II |
Analysis II | V4 | 9 |
Übung zur Vorlesung | Ü2 | |||
Mathematische Propädeutik (MPR), Teil II |
Abbildungsgeometrie in vektorieller Darstellung | V2 Ü2 |
4 |
Weiter Informationen folgen so schnell wie möglich!
Links
Dieser Artikel ist gültig bis 2011-08-15