Wahlergebnisse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
(Stupa Termin eingefügt) |
(Termin entnommen, Ergebnis eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Ergebnisse der Wahlen zum [[Studierendenparlament]] legen die Verteilung der Sitze in diesem fest, die Wahlergebnisse der [[Senat|Senats-]] und [[Fakultätsrat|Fakultätsratswahlen]] bestimmen die studentischen Vertreter in diesen zentralen Hochschulgremien. | Die Ergebnisse der Wahlen zum [[Studierendenparlament]] legen die Verteilung der Sitze in diesem fest, die Wahlergebnisse der [[Senat|Senats-]] und [[Fakultätsrat|Fakultätsratswahlen]] bestimmen die studentischen Vertreter in diesen zentralen Hochschulgremien. | ||
Die letzten Wahlen fanden in der letzten Juni-Woche statt. Weitere Informationen erhälst du auf der <blank text="Seite des Studierendenparlaments">http://www.stupa-due.de/index.php?id=8&colored=15832d</blank>. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
<blank text="Wahlergebnis | <blank text="Wahlergebnis 2015 auf der Seite des Studierendenparlaments der UDE">http://www.stupa-due.de/uploads/tx_fhdata/Wahlniederschrift_StuPa_2015.pdf</blank> | ||
{{Gültigkeit| DATUM = | {{Gültigkeit| DATUM = 2016-04-27}} | ||
<!-- Wahltermin | <!-- Wahltermin Ergebnisse--> | ||
{{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
[[Category:Mitbestimmung]] | [[Category:Mitbestimmung]] |
Version vom 6. Juli 2015, 11:11 Uhr
Die Ergebnisse der Wahlen zum Studierendenparlament legen die Verteilung der Sitze in diesem fest, die Wahlergebnisse der Senats- und Fakultätsratswahlen bestimmen die studentischen Vertreter in diesen zentralen Hochschulgremien.
Die letzten Wahlen fanden in der letzten Juni-Woche statt. Weitere Informationen erhälst du auf der Seite des Studierendenparlaments .
Siehe auch
Wahlergebnis 2015 auf der Seite des Studierendenparlaments der UDE
Dieser Artikel ist gültig bis 2016-04-27