Ba-Ma(LABG2016): Biologie: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{SqueezeInfobox|Items= | {{SqueezeInfobox|Items= | ||
{{Box|Farbe=blue|Überschrift= Fachberatung {{ | {{Box|Farbe=blue|Überschrift= Fachberatung {{AbkHRSGe}}, {{AbkGyGe}} & {{AbkBK}}|Text= | ||
{{Infobox Institution | {{Infobox Institution | ||
|abkuerzung=Fachberatung {{ | |abkuerzung=Fachberatung {{AbkHRSGe}}, {{AbkGyGe}} & {{AbkBK}} | ||
|ansprechpartner=Prof. Dr. Christian Johannes | |ansprechpartner=Prof. Dr. Christian Johannes | ||
|raum=S05 T04 B05 | |raum=S05 T04 B05 | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Box|Farbe=blue|Überschrift= Fachberatung {{ | {{Box|Farbe=blue|Überschrift= Fachberatung {{AbkHRSGe}}, {{AbkGyGe}} & {{AbkBK}}|Text= | ||
{{Infobox Institution | {{Infobox Institution | ||
|abkuerzung=Fachberatung {{ | |abkuerzung=Fachberatung {{AbkHRSGe}}, {{AbkGyGe}} & {{AbkBK}} | ||
|ansprechpartnerin=Dr. Sabina Wodniok | |ansprechpartnerin=Dr. Sabina Wodniok | ||
|raum=S05 R03 H05 | |raum=S05 R03 H05 | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{Box|Farbe=blue|Überschrift= Fachberatung {{ | {{Box|Farbe=blue|Überschrift= Fachberatung {{AbkHRSGe}}, {{AbkGyGe}} & {{AbkBK}}|Text= | ||
{{Infobox Institution | {{Infobox Institution | ||
|abkuerzung=Fachberatung {{ | |abkuerzung=Fachberatung {{AbkHRSGe}}, {{AbkGyGe}} & {{AbkBK}} | ||
|ansprechpartnerin=Michelle Keppel | |ansprechpartnerin=Michelle Keppel | ||
|raum=S05 R03 H05 | |raum=S05 R03 H05 |
Version vom 16. Januar 2017, 16:01 Uhr
Präsenz des Studiengangs
Austausch der Studierenden
Auf der Seite Banabond.net gibt es ein Forum von Studierenden für Studierende.
Didaktik der Biologie
Die Fachdidaktik der Biologie beschäftigt sich konkret mit der Vermittlung fachspezifischer biologischer Inhalte. Die Internetpräsenz der Didaktik der Biologie informiert Studierende darüber hinaus über Lehrveranstaltungen, Exkursionen, Praktika und Themen für Abschlussarbeiten der Biologie.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste des ZLB. Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF-Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Die Studienverlaufspläne und Modulhandbücher können unter folgenden Links eingesehen werden:
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Bachelor
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 CP)
- M2 - Zoologie (insgesamt 5 CP)
- M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften (insgesamt 8 CP)
- M4 - Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 CP)
- M5 - Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 CP)
- M6 - Genetik (insgesamt 7 CP)
- M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie (insgesamt 5 CP)
- M8 - Humanbiologie (insgesamt 6 CP)
- Berufsfeldpraktikum (insgesamt 6 CP)
- M9 - Struktur und Funktion (insgesamt 6 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2 - Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2 - Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4 - Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 |
3 | M4 - Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
3 | M6 - Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 |
3 | M6 - Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 2 |
4 | M5 - Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie | VO | 1 | 2 |
5 | M5 - Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie des Menschen | VO | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praxisphase (außerschulisch) | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biowissenschaften lehren und lernen | SE | 4 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 3 |
5 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit2 | 8 | |||
Summe3 | 42 | 59 |
- 1Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden; es wird in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt.
- 2Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 3Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit.
Master
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht (insgesamt 8 CP)
- M2 - Praktische Biologie (insgesamt 9 CP)
- Praxissemester (insgesamt 4 CP)
- Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (insgesamt 3 CP)
- Masterarbeit (insgesamt 20 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M2 - Praktische Biologie | Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltensbiologie | VO | 2 | 3 |
2 | Praxissemester | Praxissemester | PR | ||
2 | Praxissemester | Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | 4 |
3 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 2 |
3 | M2 - Praktische Biologie | Lehramtspraktikum | PR | 3 | 6 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit1 | 20 | |||
Summe2 | 13 | 20 |
- 1Die Masterarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 2Ohne Masterarbeit.
Aufbau des Studiums für das Lehramt GyGe/BK
Bachelor
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Botanik und Zellbiologie (insgesamt 11 CP)
- M2 - Zoologie (insgesamt 5 CP)
- M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften (insgesamt 8 CP)
- M4 - Didaktik der Biologie I (insgesamt 5 CP)
- M5 - Didaktik der Biologie II (insgesamt 6 CP)
- M6 - Genetik (insgesamt 7 CP)
- M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie (insgesamt 9 CP)
- M8 - Humanbiologie (insgesamt 7 CP)
- Berufsfeldpraktikum (insgesamt 6 CP)
- M9 - Struktur und Funktion (insgesamt 10 CP)
- Bachelorarbeit (insgesamt 8 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Botanik | VO | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanisches und zoologisches Mikroskopieren | PR | 2 | 3 |
1 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Einführung in die Zellbiologie | VO | 2 | 3 |
1 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Physik für Naturwissenschaften | VO | 2 | 3 |
2 | M1 - Botanik und Zellbiologie | Botanische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M2 - Zoologie | Einführung in die Zoologie I | VO | 2 | 3 |
2 | M2 - Zoologie | Zoologische Übungen zur Biodiversität | PR | 2 | 2 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | VO | 2 | 3 |
2 | M3 - Grundlagen der Naturwissenschaften | Chemie für Biologen | PR | 2 | 2 |
3 | M4 - Didaktik der Biologie I | Einführung in die Didaktik der Biologie | VO | 2 | 3 |
3 | M4 - Didaktik der Biologie I | Übung zur Didaktik der Biologie | ÜB | 1 | 2 |
3 | M6 - Genetik | Einführung in die Genetik | VO | 2 | 3 |
3 | M6 - Genetik | Genetik | PR | 2 | 2 |
3 | M6 - Genetik | Grundlagen der Biotechnologie | SE | 2 | 2 |
4 | M5 - Didaktik der Biologie II | Planung und Analyse von Biologieunterricht | SE | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie | VO | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Evolutionsbiologie und Biodiversität | VO | 2 | 3 |
4 | M7 - Ökologie und Evolutionsbiologie | Ökologie oder Evolutionsbiologie | SE | 2 | 2 |
5 | M5 - Didaktik der Biologie II | Methoden und Unterrichtskonzepte in der Biologie | SE | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Humanbiologie, Anthropologie des Menschen | VO | 2 | 3 |
5 | M8 - Humanbiologie | Übung zur Humanbiologie | PR | 2 | 4 |
5 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion der Zelle | VO | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Praktikum (außerschulisch) | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum1 | Biowissenschaften lehren und lernen | SE | 4 | 3 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Molekularbiologie | VO | 2 | 4 |
6 | M9 - Struktur und Funktion | Struktur und Funktion | SE | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit2 | 8 | |||
Summe3 | 46 | 68 |
- 1Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden; es kann in schulischen oder außerschulischen Einrichtungen durchgeführt werden.
- 2Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 3Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit.
Master
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
- M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht (insgesamt 9 CP)
- M2 - Praktische Biologie I (insgesamt 8 CP)
- Praxissemester (insgesamt 4 CP)
- M3 - Praktische Biologie II (insgesamt 9 CP)
- Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln (insgesamt 3 CP)
- Masterarbeit (insgesamt 20 CP)
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M2 - Praktische Biologie I | Lehramtspraktikum I | PR | 3 | 6 |
2 | M2 - Praktische Biologie I | Geländeübung | ÜB | 1 | 2 |
2 | Praxissemester | Praxissemester | PR | ||
2 | Praxissemester | Begleitveranstaltung zum Praxissemester | SE | 2 | 4 |
3 | M1 - Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
3 | M3 - Praktische Biologie II | Lehramtspraktikum II | PR | 3 | 6 |
3 | M3 - Praktische Biologie II | Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltensbiologie | VO | 2 | 3 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit1 | 20 | |||
Summe2 | 17 | 29 |
- 1Die Masterarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 2Ohne Masterarbeit.
Verwandte Seiten
Weitere Informationen folgen in Kürze.
Dieser Artikel ist gültig bis 2016-12-13