Einstellungschancen für Lehrkräfte in NRW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Hy1345 (Diskussion | Beiträge) K (broken Links Ministerium) |
Hy1345 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Aktuell verfügbar sind die <BLANK text="Chancen im Lehrer­beruf bis 2039/40">https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Lehrkraft-werden/Einstiegschancen/Prognosen.pdf</BLANK> (Stand April 2018). | Aktuell verfügbar sind die <BLANK text="Chancen im Lehrer­beruf bis 2039/40">https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Lehrkraft-werden/Einstiegschancen/Prognosen.pdf</BLANK> (Stand April 2018). | ||
== Verwandte Seiten == | == Verwandte Seiten == | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:Schulen/Lehrer]] | [[Kategorie:Schulen/Lehrer]] | ||
{{Gültigkeit| | {{Gültigkeit|DATUM=2019-04-14}} |
Version vom 29. Oktober 2018, 08:37 Uhr
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt regelmäßig Prognosen zum Lehrerarbeitsmarkt in NRW.
Diese Prognosen sind nach den verschiedenen Schulformen unterteilt und geben einen Überblick über die Altersstruktur der aktuellen Belegschaft, den Arbeitsmarkt und die konkrete Situation in den einzelnen Fächern.[1]
Aktuell verfügbar sind die Chancen im Lehrerberuf bis 2039/40 (Stand April 2018).
Verwandte Seiten
Quelle
Dieser Artikel ist gültig bis 2019-04-14