Familiengerechte Hochschule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
(Redirect zu Studierende in besonderen Situationen) |
Hy1345 (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung auf Studierende in besonderen Situationen#Familiengerechte Hochschule entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [[UDE]] hat sich in ihrem Hochschul­entwicklungs­plan, aber auch im Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zum Ziel gesetzt, die Familien­freundlichkeit zu verbessern und dazu entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die Beschäftigten und Studierenden zugute kommen sollen. | |||
Im Dezember 2009 hat deshalb das [[Rektorat]] beschlossen, das Audit „Familien­gerechte Hoch­schule“ der Hertie-​Stiftung durchzuführen, da es ein geeignetes Instrument ist, um diesen Prozess zu unterstützen und zu beschleunigen. | |||
*[https://www.uni-due.de/imperia/md/content/familiengerechte-hochschule/zielvereinbarung.pdf Ziel­vereinbarung der Hochschule zur Bestätigung des Zertifikats] | |||
*[https://www.uni-due.de/imperia/md/content/familiengerechte-hochschule/intern/jahresbericht_1_2015.pdf Jahresbericht 2015] | |||
==Uni und Familie== | |||
*Studierende finden Informationen unter [[Studium mit Kind]]. | |||
*Beschäftigte der UDE wenden sich an den [[Familienservice]]. | |||
{{Fluid}} | |||
{{Gültigkeit|DATUM=2021-01-22}} |
Version vom 5. Februar 2020, 15:02 Uhr
Die UDE hat sich in ihrem Hochschulentwicklungsplan, aber auch im Rahmenplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zum Ziel gesetzt, die Familienfreundlichkeit zu verbessern und dazu entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die Beschäftigten und Studierenden zugute kommen sollen.
Im Dezember 2009 hat deshalb das Rektorat beschlossen, das Audit „Familiengerechte Hochschule“ der Hertie-Stiftung durchzuführen, da es ein geeignetes Instrument ist, um diesen Prozess zu unterstützen und zu beschleunigen.
Uni und Familie
- Studierende finden Informationen unter Studium mit Kind.
- Beschäftigte der UDE wenden sich an den Familienservice.
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-01-22