Ba-Ma(LABG2016): Wirtschaftspädagogik (MSM): Unterschied zwischen den Versionen
(Code korrigiert) |
(Gültigkeit überprüft) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Wirtschaftspädagogik wird an der [[Mercator School of Management]] (Campus Duisburg) angeboten. Dieser Studiengang ist äquivalent zu dem Studiengang [[Wirtschaftswissenschaft (LA BK)|Wirtschaftswissenschaften]] große berufliche Fachrichtung mit kleiner beruflicher Fachrichtung, welcher am Campus Essen von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angeboten wird. | Wirtschaftspädagogik wird an der [[Mercator School of Management]] (Campus Duisburg) angeboten. Dieser Studiengang ist äquivalent zu dem Studiengang [[Wirtschaftswissenschaft (LA BK)|Wirtschaftswissenschaften]] große berufliche Fachrichtung mit kleiner beruflicher Fachrichtung, welcher am Campus Essen von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angeboten wird. | ||
Wenn du dich dafür entscheidest, ein Lehramtsstudium aufzunehmen, ist dies für das [[Berufskolleg] möglich. Dafür bietet der Standort in Duisburg eigenständig Veranstaltungen in den Bildungswissenschaften an. Lediglich für das Modul „Deutsch als Zweitsprache“ müsstest du zum Campus Essen pendeln. | Wenn du dich dafür entscheidest, ein Lehramtsstudium aufzunehmen, ist dies für das [[Berufskolleg (Schulform)|Berufskolleg]] möglich. Dafür bietet der Standort in Duisburg eigenständig Veranstaltungen in den Bildungswissenschaften an. Lediglich für das Modul „Deutsch als Zweitsprache“ müsstest du zum Campus Essen pendeln. | ||
Es empfiehlt sich auch für Studierende der MSM, sobald sie sich für das Lehramtsstudium entschieden haben, die Informationsveranstaltung des Zentrums für Lehrerbildung zu nutzen. Insbesondere vor Beginn der Anmeldephase zum schulischen Teil des [[Praxissemester]]s gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation des [[Praxissemester]]s. Weitere Informationen dazu findest du [https://zlb.uni-due.de/infoveranstaltungen-zum-praxissemester/ hier]. | Es empfiehlt sich auch für Studierende der MSM, sobald sie sich für das Lehramtsstudium entschieden haben, die Informationsveranstaltung des Zentrums für Lehrerbildung zu nutzen. Insbesondere vor Beginn der Anmeldephase zum schulischen Teil des [[Praxissemester]]s gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation des [[Praxissemester]]s. Weitere Informationen dazu findest du [https://zlb.uni-due.de/infoveranstaltungen-zum-praxissemester/ hier]. | ||
Zeile 442: | Zeile 442: | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup> 2 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | :<sup>1</sup> 2 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | ||
Zeile 630: | Zeile 629: | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup> Studienbeginn zum Wintersemester. | :<sup>1</sup> Studienbeginn zum Wintersemester. | ||
Zeile 684: | Zeile 682: | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup> Studienbeginn zum Wintersemester. | :<sup>1</sup> Studienbeginn zum Wintersemester. | ||
Zeile 1.116: | Zeile 1.113: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</footable> | </footable> | ||
</table> | </table> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup>Eine der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen im Umfang von 40 Credits sind zu wählen. | :<sup>1</sup>Eine der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen im Umfang von 40 Credits sind zu wählen. | ||
Zeile 1.157: | Zeile 1.152: | ||
[[Category:Fächer]] | [[Category:Fächer]] | ||
{{Gültigkeit|Datum= | {{Gültigkeit|Datum=2021-01-21}} |
Version vom 21. Juli 2020, 09:45 Uhr
Allgemeine Informationen
Wirtschaftspädagogik wird an der Mercator School of Management (Campus Duisburg) angeboten. Dieser Studiengang ist äquivalent zu dem Studiengang Wirtschaftswissenschaften große berufliche Fachrichtung mit kleiner beruflicher Fachrichtung, welcher am Campus Essen von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angeboten wird. Wenn du dich dafür entscheidest, ein Lehramtsstudium aufzunehmen, ist dies für das Berufskolleg möglich. Dafür bietet der Standort in Duisburg eigenständig Veranstaltungen in den Bildungswissenschaften an. Lediglich für das Modul „Deutsch als Zweitsprache“ müsstest du zum Campus Essen pendeln. Es empfiehlt sich auch für Studierende der MSM, sobald sie sich für das Lehramtsstudium entschieden haben, die Informationsveranstaltung des Zentrums für Lehrerbildung zu nutzen. Insbesondere vor Beginn der Anmeldephase zum schulischen Teil des Praxissemesters gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation des Praxissemesters. Weitere Informationen dazu findest du hier.
Präsenz des Studiengangs
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du hier.
Verwandte Seiten
Aufbau des Studiums
Das Fach Wirtschaftspädagogik kann nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Modulteilklausuren, jeweils 60 Minuten |
2 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Modulteilklausuren, jeweils 60 Minuten |
4 | Wirtschaftsrecht | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten | |
Bereich Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchhaltung und Kostenrechnung | Buchhaltung | VO+ÜB | 1+1 | 2+1 | Klausur, 120 Minuten |
1 | Buchhaltung und Kostenrechnung | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 2 | Klausur, 120 Minuten | 3 |
1 | Planung und Organisation | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
1 | Beschaffung und Produktion | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten | |
2 | Investition und Finanzierung | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
2 | Grundlagen des Jahresabschlusses | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
2 | Operations Research and Software Skills | Operations Research | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 80 Minuten |
2 | Operations Research and Software Skills | Softwareübung | ÜB | 1 | 2 | Klausur, 80 Minuten |
2 | Grundlagen des Personalmanagements | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
3 | Grundlagen des Marketings | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
Bereich Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mikroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten | |
3 | Makroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
Bereich Mathematik, Statistik, Ökonometrie
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik für Ökonomen | VO+ÜB | 4+2 | 4+2 | Klausur, 120 Minuten | |
2 | Statistik I | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten | |
3 | Statistik II | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten | |
4 | Empirische Wirtschaftsforschung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
Bereich Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Internes Rechnungswesen | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
4 | Externes Rechnungswesen | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
4 | Strategische Unternehmungsführung | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
4 | Betriebliche Entscheidungstheorie | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
5 | Personalmanagement | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten |
Bereich Bildungswissenschaft, Didaktik und Praxiselemente
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | VO | 2 | 3 | Klausur, 60 Minuten | |
3 | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | SE/KO | 2 | 2 | Klausur, 60 Minuten | |
4 | Pädagogische Psychologie | VO | 2 | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
5 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lernens1 | Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen | VO | 1 | 2 | Klausur, 120 Minuten |
6 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lernens1 | Organisation und Recht der beruflichen Bildung | VO | 2 | 3 | Klausur, 120 Minuten |
5 | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lernens1 | Betriebliches Berufsfeldpraktikum gem. § 9 Lehramtszugangsverodnung NRW | VO | 5 | Tätigkeitsnachweis | |
5 | Eignungs- und Orientierungspraktikum gem. § 7 Lehramtszugangsverordnung NRW2 | betreutes externes Praktikum | PR | 2 | 5 | Tätigkeitsnachweis |
5 | Didaktik der beruflichen Bildung3 | Lehr-/Lernmethoden | SE | 2 | 3 | |
6 | Didaktik der beruflichen Bildung3 | Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik | Projektseminar | 2 | 3 |
- 1 2 CP Inklusionsanteil.
- 2 1 CP Inklusionsanteil.
- 3 3 CP Inklusionsanteil.
Bereich kleine berufliche Fachrichtung – Auswahl einer der folgenden Vertiefungen
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | International Financial Accounting | VO | 2 | 5 | ||
5 | Investitionstheorie | VO | 2 | 5 | ||
6 | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | ||
6 | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Projektseminar | 2 | 5 |
Produktion, Logistik, Absatz
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Grundzüge des Handelsmanagements | VO | 2 | 5 | ||
5 | Produktionsmanagement | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | ||
6 | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Fallstudienseminar | 2 | 5 | ||
6 | Strategisches Marketing | VO | 2 | 5 |
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
6 | Abschlussarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten | {{AbÜB}} | 2 | 2 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 621 / Nr. 110, veröffentlicht am 03.08.2017.
Bereich Bildungswissenschaften
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | Professionalitätsentwicklung | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | 2 | 5 | Projektbericht |
21/12 | Profesionalitätsentwicklung | Pädagogische Diagnostik und Evaluation | 2 | 4 | |
41/32 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt3 | Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeit und Beruf | 2 | 4 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
41/32 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt3 | Lernschwierigkeiten und Motivation | 2 | 3 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
- 1 Studienbeginn zum Wintersemester.
- 2 Studienbeginn zum Sommersemester.
- 3 1 CP Inklusionsanteil.
Weitere Pflichtmodule
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
21/12 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in der Schule | 2 | 3 | Hausarbeit |
21/12 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in Theorie-Praxis-Bezug | 2 | 3 | Hausarbeit |
3 | Praxissemester | Schulforschungsteil | 4 | 12 | Portfolio und Forschungsberichte |
3 | Praxissemester | Schulprakticher Teil | 13 |
- 1 Studienbeginn zum Wintersemester.
- 2 Studienbeginn zum Sommersemester.
Große berufliche Fachrichtung
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1/2 | Didaktik beruflichen Lernens | {{AbSE}} | 2 | 5 |
2/1 | Advanced Industrial Organization | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1/2 | Advanced Macroeconomics | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1/2 | Applied Microeconomics | VO | 2 | 5 |
2/1 | Einführung in die Wirtschaftspolitik | VO | 2 | 5 |
1/2 | Firmen im globalen Wettbewerb | VO | 2 | 5 |
1/2 | Geld und Währung | VO | 2 | 5 |
1/2 | Industrieökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
Kleine berufliche Fachrichtung1
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern2
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM Unternehmungsplanung | {{AbÜB}} | 4 | 5 |
13/24 | Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | SE/ÜB | 2 | 5 |
1-4 | Grundlagen der Unternehmungssteuerung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankmanagement I: Bankkalkulation | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankkalkulation II: Risikomanagment | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und Kapitallokation | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankmanagement IV: Finanzrisiken und Bankenaufsicht | VO | 2 | 5 |
1-4 | Rechtsformwahl und Besteuerung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Steuerliche Gewinnermittlung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Controlling | VO | 2 | 5 |
1-4 | Management von Versicherungsbetriebslehre | VO | 2 | 5 |
1-4 | Einführung in die Versicherungsbetriebslehre | VO | 2 | 5 |
1-4 | Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Konzernrechnungslegung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Jahresabschluss 2 | VO | 2 | 5 |
1-4 | Steuerliches Verfahrensrecht | {{AbkVO+ ÜB}} | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Unternehmungsstrukturierung und Besteuerung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Einführung in die Optionsberwertung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Wirtschaftsprüfung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
4 | Seminar Betriebswirtschaftliche Steurlehre | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Banken und betriebliche Finanzwirtschaft | Haupt- oder Fallstudienseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Versicherungsbetrieblehre und Risikomanagment | Hauptseminar | 2 | 5 |
Produktion, Logistik, Absatz5
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM Unternehmungsplanung | {{AbÜB}} | 4 | 5 |
13/24 | Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz | SE/ÜB | 2 | 5 |
1-4 | Empirische Forschungsmethoden: Datengewinnung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Empirische Forschungsmethoden: Multivariate Datenanalyse | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Kundenmanagement für Dienstleistungen und Handel | VO | 2 | 5 |
1-4 | Angebotsmanagement für Dienstleistungen und Handel | VO | 2 | 5 |
1-4 | Käuferverhaltenstheorie | VO | 2 | 5 |
1-4 | Güterverlehrslogistik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Supply Chain Management | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Steuerung der Mitarbeiterproduktivität | VO | 2 | 5 |
1-4 | Produktionswirtschaft I: Infrastrukturplanung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Produktionswirtschaft II: Operative Produktionsplanung und -steuerung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Material-Logistik: Bestandsmanagement in Supply Chains | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Dynamische Optimierung von Dienstleistungen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Revenue Management | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Service Operations | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Personenverlehrslogistik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Leistungsanalyse von Sachgüter- und Dienstleistungsproduktionssystemen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Innovative Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Marketingentscheidungen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
4 | Seminar Logistik und Operations Research | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Dienstleistungsmanagement und Handel | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Marketing Research | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Produktion und Supply Chain Management | Hauptseminar | 2 | 5 |
- 1Eine der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen im Umfang von 40 Credits sind zu wählen.
- 2 Die Module TOPSIM, Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar sind zu belegen.
- 3 Studienbeginn zum Wintersemester.
- 4 Studienbeginn zum Sommersemester.
- 5 Die Module TOPSIM, Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz, fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar sind zu belegen.
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
4 | Masterarbeit | 18 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-01-21