Physik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Studienfachberatung== | |||
*[[Physik ( | Falls du Fragen hast, die dir das LehramtsWiki vielleicht nicht beantworten kann, findest du Hilfe bei der [https://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/studium.shtml Fachberatung Physik]. | ||
*[[ | |||
==Internetauftritte== | |||
Weitere Informationen zum Studiengang Physik findest du auf der Webseite der [https://www.uni-due.de/physik/ Fakultät] oder bei der [https://www.uni-due.de/fs-physik-technik/ Fachschaft Lehramt Physik und Technik]. | |||
==Informationen für Erstsemester== | |||
Auf den Seiten der Didaktik der Physik zu [http://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/studium.shtml Studium und Prüfungen] sind detaillierte Kontaktdaten der Studienfachberatenden und der zuständigen Sachbearbeitenden der Prüfungsämter zu finden. Darüber hinaus werden, nach [[Schulformen]] sortiert und verlinkt, nützliche Informationen und Dokumente zum jeweiligen Lehramtsstudium angeboten. | |||
Das [[MINT-Starter|MINT-Starter-Programm]] soll dir den Weg ins Studium und das erste Studienjahr erleichtern. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. | |||
==Didaktik der Physik== | |||
Die [https://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/ Didaktik der Physik] beschäftigt sich mit der Ausbildung von Lehrer*innen in den Bereichen des [[Sachunterricht]]s für die Primarstufe sowie dem [[Fächer|Unterrichtsfach]] Physik an [[Grundschule (Schulform)|Grund-]], [[Hauptschule (Schulform)|Haupt-]], [[Realschule (Schulform)|Real-]], [[Sekundarschule (Schulform)|Sekundar-]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] sowie [[Gymnasium (Schulform)|Gymnasien]] und [[Berufskolleg (Schulform)|Berufskollegs]]. | |||
Als Wissenschaft vom Lehren und Lernen der Physik in Schule und Hochschule nimmt die Didaktik der Physik eine Mittlerrolle zwischen der Unterrichtspraxis, den Fachwissenschaften, sowie den Gesellschafts-​ und Erziehungswissenschaften ein. Innerhalb der Didaktik der Physik findest du außerdem auch alle aktuellen [https://www.uni-due.de/physik/forschung/arbeitsgruppen.php Arbeitsgruppen in der Physik]. | |||
==Prüfungsordnungen== | |||
[https://zlb.uni-due.de/erlasse-satzungen-und-ordnungen-bama-2016#gemeinsame_po_ba Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor)] und [https://zlb.uni-due.de/erlasse-satzungen-und-ordnungen-bama-2016#fachpruefungsordnungen_ba spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor)] sowie [https://zlb.uni-due.de/erlasse-satzungen-und-ordnungen-bama-2016#gemeinsame_po_ma gemeinsame Prüfungsordnungen (Master)] und [https://zlb.uni-due.de/erlasse-satzungen-und-ordnungen-bama-2016#fachpruefungsordnungen_ma spezifische Fachprüfungsordnungen (Master)] für die verschiedenen Studiengänge und [[Fächer]] im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste [https://zlb.uni-due.de/erlasse-satzungen-und-ordnungen/ Erlasse, Satzungen und Ordnungen] des [[ZLB]]. | |||
==Studienverlaufspläne und Modulhandbücher== | |||
[[Studienverlaufspläne]], [[Modulhandbücher]] und andere wichtige Dokumente findest du je nach [[Schulformen|Schulform]] unter den folgenden Links: | |||
*[http://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/LHRGe Lehramt an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen] | |||
*[http://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/LGyGe Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen] | |||
*[http://www.uni-due.de/didaktik_der_physik/LBk Lehramt an Berufskollegs] | |||
*Informationen zum Lehramt an [[Grundschule (Schulform)|Grundschulen]] gibt es im Artikel zum [[Ba-Ma(LABG2016): Lernbereich Sachunterricht|Lernbereich Sachunterricht]]. | |||
==Aufbau des Studiums für das Lehramt {{AbkHRSGe}}== | |||
Du findest eine Übersicht der [[Ba-Ma(LABG2016):Studienstruktur|Studienstruktur]] für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki. | |||
===Bachelor=== | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 651 / Nr. 90, veröffentlicht am 30. August 2011, ergänzt durch die sechste Änderungsordnung, veröffentlicht am 26. November 2020.'' | |||
Das Bachelorstudium für die [[Schulformen|Schulform]] {{AbkHRSGe}} setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Modulabschlussprüfung</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 3</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 4</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vertiefte Schulphysik</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Physik und Kreativität</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vernetzungsmodul</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bachelorarbeit]]</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Veranstaltung</th> | |||
<th data-hide="">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkSWS}}</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}}</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>Experimentalphysik 1</td> | |||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | |||
<td>4+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>Mathematische Methoden 1</td> | |||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>Experimentalpraktikum 1</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>Experimentalphysik 2</td> | |||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | |||
<td>4+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>Mathematische Methoden 2</td> | |||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | |||
<td>2+1</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>Experimentalpraktikum 2</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 3</td> | |||
<td>Experimentalphysik 3</td> | |||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | |||
<td>4+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>Physikdidaktik 1</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3<sup>1</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>Werkzeuge im Physikunterricht</td> | |||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 4</td> | |||
<td>Experimentalphysik 4</td> | |||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | |||
<td>4+2</td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>Physikdidaktik 2</td> | |||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | |||
<td>1+1</td> | |||
<td>3<sup>2</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Vertiefte Schulphysik</td> | |||
<td>Vertiefte Schulphysik 1</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Physik und Kreativität</td> | |||
<td>Physik und Kreativität 1</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]<sup>3</sup></td> | |||
<td>Praktikum</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td></td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Berufsfeld­praktikum<sup>3</sup></td> | |||
<td>Ziele und Methoden der Vermittlung von Physik</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Vernetzungsmodul</td> | |||
<td>Repetitorium<sup>4</sup></td> | |||
<td>{{AbkTU}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Vertiefte Schulphysik</td> | |||
<td>Vertiefte Schulphysik 2</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Physik und Kreativität</td> | |||
<td>Physik und Kreativität 2</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td></td> | |||
<td>[[Bachelorarbeit]]<sup>5</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Summe<sup>6</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>65</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup>0,5 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | |||
:<sup>2</sup>1,5 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | |||
:<sup>3</sup>Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der [[Fächer|Unterrichtsfächer]] absolviert werden kann. | |||
:<sup>4</sup>Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die {{AbkCP}} werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben. | |||
:<sup>5</sup>Die Bachelorarbeit kann in einem der Unterrichtsfächer oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | |||
:<sup>6</sup>Ohne Bachelorarbeit. | |||
}} | |||
===Master=== | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 957 / Nr. 134, veröffentlicht am 12. Dezember 2011, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 15. Januar 2019.'' | |||
Das Masterstudium für die [[Schulformen|Schulform]] {{AbkHRSGe}} setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Modulabschlussprüfung</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Fachdidaktische Vertiefung</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Schülerorientiertes Experimentieren</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>Experimentalvortrag</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Praxissemester]]</td> | |||
<td>2 bzw. 5</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Physik im Kontext</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Klausur/mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | |||
<td>3+6</td> | |||
<td>Individuell festgelegt</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Masterarbeit</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Veranstaltung</th> | |||
<th data-hide="">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkSWS}}</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}}</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Physik im Kontext</td> | |||
<td>'''2''' der folgenden 6 Veranstaltungen<sup>1</sup><br>Energie und Energieversorgung<br>''oder''<br>Geophysik<br>''oder''<br>Einführung in die Astronomie für die Schule<br>''oder''<br>Physik mit MatLab<br>''oder''<br>Ozean und Atmosphäre<br>''oder''<br>Physik rund ums Fliegen</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
<td>2+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1/3</td> | |||
<td>Schulorientiertes Experimentieren</td> | |||
<td>Vorbereitung zum [[Praxissemester]]</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3<sup>2</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1/3</td> | |||
<td>Schulorientiertes Experimentieren</td> | |||
<td>Schulorientiertes Experimentieren 1</td> | |||
<td>{{AbkSE}}+{{AbkPR}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1/3</td> | |||
<td>Schulorientiertes Experimentieren</td> | |||
<td>Schulorientiertes Experimentieren 2</td> | |||
<td>{{AbkSE}}+{{AbkPR}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>3<sup>2</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Praxissemester</td> | |||
<td>Begleitveranstaltung Physik</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2 bzw. 5<sup>3</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Fachdidaktische Vertiefung</td> | |||
<td>'''1''' der folgenden 6 Veranstaltungen<br>Schülervorstellungen<br>''oder''<br>Digitale Medien<br>''oder''<br>Sprachförderung<br>''oder''<br>Aufgabe und Diagnose<br>''oder''<br>Erkenntnisgewinnung im Physikunterricht<br>''oder''<br>Kompetenzbereich Bewerten & Globale Entwicklung</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>1,5</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Fachdidaktische Vertiefung</td> | |||
<td>Inklusion und Heterogenität</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2<sup>4</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | |||
<td>Physik und ihre Didaktik</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td></td> | |||
<td>Masterarbeit<sup>5</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>20</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Summe<sup>6</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>20</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup>Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden. | |||
:<sup>2</sup>0,5 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | |||
:<sup>4</sup>2 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | |||
:<sup>3</sup>In diesen [[Seminar]]en wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird im [[Fächer|Fach]] dabei kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 2 {{AbkCP}} vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 {{AbkCP}} vergeben. | |||
:<sup>5</sup>Kann in einem der beiden Fächer oder in den [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)|Bildungswissenschaften]] geschrieben werden. | |||
:<sup>6</sup>Ohne Praxissemester und Masterarbeit. | |||
}} | |||
==Aufbau des Studiums für das Lehramt {{AbkGyGe}}/{{AbkBK}}== | |||
Du findest eine Übersicht der [[Ba-Ma(LABG2016):Studienstruktur|Studienstruktur]] für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki. | |||
===Bachelor=== | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 657 / Nr. 91, veröffentlicht am 30. August 2011, ergänzt durch die sechste Änderungsordnung, veröffentlicht am 26. November 2020 und entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 663 / Nr. 92, ergänzt durch die sechste Änderungsordnung, veröffentlicht am 26. November 2020.'' | |||
Das Bachelorstudium für die [[Schulformen|Schulform]] {{AbkGyGe}}/{{AbkBK}} setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Modulabschlussprüfung</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>12</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 3</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Grundlagen der Physik 4</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Theoretische Physik 1</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]]</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Physik im Kontext</td> | |||
<td>3+3</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Theoretische Physik 2</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung/Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Vernetzungsmodul</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Bachelorarbeit]]</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Veranstaltung</th> | |||
<th data-hide="">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkSWS}}</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}}</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>Experimentalphysik 1 (Mechanik)</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>Ergänzung Theoretische Physik & Mathematische Methoden 1</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>Übung</td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 1</td> | |||
<td>Experimentalpraktikum 1</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td></td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>Experimentalphysik 2 (Elektrodynamik und Optik)</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>Ergänzung Theoretische Physik & Mathematische Methoden 2</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>Übung</td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 2</td> | |||
<td>Experimentalpraktikum 2</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td></td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 3</td> | |||
<td>Experimentalphysik 3 (Quantenphysik)</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 3</td> | |||
<td>Übung</td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>Physikdidaktik 1</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3<sup>1</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>Werkzeuge im Physikunterricht</td> | |||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 4</td> | |||
<td>Experimentalphysik 4 (Mehrteilchensysteme)</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 4</td> | |||
<td>Übung</td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Grundlagen der Physik 4</td> | |||
<td>Experimentalpraktikum 3</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Physik als Unterrichtsfach</td> | |||
<td>Physikdidaktik 2 + Übung</td> | |||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>1+1</td> | |||
<td>3<sup>2</sup></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Theoretische <br>Physik 1</td> | |||
<td>Theoretische <br>Physik 1</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>4</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Theoretische <br>Physik 1</td> | |||
<td>Übung</td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]<sup>3</sup></td> | |||
<td>Praktikum</td> | |||
<td>{{AbkPR}}</td> | |||
<td></td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Berufsfeld­praktikum<sup>3</sup></td> | |||
<td>Planung und Methodik von Physikunterricht</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Physik im Kontext</td> | |||
<td>'''3''' der folgenden 5 Veranstaltungen<sup>4</sup><br>Energie und Energieversorgung<br>''oder''<br>Physik der festen Erde<br>''oder''<br>Wirtschaftsphysik<br>''oder''<br>Nanotechnologie<br>''oder''<br>Ozean und Atmosphäre</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2+2+2</td> | |||
<td>2+2+2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Theoretische <br>Physik 2</td> | |||
<td>Theoretische Physik 2</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Theoretische <br>Physik 2</td> | |||
<td>Übung</td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Vernetzungsmodul</td> | |||
<td>Repetitorium<sup>5</sup></td> | |||
<td>{{AbkTU}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td></td> | |||
<td>[[Bachelorarbeit]]<sup>6</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>6</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>Summe<sup>7</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>74</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup>0,5 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | |||
:<sup>2</sup>1,5 {{AbkCP}} Inklusionsanteil. | |||
:<sup>3</sup>Das [[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeldpraktikum]] umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der [[Fächer|Unterrichtsfächer]] absolviert werden kann. | |||
:<sup>4</sup>Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden. | |||
:<sup>5</sup>Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die {{AbkCP}} werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben. | |||
:<sup>6</sup>Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im [[Bildungswissenschaften (LABG 2016)|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden. | |||
:<sup>7</sup>Ohne Bachelorarbeit. | |||
}} | |||
===Master=== | |||
