Mangelfächer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Teaser|Text= | {{Teaser|Text= | ||
Ein Mangelfach ist ein Schulfach, in dem | Ein Mangelfach ist in NRW ein Schulfach, in dem der Unterrichtsbedarf größer ist, als dass es Lehrkräfte gibt, die ihn decken können. Es herrscht dann Lehrkräftemangel.}} | ||
Eine Prognose für die Einstellungschancen in unterschiedlichen Schulformen und Fächern sowie weitere Informationen erhältst du auf der Webseite des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen unter [https://www.schulministerium.nrw/einstiegschancen Einstiegschancen]. | |||
Du kannst auch den [https://www.schulministerium.nrw/chancenrechner Chancenrechner] nutzen, in welchen du deine gewünschte Fachkombination einträgst und dir die Einstellungschancen anzeigen lässt. | |||
{{Gültigkeit|DATUM=2025-05-10|KOMMENTAR=}} | |||
{{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
[[Kategorie:Definitionen]] | [[Kategorie:Definitionen]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 13:29 Uhr
Eine Prognose für die Einstellungschancen in unterschiedlichen Schulformen und Fächern sowie weitere Informationen erhältst du auf der Webseite des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einstiegschancen. Du kannst auch den Chancenrechner nutzen, in welchen du deine gewünschte Fachkombination einträgst und dir die Einstellungschancen anzeigen lässt.
Dieser Artikel ist gültig bis 2025-05-10