Studienverlaufsplan: Mathematische Grundbildung Bachelor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Bachelor=== | ===Bachelor=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 709 / Nr. 98, veröffentlicht am 14. September 2011, ergänzt durch die | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 709 / Nr. 98, veröffentlicht am 14. September 2011, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 26. Juni 2024.'' | ||
Das [[Bachelor]]studium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | Das [[Bachelor]]studium besteht aus folgenden [[Modul]]en: |
Version vom 27. Juni 2024, 13:55 Uhr
Aufbau des Studiums
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 709 / Nr. 98, veröffentlicht am 14. September 2011, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 26. Juni 2024.
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Zahlen und Zählen | 8 | Klausur |
Zahl und Raum1 | 12 | Zwei Klausuren |
Grundlagen der Schulmathematik | 10 | |
Erkundungen von Mathematiklernen | 11 | Mündliche Prüfung |
Berufsfeldpraktikum | 6 | |
Bachelorarbeit2 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe3 | 41 |
- 1 Seit dem Sommersemester 2022 sieht das Modul "Zahl und Raum" jeweils eine veranstaltungsbezogene Einzelklausur zu den Veranstaltungen "Didaktik der Arithmetik" und "Elementare Geometrie" vor.
- 2 Die Bachelorarbeit kann auch in einem anderen Fach geschrieben werden.
- 3 Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zahlen und Zählen | Arithmetik | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
1 | Zahlen und Zählen | Kombinatorik | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
2 | Zahl und Raum | Didaktik der Arithmetik | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
3 | Zahl und Raum | Elementare Geometrie | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
3 | Grundlagen der Schulmathematik | Daten und Zufall | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Mathematik in der Grundschule | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Elementare Funktionen | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
5 | Berufsfeldpraktikum | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum1 | SE | 2 | 3 |
5 | Erkundungen von Mathematiklernen | Mathematiklernen in substanziellen Lernumgebungen2 | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
6 | Erkundungen von Mathematiklernen | Diagnose und Förderung3 | SE | 3 | 5 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
{{Legende|Inhalt=
- 1 Du wählst eine der folgenden Veranstaltungen, z.B.: „Vorschulische Lern- und Vermittlungsprozesse“, „Lern- und Vermittlungsprozesse im Schülerlabor“, „Übergänge“, „Besondere Kinder“.
- 2 In der Übung zum Modul wählst du eine der folgenden Veranstaltungen, z.B. belegt werden: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Sprachförderung“, „Inklusiver Mathematikunterricht“, „Lernumgebungen zum Sachrechnen“, „Lernumgebungen zur Geometrie“, „Lernumgebungen zur Kombinatorik“.
- 3 Du wählst eine der folgenden Veranstaltungen, z.B.: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf“, „Sprachförderung“.
Ergänzende Informationen:
- Die Teilnahme am Modul „Grundlagen der Schulmathematik“ setzt die erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Zahlen und Zählen“ voraus.
- Die Teilnahme am Modul „Erkundungen von Mathematiklernen“ setzt die erfolgreiche Absolvierung der Module „Zahlen und Zählen“ und „Zahl und Raum“ voraus.
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-09-30