Studienverlaufsplan: Kunst als Einzelfach Bachelor (GyGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Bachelor=== | ===Bachelor=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 20, 2022 S. 503 / Nr. 97, veröffentlicht am 04. August 2022 | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 20, 2022 S. 503 / Nr. 97, veröffentlicht am 04. August 2022.'' | ||
Das [[Fächer|Studienfach]] Kunst als Einzelfach im Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für [[Gymnasium (Schulform)|Gymnasien]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | Das [[Fächer|Studienfach]] Kunst als Einzelfach im Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für [[Gymnasium (Schulform)|Gymnasien]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<td>D: Grundlagen der fotografischen Theorie</td> | <td>D: Grundlagen der fotografischen Theorie</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Hausarbeit ''oder'' | <td>Hausarbeit ''oder'' Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>Klausur</td> | <td>Klausur</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>H: Kunst und Medien</td> | <td>H: Kunst und Medien</td> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td> | <td>Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 63: | Zeile 58: | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>Präsentation</td> | <td>Präsentation</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Ba-Ma(LABG2016):Berufsfeldpraktikum|Berufsfeld­praktikum]]<sup>2</sup></td> | |||
<td>6</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>J: Vertiefung Kunst­wissenschaft<sup>1</sup></td> | <td>J: Vertiefung Kunst­wissenschaft<sup>1</sup></td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Hausarbeit ''oder'' | <td>Hausarbeit ''oder'' Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>K: Ästhetisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen</td> | <td>K: Ästhetisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Hausarbeit ''oder'' | <td>Hausarbeit ''oder'' Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1 ''oder'' 2<sup>2</sup></td> | ||
<td>C: Künstlerische Praxis 1</td> | <td>C: Künstlerische Praxis 1</td> | ||
<td>Grundlagen der Zeichnung<sup>1</sup></td> | <td>Grundlagen der Zeichnung<sup>1</sup></td> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1 ''oder'' 2<sup>2</sup></td> | ||
<td>C: Künstlerische Praxis 1</td> | <td>C: Künstlerische Praxis 1</td> | ||
<td>Grundlagen der Malerei<sup>1</sup></td> | <td>Grundlagen der Malerei<sup>1</sup></td> | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>1 ''oder'' 2<sup>2</sup></td> | ||
<td>C: Künstlerische Praxis 1</td> | <td>C: Künstlerische Praxis 1</td> | ||
<td>Grundlagen des drei­dimensionalen Gestaltens<sup>1</sup></td> | <td>Grundlagen des drei­dimensionalen Gestaltens<sup>1</sup></td> | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3 ''oder'' 4<sup>3</sup></td> | ||
<td>F: Künstlerische Praxis 2</td> | <td>F: Künstlerische Praxis 2</td> | ||
<td>Erweiterung Malerei<sup>1</sup></td> | <td>Erweiterung Malerei<sup>1</sup></td> | ||
Zeile 206: | Zeile 206: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3 ''oder'' 4<sup>3</sup></td> | ||
<td>F: Künstlerische Praxis 2</td> | <td>F: Künstlerische Praxis 2</td> | ||
<td>Künstlerische Druck­verfahren<sup>1</sup></td> | <td>Künstlerische Druck­verfahren<sup>1</sup></td> | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>3 ''oder'' 4<sup>3</sup></td> | |||
<td>F: Künstlerische Praxis 2</td> | |||
<td>Erweiterung Zeichnung<sup>1</sup></td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 ''oder'' 4<sup>3</sup></td> | |||
<td>F: Künstlerische Praxis 2</td> | |||
<td>Erweiterung drei­dimensionales Gestalten und Medien</td> | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>G: Kunst­geschichte und Kunst­wissenschaft</td> | <td>G: Kunst­geschichte und Kunst­wissenschaft</td> | ||
Zeile 221: | Zeile 237: | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>G: Kunst­geschichte und Kunst­wissenschaft</td> | <td>G: Kunst­geschichte und Kunst­wissenschaft</td> | ||
Zeile 236: | Zeile 252: | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 305: | Zeile 305: | ||
<td>Berufsfeldpraktikum</td> | <td>Berufsfeldpraktikum</td> | ||
<td>Projekt­begleitseminar</td> | <td>Projekt­begleitseminar</td> | ||
<td>{{AbkSE | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup> | :<sup>1</sup> Zu den Lehrveranstaltungen wird jeweils ein unterschiedlicher Kanon einzelner Lehrveranstaltungen angeboten, aus dem im Rahmen der vorgegebenen Credits/SWS gewählt werden kann. | ||
:<sup>2</sup> Zwei Übungen werden im ersten Fachsemester belegt, eine Übung im zweiten Fachsemester. | |||
:<sup>3</sup> Zwei Übungen werden im dritten Fachsemester belegt, zwei Übungen im vierten Fachsemester. | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 11:11 Uhr
Aufbau des Studiums als Einzelfach GyGe
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 20, 2022 S. 503 / Nr. 97, veröffentlicht am 04. August 2022.
Das Studienfach Kunst als Einzelfach im Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption für Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Prüfungsform |
---|---|---|
A: Grundlagen der Kunstdidaktik1 | 7 | Klausur |
B: Grundlagen der Kunstwissenschaft | 9 | Klausur |
C: Künstlerische Praxis 1 | 12 | Präsentation |
D: Grundlagen der fotografischen Theorie | 8 | Hausarbeit oder Mündliche Prüfung |
E: Grundlagen der fotografischen Praxis | 12 | Präsentation |
F: Künstlerische Praxis 2 | 20 | Präsentation |
G: Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft | 12 | Klausur |
H: Kunst und Medien | 16 | Mündliche Prüfung |
I: Künstlerische Praxis 31 | 12 | Präsentation |
Berufsfeldpraktikum2 | 6 | |
J: Vertiefung Kunstwissenschaft1 | 8 | Hausarbeit oder Mündliche Prüfung |
K: Ästhetisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen | 8 | Hausarbeit oder Mündliche Prüfung |
L: Projekt Kunstwissenschaft | 12 | Projektarbeit |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 136 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann auch im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A: Grundlagen der Kunstdidaktik | Grundlagen der Kunstdidaktik mit Labor1 | VO+ÜB | 3 | 4 |
1 | A: Grundlagen der Kunstdidaktik | Vermittlungstechniken1 | SE | 2 | 3 |
1 | B: Grundlagen der Kunstwissenschaft | Vorlesung Kunstwissenschaft1 | VO | 2 | 4 |
1 | B: Grundlagen der Kunstwissenschaft | Grundlagen der Kunstwissenschaft1 | SE | 2 | 5 |
1 oder 22 | C: Künstlerische Praxis 1 | Grundlagen der Zeichnung1 | ÜB | 4 | 4 |
1 oder 22 | C: Künstlerische Praxis 1 | Grundlagen der Malerei1 | ÜB | 4 | 4 |
1 oder 22 | C: Künstlerische Praxis 1 | Grundlagen des dreidimensionalen Gestaltens1 | ÜB | 4 | 4 |
2 | D: Grundlagen der fotografischen Theorie | Theorie der Fotografie1 | SE | 2 | 4 |
2 | D: Grundlagen der fotografischen Theorie | Geschichte der Fotografie1 | SE | 2 | 4 |
2 | E: Grundlagen der fotografischen Praxis | Elementare Fotografie1 | ÜB | 4 | 6 |
2 | E: Grundlagen der fotografischen Praxis | Digitale Aufnahmetechniken1 | ÜB | 4 | 6 |
3 oder 43 | F: Künstlerische Praxis 2 | Erweiterung Malerei1 | ÜB | 4 | 5 |
3 oder 43 | F: Künstlerische Praxis 2 | Künstlerische Druckverfahren1 | ÜB | 4 | 5 |
3 oder 43 | F: Künstlerische Praxis 2 | Erweiterung Zeichnung1 | ÜB | 4 | 5 |
3 oder 43 | F: Künstlerische Praxis 2 | Erweiterung dreidimensionales Gestalten und Medien | ÜB | 4 | 5 |
3 | G: Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft | Methoden und Medien der Kunstgeschichte1 | SE | 2 | 4 |
3 | G: Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft | Epochen der Kunstgeschichte1 | SE | 2 | 4 |
3 | H: Kunst und Medien | Film-/Videowerkstatt1 | ÜB | 4 | 6 |
4 | G: Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft | Übung in Institutionen der Kunstvermittlung1 | EX | 2 | 4 |
4 | H: Kunst und Medien | Film-/Fernsehanalyse1 | SE | 2 | 4 |
4 | H: Kunst und Medien | Konzeptuelle Räume1 | ÜB | 4 | 6 |
5 | I: Künstlerische Praxis 3 | Projektseminar: Klassische Medien1 | ÜB | 5 | 6 |
5 | I: Künstlerische Praxis 3 | Projektseminar: Transklassische Medien1 | ÜB | 6 | 6 |
5 | Berufsfeldpraktikum | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum | Projektbegleitseminar | SE | 6 | |
5 | J: Vertiefung Kunstwissenschaft | Ästhetik1 | SE | 2 | 4 |
5 | J: Vertiefung Kunstwissenschaft | Kultur- und bildungswissenschaftliche Diskurse1 | SE | 2 | 4 |
5 | K: Ästhetisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen | Forschungsansätze der Kunstdidaktik1 | SE | 2 | 4 |
6 | K: Ästhetisches Verhalten von Kindern und Jugendlichen | Bildnerische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen1 | SE | 2 | 4 |
6 | L: Projekt Kunstwissenschaft | Lektüreseminar1 | SE | 2 | 4 |
6 | L: Projekt Kunstwissenschaft | Projektseminar zur Kunstvermittlung1 | PRJSE | 2 | 8 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
- 1 Zu den Lehrveranstaltungen wird jeweils ein unterschiedlicher Kanon einzelner Lehrveranstaltungen angeboten, aus dem im Rahmen der vorgegebenen Credits/SWS gewählt werden kann.
- 2 Zwei Übungen werden im ersten Fachsemester belegt, eine Übung im zweiten Fachsemester.
- 3 Zwei Übungen werden im dritten Fachsemester belegt, zwei Übungen im vierten Fachsemester.