Studienverlaufsplan: Biologie Master (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Master=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 1065 / Nr. 192, veröffentlicht am 02. Dezember 2016, ergänzt durch die dritte Änderungsordnun…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>M2: Praktische Biologie</td> | <td>M2: Praktische Biologie</td> | ||
<td>Vergleichende | <td>Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltensbiologie/Ökologie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>M2: Praktische Biologie</td> | <td>M2: Praktische Biologie</td> | ||
<td>Lehramtspraktikum | <td>Lehramtspraktikum</td> | ||
<td>{{AbkPR}}</td> | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> |
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 11:27 Uhr
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 14, 2016 S. 1065 / Nr. 192, veröffentlicht am 02. Dezember 2016, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018, berichtigt am 1. Oktober 2018.
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht1 | 8 | Klausur |
M2: Praktische Biologie | 9 | Praktikumsleistung |
Praxissemester | 2 bzw. 52 | Portfolio oder mündliche Prüfung |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 3 | |
Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 20 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Wird kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Die Masterarbeit kann auch im zweiten bzw. dritten Fach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M2: Praktische Biologie | Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltensbiologie/Ökologie | VO | 2 | 3 |
2 | Praxissemester | Begleitung Fachdidaktik Praxissemester1 | SE/ÜB | 2 | 2 bzw. 5 |
3 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 2 |
3 | M2: Praktische Biologie | Lehramtspraktikum | PR | 3 | 6 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE/ÜB | 2 | 3 |
6 | Masterarbeit | 20 |
- 1Aufgrund der Rolle der Lehrveranstaltungen als Vorbereitung auf das Praxissemester bzw. zur Begleitung des Praxissemesters handelt es sich um eine Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht im Sinne des § 3 Absatz 2 der Fachprüfungsordnung für das Studienfach Biologie im Masterstudiengang.