Studienverlaufsplan: Wirtschaftswissenschaften Bachelor (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Bachelor== | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 397 / Nr. 81, veröffentlicht am 31. Juli 2017, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 22. August 2022.'' | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 397 / Nr. 81, veröffentlicht am 31. Juli 2017, ergänzt durch die | |||
Das [[Bachelor]]studium setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | Das [[Bachelor]]studium setzt sich aus folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
Zeile 17: | Zeile 14: | ||
<td>Pflicht­bereich Volkswirt­schaftslehre (VWL)</td> | <td>Pflicht­bereich Volkswirt­schaftslehre (VWL)</td> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td> | <td>Drei Klausuren</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pflicht­bereich Betriebswirt­schaftslehre (BWL)</td> | <td>Pflicht­bereich Betriebswirt­schaftslehre (BWL)</td> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td> | <td>Drei Klausuren</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pflicht­bereich Mathematik </td> | <td>Pflicht­bereich Mathematik </td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>Klausur</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pflicht­bereich Recht </td> | <td>Pflicht­bereich Recht </td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>Klausur</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Wahlpflicht­bereich BWL<sup>1</sup></td> | <td>Wahlpflicht­bereich BWL<sup>1</sup></td> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td> | <td>Modulabhängig</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Pflicht­bereich Wirtschafts­didaktik</td> | <td>Pflicht­bereich Wirtschafts­didaktik</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 52: | Zeile 49: | ||
<td>[[Bachelorarbeit]]</td> | <td>[[Bachelorarbeit]]</td> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td></td> | <td>Keine</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Summe<sup>2</sup></td> | <td>Summe<sup>2</sup></td> | ||
Zeile 216: | Zeile 213: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Wahlpflicht­bereich BWL<sup>1</sup></td> | <td>Wahlpflicht­bereich BWL<sup>1</sup></td> | ||
<td>Absatzmarketing<br>''oder''<br>Investition und Finanzierung | <td>Absatzmarketing<br>''oder''<br>Investition und Finanzierung<br>''oder''<br>Unternehmens­führung<br>''oder''<br>Einführung in die Wirtschafts­informatik<br>''oder''<br>Grundzüge der Unternehmens­besteuerung</td> | ||
<td> | <td>Modulabhängig</td> | ||
<td>{{AbkVO}}/{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}/{{AbkÜB}}</td> | ||
<td> | <td>2+2</td> | ||
<td> | <td>3+3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 229: | Zeile 226: | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 266: | Zeile 254: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 284: | Zeile 263: | ||
:<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum kann in einem der beiden [[Fächer]] absolviert werden und muss an einer außerschulischen Einrichtung stattfinden. | :<sup>2</sup>Das Berufsfeldpraktikum kann in einem der beiden [[Fächer]] absolviert werden und muss an einer außerschulischen Einrichtung stattfinden. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 11:48 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 397 / Nr. 81, veröffentlicht am 31. Juli 2017, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 22. August 2022.
Das Bachelorstudium setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
Bereich | CP (insgesamt) | Prüfungsmodalitäten |
---|---|---|
Pflichtbereich Volkswirtschaftslehre (VWL) | 18 | Drei Klausuren |
Pflichtbereich Betriebswirtschaftslehre (BWL) | 18 | Drei Klausuren |
Pflichtbereich Mathematik | 6 | Klausur |
Pflichtbereich Recht | 6 | Klausur |
Wahlpflichtbereich BWL1 | 12 | Modulabhängig |
Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | 6 | Mündliche Prüfung |
Praxismodul Berufsfeld | 6 | Studienleistung und Präsentation, Portfolio |
Bachelorarbeit | 10 | Keine |
Summe2 | 72 |
- 1Im Bereich BWL müssen Veranstaltungen im Rahmen von 12 CP belegt werden.
- 2ohne Bachelorarbeit
Semester | Bereich | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pflichtbereich VWL | Einführung in die VWL | Einführung in die VWL | VO | 2 | 3 |
1 | Pflichtbereich VWL | Einführung in die VWL | Einführung in die VWL | ÜB | 2 | 3 |
1 | Pflichtbereich BWL | Einführung in die BWL | Einführung in die BWL | VO | 4 | 6 |
2 | Pflichtbereich BWL | Internes Rechnungswesen | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 2 | 3 |
2 | Pflichtbereich BWL | Internes Rechnungswesen | Kosten- und Leistungsrechnung | ÜB | 2 | 3 |
2 | Pflichtbereich BWL | Externes Rechnungswesen | Externes Rechnungswesen | VO | 2 | 3 |
2 | Pflichtbereich BWL | Externes Rechnungswesen | Externes Rechnungswesen | ÜB | 2 | 3 |
3 | Pflichtbereich Mathematik | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | VO | 2 | 3 |
3 | Pflichtbereich Mathematik | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | ÜB | 2 | 3 |
3 | Pflichtbereich Recht | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | VO | 3 | 4,5 |
3 | Pflichtbereich Recht | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | Rechtswissenschaft für Ökonomen (Wirtschaftsprivatrecht) | ÜB | 1 | 1,5 |
4 | Pflichtbereich VWL | Makroökonomik I | Makroökonomik I | VO | 2 | 3 |
4 | Pflichtbereich VWL | Makroökonomik I | Makroökonomik I | ÜB | 2 | 3 |
4 | Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik I | Mikroökonomik I | VO | 2 | 3 |
4 | Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik I | Mikroökonomik I | ÜB | 2 | 3 |
5 | Wahlpflichtbereich BWL1 | Absatzmarketing oder Investition und Finanzierung oder Unternehmensführung oder Einführung in die Wirtschaftsinformatik oder Grundzüge der Unternehmensbesteuerung |
Modulabhängig | VO/ÜB | 2+2 | 3+3 |
5 | Praxismodul Berufsfeld2 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum | SE | 1 | 3 |
6 | Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | VO | 2 | 3 |
6 | Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | Einführung in die Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit | Bachelorarbeit planen, vorbereiten und verfassen | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 1 | 2 |
- 1Im Wahlpflichtbereich BWL wählst du aus fünf Modulen zwei aus.
- 2Das Berufsfeldpraktikum kann in einem der beiden Fächer absolviert werden und muss an einer außerschulischen Einrichtung stattfinden.