Förderschule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Sylvia (Diskussion | Beiträge) (SoPäd ergänzt) |
Lara (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Teaser|Text=Eine [https://www.schulministerium.nrw/foerderschule Förderschule] ist eine [[Schulformen|Schulform]], die besondere Entwicklungsbedarfe von Kindern fördert. Diese können physischer, geistiger, emotionaler und sozialer Art sein. Sie werden unter dem Begriff der sonderpädagogischen Förderung zusammengefasst. | {{Teaser|Text=Eine [https://www.schulministerium.nrw/foerderschule Förderschule] ist eine [[Schulformen|Schulform]], die besondere Entwicklungsbedarfe von Kindern fördert. Diese können physischer, geistiger, emotionaler und sozialer Art sein. Sie werden unter dem Begriff der sonderpädagogischen Förderung zusammengefasst.}} | ||
Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs geschieht in der Regel auf Antrag der Eltern. Wenn bei Schüler*innen ein Förderbedarf festgestellt wird, muss die Schulaufsicht über den Förderort und den Förderschwerpunkt entscheiden. Eine Förderschule kann dann eine Alternative sein, wenn der Förderbedarf des Kindes über das hinaus geht, was eine Lehrperson an einer regulären Schule im Rahmen ihrer Kompetenz leisten kann. | Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs geschieht in der Regel auf Antrag der Eltern. Wenn bei Schüler*innen ein Förderbedarf festgestellt wird, muss die Schulaufsicht über den Förderort und den Förderschwerpunkt entscheiden. Eine Förderschule kann dann eine Alternative sein, wenn der Förderbedarf des Kindes über das hinaus geht, was eine Lehrperson an einer regulären Schule im Rahmen ihrer Kompetenz leisten kann. | ||
Der Förderort kann sein: | ===Der Förderort kann sein:=== | ||
* | * Allgemein- und berufsbildende Schulen, | ||
* Förderschulen | * Förderschulen | ||
* | * Klinikschulen | ||
Der Förderschwerpunkt bezieht sich auf die Art des Förderbedarfs. | ===Es gibt folgende Förderschwerpunkte:=== | ||
Der Förderschwerpunkt bezieht sich auf die Art des Förderbedarfs. | |||
* Emotionale und soziale Entwicklung | * Emotionale und soziale Entwicklung | ||
* Geistige Entwicklung | * Geistige Entwicklung | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
* Sprache | * Sprache | ||
An der Universität Duisburg-Essen kannst du im [[Sonderpädagogik|Lehramt für Sonderpädagogische Förderung]] die Förderschwerpunkte "Emotionale und soziale Entwicklung" | An der Universität Duisburg-Essen kannst du im [[Sonderpädagogik|Lehramt für Sonderpädagogische Förderung]] die [[Sonderpädagogische Fachrichtung|Förderschwerpunkte]] "Emotionale und soziale Entwicklung", "Sprache" sowie "Hören und Kommunikation" studieren. | ||
{{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
[[Kategorie:Schulen/Lehrkräfte]] | [[Kategorie:Schulen/Lehrkräfte]] | ||
{{Gültigkeit|DATUM= | {{Gültigkeit|DATUM=2025-06-30|KOMMENTAR=Hinweis auf Sonderpädagogik zum WiSe 24/25 verändern}} |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 10:05 Uhr
Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs geschieht in der Regel auf Antrag der Eltern. Wenn bei Schüler*innen ein Förderbedarf festgestellt wird, muss die Schulaufsicht über den Förderort und den Förderschwerpunkt entscheiden. Eine Förderschule kann dann eine Alternative sein, wenn der Förderbedarf des Kindes über das hinaus geht, was eine Lehrperson an einer regulären Schule im Rahmen ihrer Kompetenz leisten kann.
Der Förderort kann sein:
- Allgemein- und berufsbildende Schulen,
- Förderschulen
- Klinikschulen
Es gibt folgende Förderschwerpunkte:
Der Förderschwerpunkt bezieht sich auf die Art des Förderbedarfs.
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Geistige Entwicklung
- Hören und Kommunikation
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Lernen
- Sehen
- Sprache
An der Universität Duisburg-Essen kannst du im Lehramt für Sonderpädagogische Förderung die Förderschwerpunkte "Emotionale und soziale Entwicklung", "Sprache" sowie "Hören und Kommunikation" studieren. Dieser Artikel ist gültig bis 2025-06-30