Einstellungschancen für Lehrkräfte in NRW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Manuel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ([[MSW]]) hat 2007 neue Prognosen für die Chancen im Lehrerberuf erstellt. | Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ([[MSW]]) hat 2007 neue Prognosen für die Chancen im Lehrerberuf erstellt. | ||
==Siehe auch== | |||
==Siehe auch | |||
* [[ISA | ISA (Informationssystem Studienwahl & Arbeitsmarkt) ]] | * [[ISA | ISA (Informationssystem Studienwahl & Arbeitsmarkt) ]] | ||
* [[Einstellung in den öffentlichen Schuldienst]] | * [[Einstellung in den öffentlichen Schuldienst]] | ||
* [[Lehrerbedarfsumfrage 2007]] | * [[Lehrerbedarfsumfrage 2007]] | ||
==Links== | |||
* Die Ergebnisse dieser Prognose: <BLANK Chancen im Lehrerberuf 2008 bis 2029>http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Chancen/Prognosen.pdf</BLANK> | |||
[[Kategorie:Statistiken]] | [[Kategorie:Statistiken]] |
Version vom 20. August 2009, 07:11 Uhr
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW (MSW) hat 2007 neue Prognosen für die Chancen im Lehrerberuf erstellt.
Siehe auch
- ISA (Informationssystem Studienwahl & Arbeitsmarkt)
- Einstellung in den öffentlichen Schuldienst
- Lehrerbedarfsumfrage 2007