Studienverlaufsplan: Mathematik Master (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufbau des Studiums für das Lehramt {{AbkHRSGe}}== Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki. ===Master=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 935 / Nr. 131, veröffentlicht am 12. Dezember 2011, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018.'' Das Masterstudium setzt sich aus folgenden Modulen zusammen: <footable> <table class="f…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Mathematische Modellierung | <td>M4 Mathematische Modellierung</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Klausur</td> | <td>Klausur</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Entwicklung, Fundierung und Vertiefung | <td>E1 Entwicklung, Fundierung und Vertiefung<sup>1</sup></td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Seminararbeit</td> | <td>Seminararbeit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Praxissemester]] | <td>E2 [[Praxissemester]]<sup>2</sup></td> | ||
<td>2 bzw. 5</td> | <td>2 bzw. 5</td> | ||
<td>Präsentation</td> | <td>Präsentation</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Mathematik - Vertiefung | <td>M5 Mathematik - Vertiefung</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Klausur</td> | <td>Klausur</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Entwicklung Vertiefung Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | <td>E3 Entwicklung Vertiefung Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Präsentation | <td>Präsentation für Studierende mit Masterarbeit in Mathematik</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Mathematische Modellierung | <td>M4 Mathematische Modellierung</td> | ||
<td>Modellieren als Beispiel einer prozess­bezogenen Kompetenz</td> | <td>Modellieren als Beispiel einer prozess­bezogenen Kompetenz</td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Entwicklung Fundierung und Vertiefung | <td>E1 Entwicklung Fundierung und Vertiefung</td> | ||
<td>Vorbereitungs­seminar zum [[Praxissemester]]: Konstruktion von Lern­umgebungen</td> | <td>Vorbereitungs­seminar zum [[Praxissemester]]: Konstruktion von Lern­umgebungen</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Praxissemester | <td>E2 Praxissemester</td> | ||
<td>Begleitseminar Mathematik zum Praxissemester</td> | <td>Begleitseminar Mathematik zum Praxissemester</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Entwicklung Fundierung und Vertiefung | <td>E1 Entwicklung Fundierung und Vertiefung</td> | ||
<td>Mathematik­didaktische Analysen</td> | <td>Mathematik­didaktische Analysen</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Mathematik­vertiefung | <td>M5 Mathematik­vertiefung</td> | ||
<td>WP-Veranstaltung<sup>5</sup></td> | <td>WP-Veranstaltung<sup>5</sup></td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Professionelles Handeln wissenschafts­basiert weiterentwickeln | <td>E3 Professionelles Handeln wissenschafts­basiert weiterentwickeln</td> | ||
<td>Professionelles Handeln wissenschafts­basiert weiterentwickeln aus der Perspektive der Mathematik</td> | <td>Professionelles Handeln wissenschafts­basiert weiterentwickeln aus der Perspektive der Mathematik</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2024, 14:04 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt HRSGe
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 935 / Nr. 131, veröffentlicht am 12. Dezember 2011, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018.
Das Masterstudium setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
M4 Mathematische Modellierung | 6 | Klausur |
E1 Entwicklung, Fundierung und Vertiefung1 | 5 | Seminararbeit |
E2 Praxissemester2 | 2 bzw. 5 | Präsentation |
M5 Mathematik - Vertiefung | 6 | Klausur |
E3 Entwicklung Vertiefung Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 3 | Präsentation für Studierende mit Masterarbeit in Mathematik |
Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 20 |
- 1Die CP für Inklusion werden für den Masterstudiengang in diesem Modul erworben.
- 2Wird im Fach dabei kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Kann in einem der beiden Fächer oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Praxissemester und Masterarbeit.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M4 Mathematische Modellierung | Modellieren als Beispiel einer prozessbezogenen Kompetenz | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
1 | E1 Entwicklung Fundierung und Vertiefung | Vorbereitungsseminar zum Praxissemester: Konstruktion von Lernumgebungen | SE | 2 | 2 |
2 | E2 Praxissemester | Begleitseminar Mathematik zum Praxissemester | SE | 2 | 2 bzw. 5 |
3 | E1 Entwicklung Fundierung und Vertiefung | Mathematikdidaktische Analysen | SE | 2 | 3 |
3 | M5 Mathematikvertiefung | WP-Veranstaltung5 | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
4 | E3 Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive der Mathematik | SE | 2 | 3 |
4 | Masterarbeit | 20 |
- 5z.B. eine der folgenden Veranstaltungen: Diskrete Mathematik, Elementare Zahlentheorie, Algebra oder Geschichte der Mathematik für Lehrerinnen und Lehrer.