Studienverlaufsplan: Wirtschaftspädagogik (MSM) Pflichtbereiche Bachelor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufbau des Studiums== Berufliche Fachrichtungen Wirtschaft können nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden. Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki. ===Bachelor=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017 und erweitert durch das Modulhandbuch…“) |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<th data-hide="">Bereich</th> | <th data-hide="">Bereich</th> | ||
<th data-hide="phone,tablet">{{AbkCP}}</th> | <th data-hide="phone,tablet">{{AbkCP}}</th> | ||
<th data-hide="">Anzahl der | <th data-hide="">Anzahl der Prüfungen</th> | ||
</thead> | </thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | <td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | ||
<td> | <td>53</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule</td> | <td>Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule</td> | ||
<td> | <td>20</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Summe</td> | |||
<td>115</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 74: | Zeile 79: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 102: | Zeile 99: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | <td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | ||
<td> | <td>Buchhaltung und Kostenrechnung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}{{AbkÜB}}</td> | ||
<td> | <td>5</td> | ||
<td> | <td>6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 140: | Zeile 137: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
<td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | <td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | ||
<td>Investition und Finanzierung</td> | <td>Investition und Finanzierung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}{{AbkÜB}}</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 158: | Zeile 155: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | <td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | ||
<td>Operations Research</td> | <td>Operations Research and Software Skills</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td> | <td>5,5</td> | ||
<td> | <td>7</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | <td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td> | ||
<td> | <td>Grundlagen der Unternehmenssteuerung</td> | ||
<td>{{AbkVO | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 192: | Zeile 189: | ||
<td>Makroökonomik</td> | <td>Makroökonomik</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2 | <td>2,5</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2023, 18:04 Uhr
Aufbau des Studiums
Berufliche Fachrichtungen Wirtschaft können nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden. Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017 und erweitert durch das Modulhandbuch (PO17).
Pflichtbereiche
Die Module werden jeweils mit einer Modulabschlussprüfung in Form einer Klausur abgeschlossen.
Bereich | CP | Anzahl der Prüfungen |
---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | 6 | 2 |
Wirtschaftsrecht | 5 | 1 |
Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 21 | 4 |
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 53 | 10 |
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 10 | 2 |
Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | 20 | 4 |
Summe | 115 | |
Semester | Bereich | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 |
1 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Mathematik für Ökonomen | VO+ÜB | 8 | 6 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | VO+ÜB | 4 | 5 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Beschaffung und Produktion | VO+ÜB | 3 | 5 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Buchhaltung und Kostenrechnung | VOÜB | 5 | 6 |
1 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Planung und Organisation | VO | 2 | 5 |
2 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Statistik I | VO+ÜB | 4 | 5 |
2 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Personalmanagements | VO | 2 | 5 |
3 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Investition und Finanzierung | VOÜB | 3 | 5 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Jahresabschlusses | VO+Tutorien | 3 | 5 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Operations Research and Software Skills | VO+ÜB | 5,5 | 7 |
2 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen der Unternehmenssteuerung | VO | 2 | 5 |
3 | Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen des Marketings | VO+ÜB | 4 | 5 |
3 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | Mikroökonomik | VO+ÜB | 3 | 5 |
3 | Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | Makroökonomik | VO+ÜB | 2,5 | 5 |
3 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Statistik II | VO+ÜB | 4 | 5 |
4 | Mathematik, Statistik, Ökonometrie | Empirische Wirtschaftsforschung | VO+ÜB | 4 | 5 |
4 | Wirtschaftsrecht | Wirtschaftsrecht | VO+ÜB | 3 | 5 |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Externe Rechnungslegung | VO | 2 | 5 |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Strategische Unternehmungsführung | VO | 2 | 5 |
4 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodulee | Betriebliche Entscheidungstheorie | VO | 2 | 5 |
5 | Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | Personalmanagement | VO | 2 | 5 |