Studienverlaufsplan: Mathematische Grundbildung Master nicht vertieft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
====Nicht vertieft==== | ====Nicht vertieft==== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 973 / Nr. 137, veröffentlicht am 14. Dezember 2011, ergänzt durch die | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 973 / Nr. 137, veröffentlicht am 14. Dezember 2011, ergänzt durch die sechste Änderungsordnung, veröffentlicht am 17. Mai 2023.'' | ||
<footable> | <footable> | ||
<table class="footable"> | <table class="footable"> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Praxissemester]]<sup>1</sup></td> | <td>[[Praxissemester]]<sup>1</sup></td> | ||
<td> | <td>5 bzw. 1</td> | ||
<td>Mündliche Prüfung</td> | <td>Mündliche Prüfung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | <td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Mathematik</td> | <td>Mathematik</td> | ||
<td>'''1''' der folgenden 6 Veranstaltungen:<br>Elementare Stochastik<br>''oder''<br>Funktionen und Anwendungen<br>''oder''<br>Kryptographie<br>''oder''<br>Lineare Algebra<br>''oder''<br> | <td>'''1''' der folgenden 6 Veranstaltungen:<br>Elementare Stochastik<br>''oder''<br>Funktionen und Anwendungen<br>''oder''<br>Kryptographie<br>''oder''<br>Lineare Algebra<br>''oder''<br>Analytische Geometrie<br>''oder''<br>Elementare Zahlentheorie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkVO}}+{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2+2</td> | <td>2+2</td> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>5 bzw. 1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 14:25 Uhr
Aufbau des Studiums
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Master
Studierende des Grundschullehramts müssen sich für ein vertieftes Studium entscheiden. Die Vertiefung kann in den Lernbereichen sprachliche oder mathematische Grundbildung oder aber in dem dritten Unterrichtsfach erfolgen. Das Studienfach Mathematische Grundbildung im Masterstudiengang mit Lehramtsoption für Grundschulen kann vertieft oder nicht-vertieft studiert werden:
Nicht vertieft
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 973 / Nr. 137, veröffentlicht am 14. Dezember 2011, ergänzt durch die sechste Änderungsordnung, veröffentlicht am 17. Mai 2023.
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Mathematik | 5 | Klausur |
Vertiefung Didaktik Mathematik | 6 | Vortrag |
Praxissemester1 | 5 bzw. 1 | Mündliche Prüfung |
Begleitmodul zur Masterarbeit | 2 | |
Masterarbeit2 | 20 | Abschlussarbeit |
Summe3 | 13 |
- 1In diesen Seminaren wird ein besonderer Schwerpunkt auf Diagnose und Förderung gelegt. Wird im Fach dabei kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 2 Die Masterarbeit kann auch in einem anderen Fach geschrieben werden.
- 3 Ohne Praxissemester und Masterarbeit.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik | 1 der folgenden 6 Veranstaltungen: Elementare Stochastik oder Funktionen und Anwendungen oder Kryptographie oder Lineare Algebra oder Analytische Geometrie oder Elementare Zahlentheorie |
VO+ÜB | 2+2 | 5 |
1 | Vertiefung Didaktik Mathematik | Vorbereitung Praxissemester | SE | 1 | 2 |
2 | Praxissemester | Begleitseminar Praxissemester | SE | 2 | 5 bzw. 1 |
3 | Vertiefung Didaktik Mathematik | Mathematik lehren und lernen | VO+ÜB | 1+2 | 4 |
4 | Begleitmodul zur Masterarbeit (PHW) | Begleitveranstaltung Mathematik | SE | 1 | 2 |
4 | Masterarbeit | 20 |