Studienverlaufsplan: Chemie Bachelor (GyGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor=== | ===Bachelor=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 631 / Nr. 87 | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 631 / Nr. 87, veröffentlicht am 30. August 2011, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 28. Juni 2019.'' | ||
Das Studium für [[Gymnasium (Schulform)|Gymnasien]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] im Bachelorstudiengang Chemie setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen: | Das Studium für [[Gymnasium (Schulform)|Gymnasien]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] im Bachelorstudiengang Chemie setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen: | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Summe<sup>4</sup></td> | <td>Summe<sup>4</sup></td> | ||
<td></td> | <td>68</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
<td>Physikalische Chemie</td> | <td>Physikalische Chemie</td> | ||
<td>Physikalische Chemie</td> | <td>Physikalische Chemie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}/{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
<td>Physikalische Chemie</td> | <td>Physikalische Chemie</td> | ||
<td>Praktikum Physikalische Chemie</td> | <td>Praktikum Physikalische Chemie</td> | ||
<td>{{AbkPR | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
<td>Organische Chemie II</td> | <td>Organische Chemie II</td> | ||
<td>Praktikum Organische Chemie</td> | <td>Praktikum Organische Chemie</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkSE}}/{{AbkPR}}</td> | ||
<td>8+1</td> | <td>8+1</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Analytische Chemie ''oder'' Organische Chemie ''oder'' Statistik</td> | <td>Analytische Chemie ''oder'' Organische Chemie III ''oder'' Statistik</td> | ||
<td>Analytische Chemie ''oder'' Organische Chemie ''oder'' Statistik</td> | <td>Analytische Chemie ''oder'' Organische Chemie III ''oder'' Statistik</td> | ||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 245: | Zeile 229: | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
Aktuelle Version vom 20. August 2024, 07:44 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 631 / Nr. 87, veröffentlicht am 30. August 2011, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 28. Juni 2019.
Das Studium für Gymnasien und Gesamtschulen im Bachelorstudiengang Chemie setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Allgemeine Chemie | 11 | Klausur |
Anorganische Chemie | 5 | Klausur |
Fachdidaktik I1 | 8 | Klausur/Kolloquium und Klausur/mündliche Prüfung (Teilprüfung) |
Physikalische Chemie | 7 | Protokolle zu Praktikumsversuchen |
Organische Chemie I | 6 | Klausur |
Organische Chemie II | 6 | Klausur/Kolloquium |
Makromolekulare Chemie oder Wasserchemie | 5 | Klausur |
Fachdidaktik II1 | 7 | Hausarbeit |
Analytische Chemie oder Organische Chemie oder Statistik | 5 | Klausur |
Wahlpflichtmodul Anwendungen | 8 | Klausur |
Berufsfeldpraktikum2 | 6 | |
Bachelorarbeit3 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allgemeine Chemie | Allgemeine Chemie | VO/ÜB | 4+2 | 6 |
1 | Allgemeine Chemie | Praktikum Allgemeine Chemie | SE/PR | 1+6 | 5 |
2 | Anorganische Chemie | Anorganische Chemie I | VO/ÜB | 2+1 | 5 |
2 | Fachdidaktik I | Fachdidaktik I | VO/ÜB | 2+2 | 41 |
2 | Fachdidaktik I | Schulversuche | PR | 2 | 2 |
2 | Physikalische Chemie | Physikalische Chemie | VO/ÜB | 2 | 2 |
3 | Fachdidaktik I | Gefahrstoffe | VO | 2 | 2 |
3 | Physikalische Chemie | Praktikum Physikalische Chemie | PR | 4 | 5 |
3 | Organische Chemie I | Organische Chemie I | VO/ÜB | 3+2 | 6 |
4 | Organische Chemie II | Praktikum Organische Chemie | SE/PR | 8+1 | 6 |
4 | Makromolekulare Chemie oder Wasserchemie | Makromolekulare Chemie oder Wasserchemie | VO/ÜB | 3 | 5 |
5 | Fachdidaktik II | Fachdidaktik II | VO/SE/PR | 1+3+2 | 72 |
5 | Analytische Chemie oder Organische Chemie III oder Statistik | Analytische Chemie oder Organische Chemie III oder Statistik | VO/ÜB | 3 | 5 |
6 | Wahlpflichtmodul Anwendungen | Biochemie | VO | 2 | 3 |
6 | Wahlpflichtmodul Anwendungen | 1 der folgenden 3 Veranstaltungen Organische Chemie IV oder Technische Chemie I oder Theoretische Chemie I |
VO/ÜB | 3 | 5 |
5 | Berufsfeldpraktikum3 | Planung und Methodik | SE | 3 | 3 |