Studienverlaufsplan: Physik Master Sonderpädagogik (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik== Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki. ===Master=== ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 817 / Nr. 130, veröffentlicht am 04. Oktober 2023.'' Das Studienfach Physik im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption sonderpädagische Förderung setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Das Studienfach Physik im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption [[Sonderpädagogik|sonderpädagische Förderung]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | Das Studienfach Physik im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption [[Sonderpädagogik|sonderpädagische Förderung]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Modulabschlussprüfung</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Physikunterricht planen<sup>1</sup></td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Physikunterricht individualisieren<sup>1</sup></td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Experimentalvortrag</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Praxissemester]]</td> | |||
<td>2 bzw. 5<sup>2</sup></td> | |||
<td>Hausarbeit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Masterarbeit<sup>3</sup></td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>Abschlussarbeit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Summe<sup>4</sup></td> | |||
<td>13</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup>Die [[Credit Points|CP]] für Inklusion werden in diesen Modulen erworben. | |||
:<sup>2</sup>Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 1 {{AbkCP}} vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 {{AbkCP}} vergeben. | |||
:<sup>3</sup>Die Masterarbeit kann auch im zweiten Fach oder in den [[Ba-Ma(LABG2016):Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaften]] geschrieben werden. | |||
:<sup>4</sup>Ohne Masterarbeit und Praxissemester. | |||
}} | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Veranstaltung</th> | |||
<th data-hide="">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkSWS}}</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}}</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>Physikunterricht planen</td> | |||
<td>Physikunterricht planen</td> | |||
<td>{{AbkSE}}+{{AbkPR}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Praxissemester</td> | |||
<td>Begleitveranstaltung Physik</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>1 bzw. 5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Physikunterricht individualisieren</td> | |||
<td>Inklusion und Heterogenität</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Physikunterricht individualisieren</td> | |||
<td>Schulorientiertes Experimentieren</td> | |||
<td>{{AbkSE}}+{{AbkPR}}</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Physikunterricht individualisieren</td> | |||
<td>Projekt zu Inklusion und Heterogenität</td> | |||
<td>Projektseminar</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Begleitmodul zur [[Masterarbeit]]</td> | |||
<td>Physik und ihre Didaktik</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2024, 10:32 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 817 / Nr. 130, veröffentlicht am 04. Oktober 2023.
Das Studienfach Physik im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption sonderpädagische Förderung setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Physikunterricht planen1 | 5 | Mündliche Prüfung |
Physikunterricht individualisieren1 | 6 | Experimentalvortrag |
Praxissemester | 2 bzw. 52 | Hausarbeit |
Begleitmodul zur Masterarbeit | 2 | |
Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 13 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Die Masterarbeit kann auch im zweiten Fach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Physikunterricht planen | Physikunterricht planen | SE+PR | 4 | 5 |
2 | Praxissemester | Begleitveranstaltung Physik | SE | 2 | 1 bzw. 5 |
3 | Physikunterricht individualisieren | Inklusion und Heterogenität | SE | 2 | 2 |
3 | Physikunterricht individualisieren | Schulorientiertes Experimentieren | SE+PR | 4 | 3 |
3 | Physikunterricht individualisieren | Projekt zu Inklusion und Heterogenität | Projektseminar | 1 | 1 |
4 | Begleitmodul zur Masterarbeit | Physik und ihre Didaktik | SE | 2 | 3 |