Studienverlaufsplan (Studienbeginn ab 2022/2023):Sport Bachelor (Sonderpädagogik) Schwerpunkt HRSGe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 137: | Zeile 129: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2,5</td> | <td>2,5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 161: | Zeile 145: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>L Bewegung und Gesundheit</td> | <td>L Bewegung und Gesundheit</td> | ||
<td>L2 Bewegungsdiagnostik und Bewegungsförderung/Psychomotorik mit sonderpädagogischem Schwerpunkt</td> | <td>L2 Bewegungsdiagnostik und Bewegungsförderung/Psychomotorik mit sonderpädagogischem | ||
Schwerpunkt</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 195: | Zeile 164: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4 | <td>4 ''oder'' 5</td> | ||
<td>F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen</td> | |||
<td>F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen</td> | |||
<td>F Didaktik & Methodik | |||
<td>F1 | |||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 211: | Zeile 172: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4 oder 5</td> | <td>4 ''oder'' 5</td> | ||
<td>F Didaktik & Methodik | <td>F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen</td> | ||
<td>F2 | <td>F2 Leichtathletik</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 219: | Zeile 180: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>5 ''oder'' 4</td> | ||
<td>G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten</td> | <td>G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten</td> | ||
<td>G1 | <td>G1 Turnen</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 235: | Zeile 188: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 oder 4</td> | <td>5 ''oder'' 4</td> | ||
<td>G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten</td> | <td>G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten</td> | ||
<td>G2 | <td>G2 Tanz/Gymnastik</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 281: | Zeile 226: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 10:40 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 795 / Nr. 127, veröffentlicht am 28. September 2023.
Das Bachelorstudium für das Lehramt der Sonderpädagogik besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A Einführung in die Sportwissenschaften | 8 | Klausur |
C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 6 | Klausur oder softwaregestützte Klausur |
H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | 6 | Mündliche Prüfung |
L Bewegung und Gesundheit | 5 | Klausur oder mündliche Prüfung |
F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | 5 | Fachpraktische Prüfung in F1 oder F2 (Klausur oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung) |
G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 5 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung |
K Bewegung und Gesellschaft | 5 | Projektarbeit oder mündliche Prüfung |
BFP Praxismodul Berufsfeld | 6 | |
Bachelorarbeit1 | 8 | |
Summe2 | 40 |
- 1Die Bachelorarbeit wird optional im Studienfach Sport, in einem Lernbereich, einer sonderpädagogischen Fachrichtung oder im Fach Bildungswissenschaften angefertigt.
- 2Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A1 Einführung in das sportwissenschaftliche Studium | VO | 2 | 2 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A2 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | SE | 2 | 1,5 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A3 Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | Projektseminar | 1 | 1,5 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A4 Grundlagen der sonderpädagogischen Förderung im Sport | SE | 2 | 2 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C1 Grundlagen der Anatomie/Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissenschaft | VO | 2 | 2,5 |
3 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Sportspieldidaktik | SE | 2 | 3 |
3 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 2 |
3 | L Bewegung und Gesundheit | L2 Bewegungsdiagnostik und Bewegungsförderung/Psychomotorik mit sonderpädagogischem Schwerpunkt | SE | 2 | 2 |
4 | L Bewegung und Gesundheit | L4 Bewegung, Spiel und Sport in sonderpädagogischen Settings | SE/EX | 2 | 2 |
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen | ÜB | 2 | 2 |
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Leichtathletik | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Turnen | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Tanz/Gymnastik | ÜB | 2 | 2 |
5 | K Bewegung und Gesellschaft | K1 Forschungsmethoden in der Sportwissenschaft | SE | 1 | 1 |
5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 |
5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
6 | K Bewegung und Gesellschaft | K2 Aufwachsen und Bewegung | Projekt | 2 | 3 |