Studienverlaufsplan: Technik Master (GyGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Master=== | ===Master=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 171 / Nr. 29, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 171 / Nr. 29, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar 2012.'' | ||
Der [[Master|Masterstudiengang]] mit Lehramtsoption für [[Gymnasium (Schulform)|Gymnasien]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | Der [[Master|Masterstudiengang]] mit Lehramtsoption für [[Gymnasium (Schulform)|Gymnasien]] und [[Gesamtschule (Schulform)|Gesamtschulen]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vertiefung der Didaktik der Technik | <td>Vertiefung der Didaktik der Technik<sup>1</sup></td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Referat mit schriftlicher Ausarbeitung</td> | <td>Referat mit schriftlicher Ausarbeitung</td> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Systemintegration komplexer Systeme | <td>Systemintegration komplexer Systeme</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Projektdokumentation und -präsentation</td> | <td>Projektdokumentation und -präsentation</td> | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Vertiefung der Didaktik der | <td>Vertiefung der Didaktik der Techni</td> | ||
<td>Gestaltung und Analyse von Technikunterricht, Videografie</td> | <td>Gestaltung und Analyse von Technikunterricht, Videografie</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Praxissemester | <td>Praxissemester</td> | ||
<td>Begleitveranstaltung Technik</td> | <td>Begleitveranstaltung Technik</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2024, 17:22 Uhr
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 10, 2012 S. 171 / Nr. 29, veröffentlicht am 12. März 2012, ergänzt durch die dritte Änderungsordnung, veröffentlicht am 02. Februar 2012.
Der Masterstudiengang mit Lehramtsoption für Gymnasien und Gesamtschulen setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Vertiefung der Didaktik der Technik1 | 8 | Referat mit schriftlicher Ausarbeitung |
Modellierung eines technischen Systems | 6 | Projekt-Präsentation und Dokumentation |
Praxissemester | 2 bzw. 52 | Präsentation |
Systemintegration komplexer Systeme | 6 | Projektdokumentation und -präsentation |
Konzeptstudie zu einem komplexen technischen System | 6 | Projekt-Präsentation und Dokumentation |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 3 | Präsentation |
Masterarbeit3 | 20 | |
Summe4 | 29 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Wird kein Studienprojekt angefertigt, werden für die Lehrveranstaltung 2 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Die Masterarbeit kann auch im zweiten Fach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vertiefung der Didaktik der Techni | Gestaltung und Analyse von Technikunterricht, Videografie | SE | 2 | 5 |
1 | Vertiefung der Didaktik der Technik | Vorbereitung Praxissemester | SE | 2 | 3 |
1 | Modellierung eines technischen Systems | Modellierung eines technischen Systems 1 | Projekt | 2 | 3 |
2 | Modellierung eines technischen Systems | Modellierung eines technischen Systems 2 | Projekt | 2 | 3 |
2 | Praxissemester | Begleitveranstaltung Technik | SE | 2 | 2 bzw. 5 |
3 | Systemintegration komplexer Systeme | Wahlpflicht: Haustechnik, Fertigungstechnik oder Energietechnik | Projekt | 2 | 6 |
3 | Konzeptstudie zu einem komplexen technischen System | Konzeptstudie zu einem komplexen technischen System | Projekt | 4 | 6 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus Perspektive der Technik | SE | 2 | 3 |