Studienverlaufsplan: Mathematische Grundbildung Bachelor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Bachelor=== | ===Bachelor=== | ||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 709 / Nr. 98, veröffentlicht am 14. September 2011, ergänzt durch die | ''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 709 / Nr. 98, veröffentlicht am 14. September 2011, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 26. Juni 2024.'' | ||
Das [[Bachelor]]studium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | Das [[Bachelor]]studium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<th data-hide="">Modul</th> | <th data-hide="">Modul</th> | ||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | <th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | ||
<th data-hide="tablet, phone">Modulabschluss­prüfung | <th data-hide="tablet, phone">Modulabschluss­prüfung</th> | ||
</thead> | </thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Zahl und Raum<sup> | <td>Zahl und Raum<sup>1</sup></td> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td> | <td>Zwei Klausuren</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Bachelorarbeit]]<sup> | <td>[[Bachelorarbeit]]<sup>2</sup></td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Abschlussarbeit</td> | <td>Abschlussarbeit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Summe<sup> | <td>Summe<sup>3</sup></td> | ||
<td>41</td> | <td>41</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1 | :<sup>1</sup> Seit dem Sommersemester 2022 sieht das Modul "Zahl und Raum" jeweils eine veranstaltungsbezogene Einzelklausur zu den Veranstaltungen "Didaktik der Arithmetik" und "Elementare Geometrie" vor. | ||
:<sup>2</sup> Die Bachelorarbeit kann auch in einem anderen [[Fächer|Fach]] geschrieben werden. | |||
:<sup> | :<sup>3</sup> Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.}} | ||
:<sup> | |||
<footable> | <footable> | ||
Zeile 169: | Zeile 168: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup> Du wählst '''eine | :<sup>1</sup> Du wählst '''eine''' der folgenden Veranstaltungen, z.B.: „Vorschulische Lern- und Vermittlungsprozesse“, „Lern- und Vermittlungsprozesse im Schülerlabor“, „Übergänge“, „Besondere Kinder“. | ||
:<sup>2</sup> In der [[Übung]] zum [[Modul]] | :<sup>2</sup> In der [[Übung]] zum [[Modul]] wählst du '''eine''' der folgenden Veranstaltungen, z.B. belegt werden: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Sprachförderung“, „Inklusiver Mathematikunterricht“, „Lernumgebungen zum Sachrechnen“, „Lernumgebungen zur Geometrie“, „Lernumgebungen zur Kombinatorik“. | ||
:<sup>3</sup> Du wählst '''eine der folgenden | :<sup>3</sup> Du wählst '''eine''' der folgenden Veranstaltungen, z.B.: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf“, „Sprachförderung“. | ||
Ergänzende Informationen: | '''Ergänzende Informationen:''' | ||
*Die Teilnahme am Modul „Grundlagen der Schulmathematik“ setzt die erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Zahlen und Zählen“ voraus. | *Die Teilnahme am Modul „Grundlagen der Schulmathematik“ setzt die erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Zahlen und Zählen“ voraus. | ||
*Die Teilnahme am Modul „Erkundungen von Mathematiklernen“ setzt die erfolgreiche Absolvierung der Module „Zahlen und Zählen“ und „Zahl und Raum“ voraus. | *Die Teilnahme am Modul „Erkundungen von Mathematiklernen“ setzt die erfolgreiche Absolvierung der Module „Zahlen und Zählen“ und „Zahl und Raum“ voraus. | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 14:25 Uhr
Aufbau des Studiums
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 709 / Nr. 98, veröffentlicht am 14. September 2011, ergänzt durch die fünfte Änderungsordnung, veröffentlicht am 26. Juni 2024.
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Zahlen und Zählen | 8 | Klausur |
Zahl und Raum1 | 12 | Zwei Klausuren |
Grundlagen der Schulmathematik | 10 | |
Erkundungen von Mathematiklernen | 11 | Mündliche Prüfung |
Berufsfeldpraktikum | 6 | |
Bachelorarbeit2 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe3 | 41 |
- 1 Seit dem Sommersemester 2022 sieht das Modul "Zahl und Raum" jeweils eine veranstaltungsbezogene Einzelklausur zu den Veranstaltungen "Didaktik der Arithmetik" und "Elementare Geometrie" vor.
- 2 Die Bachelorarbeit kann auch in einem anderen Fach geschrieben werden.
- 3 Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zahlen und Zählen | Arithmetik | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
1 | Zahlen und Zählen | Kombinatorik | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
2 | Zahl und Raum | Didaktik der Arithmetik | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
3 | Zahl und Raum | Elementare Geometrie | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
3 | Grundlagen der Schulmathematik | Daten und Zufall | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Mathematik in der Grundschule | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
4 | Grundlagen der Schulmathematik | Elementare Funktionen | VO+ÜB | 1+1 | 2 |
5 | Berufsfeldpraktikum | Praktikum | PR | 3 | |
5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum1 | SE | 2 | 3 |
5 | Erkundungen von Mathematiklernen | Mathematiklernen in substanziellen Lernumgebungen2 | VO+ÜB | 2+2 | 6 |
6 | Erkundungen von Mathematiklernen | Diagnose und Förderung3 | SE | 3 | 5 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
{{Legende|Inhalt=
- 1 Du wählst eine der folgenden Veranstaltungen, z.B.: „Vorschulische Lern- und Vermittlungsprozesse“, „Lern- und Vermittlungsprozesse im Schülerlabor“, „Übergänge“, „Besondere Kinder“.
- 2 In der Übung zum Modul wählst du eine der folgenden Veranstaltungen, z.B. belegt werden: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Sprachförderung“, „Inklusiver Mathematikunterricht“, „Lernumgebungen zum Sachrechnen“, „Lernumgebungen zur Geometrie“, „Lernumgebungen zur Kombinatorik“.
- 3 Du wählst eine der folgenden Veranstaltungen, z.B.: „Besondere Kinder im Mathematikunterricht“, „Differenzierung“, „Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf“, „Sprachförderung“.
Ergänzende Informationen:
- Die Teilnahme am Modul „Grundlagen der Schulmathematik“ setzt die erfolgreiche Absolvierung des Moduls „Zahlen und Zählen“ voraus.
- Die Teilnahme am Modul „Erkundungen von Mathematiklernen“ setzt die erfolgreiche Absolvierung der Module „Zahlen und Zählen“ und „Zahl und Raum“ voraus.