Studienverlaufsplan: Sport Bachelor (BK): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>A: | <td>A: Sport und Erziehung</td> | ||
<td>A1 | <td>A1 Grundlagen der Sportpädagogik I</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>C: Bewegung und Training</td> | ||
<td> | <td>C1 Grundlagen Bewegungslehre</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>D: Individuum und Gesellschaft</td> | ||
<td> | <td>D1 Grundlagen der Sportsoziologie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td> | <td>D: Individuum und Gesellschaft</td> | ||
<td> | <td>D2 Angewandte Sportpsychologie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>A: Sport und Erziehung</td> | ||
<td> | <td>A1 Grundlagen der Sportpädagogik II</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>B: Sport und Gesundheit</td> | ||
<td> | <td>B1 Anatomie/Physiologie I</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>B: Sport und Gesundheit</td> | ||
<td> | <td>B2 Anatomie/Physiologie II</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>C: Bewegung und Training</td> | ||
<td> | <td>C2 Grundlagen Trainingslehre</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 187: | Zeile 179: | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 oder 4</td> | <td>3 oder 4</td> | ||
<td>E: Grundlagen der Didaktik</td> | <td>E: Grundlagen der Didaktik</td> | ||
<td> | <td>"E2a-c Lehren in verschiedenen Settings<sup>1</sup></td> | ||
<td>{{AbkEX}}</td> | <td>{{AbkEX}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 oder 4</td> | <td>3 oder 4</td> | ||
<td>F: | <td>F: Leichtathletik und Bewegen im Wasser/Schwimmen</td> | ||
<td>F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen</td> | <td>F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 oder 4</td> | <td>3 oder 4</td> | ||
<td>F: | <td>F: Leichtathletik und Bewegen im Wasser/Schwimmen</td> | ||
<td>F2 Leichtathletik</td> | <td>F2 Leichtathletik</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 oder 4 | <td>3 oder 4</td> | ||
<td>G: | <td>G: Kompositorischer Sport</td> | ||
<td>G1 Turnen</td> | <td>G1 Turnen</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 oder 4 | <td>3 oder 4</td> | ||
<td>G: | <td>G: Kompositorischer Sport</td> | ||
<td>G2 Tanz/Gymnastik</td> | <td>G2 Tanz/Gymnastik</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3 und 4 '''oder''' 5</td> | |||
<td>J: Inszenierung von Bewegung/Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse</td> | |||
<td>J1 Bildung und Erziehung</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 oder | <td>3 und 4 '''oder''' 5</td> | ||
<td> | <td>J: Inszenierung von Bewegung/Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse</td> | ||
<td> | <td>J2 Individuum und Gesellschaft</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 oder | <td>3 und 4 '''oder''' 5</td> | ||
<td> | <td>K: Adaption biologischer Systeme</td> | ||
<td> | <td>K1a/b Vertiefungsseminar Biomechanik '''oder''' Trainingslehre</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4 oder 5</td> | <td>3 und 4 '''oder''' 5</td> | ||
<td> | <td>K: Adaption biologischer Systeme</td> | ||
<td> | <td>K2a-c Vertiefungsseminar Bewegungslehre '''oder''' Bewegungsförderung '''oder''' Gesundheitsförderung (Diagnose & Förderung)</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4 oder 5</td> | |||
<td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|BFP]]: Praxismodul Berufsfeld</td> | |||
<td>BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeldaufenthalt</td> | |||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4 oder 5</td> | <td>4 oder 5</td> | ||
<td> | <td>BFP: Praxismodul Berufsfeld</td> | ||
<td> | <td>BFP2 Berufsfeldaufenthalt</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkPR}}</td> | ||
<td> | <td></td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 oder 6</td> | <td>5 oder 6</td> | ||
<td> | <td>H: Spiele/Spielen in Mannschaften</td> | ||
<td> | <td>H1a-c Mannschaftspiele I (Volleyball '''oder''' Basketball '''oder''' Handball)</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2,5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 oder 6</td> | <td>5 oder 6</td> | ||
<td> | <td>H: Spiele/Spielen in Mannschaften</td> | ||
<td> | <td>H2a/b Mannschaftsspiele II (Fußball '''oder''' Hockey)</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2,5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 oder 6</td> | <td>5 oder 6</td> | ||
<td>I | <td>I Spiele/Individualspiele</td> | ||
<td> | <td>I1: Kleine Spiele</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2,5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5 oder6</td> | ||
<td> | <td>I Spiele/Individualspiele</td> | ||
<td> | <td>I2a-c (Tennis '''oder''' Tischtennis '''oder''' Badminton</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2,5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>L: Studienprojekt</td> | |||
<td>L1 Sozialwissenschaftliches Studienprojekt</td> | |||
<td>Projekt</td> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>4</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | |||
<td> | <td>L: Studienprojekt</td> | ||
<td> | <td>L2 Naturwissenschaftliches Studienprojekt</td> | ||
<td>Projekt</td> | <td>Projekt</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4 oder 5</td> | |||
<td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|BFP]]: Praxismodul Berufsfeld</td> | <td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|BFP]]: Praxismodul Berufsfeld</td> | ||
<td>BFP1 Seminar zum Praxismodul | <td>BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeldaufenthalt</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 330: | Zeile 346: | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup>E2a Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter '''oder''' E2b Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Sommer '''oder''' E2c Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik | :<sup>1</sup>E2a Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter '''oder''' E2b Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Sommer '''oder''' E2c Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 09:05 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt BK
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Masterstudiengang im LehramtsWiki.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 9, 2011 S. 585 / Nr. 81, veröffentlicht am 26. August 2011, ergänzt durch die zweite Änderungsordnung, veröffentlicht am 29. Mai 2018.
Das Bachelorstudium für die Schulform Berufskolleg besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A: Sport und Erziehung | 6 | Klausur |
B: Sport und Gesundheit1 | 6 | Klausur |
C: Bewegung und Training1 | 6 | Klausur |
D: Individuum und Gesellschaft | 6 | Klausur |
E: Grundlagen der Didaktik | 6 | Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio E1 |
F: Leichtathletik und Bewegen im Wasser/Schwimmen | 6 | Fachpraktische Prüfung F1 oder F2 |
G: Kompositorischer Sport1 | 6 | Fachpraktische Prüfung G1 oder G2 |
H: Spiele/Spielen in Mannschaften | 5 | Fachpraktische Prüfung H1 oder H2 |
I: Spiele/Individualspiele | 5 | Fachpraktische Prüfung I1 |
J: Inszenierung von Bewegung/Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse | 6 | Klausur oder Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
K: Adaption biologischer Systeme | 5 | Klausur oder Hausarbeit oder Referat oder mündliche Prüfung oder Portfolio |
L: Studienprojekt | 6 | Projektarbeit |
BFP: Praxismodul Berufsfeld2 | 6 | |
Bachelorarbeit3 | 8 | |
Summe4 | 68 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden.
- 3Die Bachelorarbeit kann auch im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 4Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A: Sport und Erziehung | A1 Grundlagen der Sportpädagogik I | VO | 2 | 3 |
1 | C: Bewegung und Training | C1 Grundlagen Bewegungslehre | VO | 2 | 3 |
1 | D: Individuum und Gesellschaft | D1 Grundlagen der Sportsoziologie | VO | 2 | 3 |
1 | D: Individuum und Gesellschaft | D2 Angewandte Sportpsychologie | VO | 2 | 3 |
2 | A: Sport und Erziehung | A1 Grundlagen der Sportpädagogik II | SE | 2 | 3 |
2 | B: Sport und Gesundheit | B1 Anatomie/Physiologie I | VO | 2 | 3 |
2 | B: Sport und Gesundheit | B2 Anatomie/Physiologie II | SE | 2 | 3 |
2 | C: Bewegung und Training | C2 Grundlagen Trainingslehre | SE | 2 | 3 |
3 oder 4 | E: Grundlagen der Didaktik | E1 Didaktik des Sports | SE | 2 | 3 |
3 oder 4 | E: Grundlagen der Didaktik | "E2a-c Lehren in verschiedenen Settings1 | EX | 2 | 3 |
3 oder 4 | F: Leichtathletik und Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Bewegen im Wasser/Schwimmen | ÜB | 2 | 3 |
3 oder 4 | F: Leichtathletik und Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Leichtathletik | ÜB | 2 | 3 |
3 oder 4 | G: Kompositorischer Sport | G1 Turnen | ÜB | 2 | 3 |
3 oder 4 | G: Kompositorischer Sport | G2 Tanz/Gymnastik | ÜB | 2 | 3 |
3 und 4 oder 5 | J: Inszenierung von Bewegung/Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse | J1 Bildung und Erziehung | SE | 2 | 3 |
3 und 4 oder 5 | J: Inszenierung von Bewegung/Sport im Spiegel gesellschaftlicher Transformationsprozesse | J2 Individuum und Gesellschaft | SE | 2 | 3 |
3 und 4 oder 5 | K: Adaption biologischer Systeme | K1a/b Vertiefungsseminar Biomechanik oder Trainingslehre | SE | 2 | 2 |
3 und 4 oder 5 | K: Adaption biologischer Systeme | K2a-c Vertiefungsseminar Bewegungslehre oder Bewegungsförderung oder Gesundheitsförderung (Diagnose & Förderung) | SE | 2 | 3 |
4 oder 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeldaufenthalt | SE | 2 | 3 |
4 oder 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
5 oder 6 | H: Spiele/Spielen in Mannschaften | H1a-c Mannschaftspiele I (Volleyball oder Basketball oder Handball) | ÜB | 2 | 2,5 |
5 oder 6 | H: Spiele/Spielen in Mannschaften | H2a/b Mannschaftsspiele II (Fußball oder Hockey) | ÜB | 2 | 2,5 |
5 oder 6 | I Spiele/Individualspiele | I1: Kleine Spiele | ÜB | 2 | 2,5 |
5 oder6 | I Spiele/Individualspiele | I2a-c (Tennis oder Tischtennis oder Badminton | SE | 2 | 2,5 |
6 | L: Studienprojekt | L1 Sozialwissenschaftliches Studienprojekt | Projekt | 3 | 4 |
6 | L: Studienprojekt | L2 Naturwissenschaftliches Studienprojekt | Projekt | 3 | 4 |
4 oder 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeldaufenthalt | SE | 2 | 3 |
4 oder 5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
- 1E2a Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Winter oder E2b Lehren in verschiedenen Settings - Outdoor Sommer oder E2c Lehren in verschiedenen Settings - Abenteuer- und Erlebnispädagogik