Mangelfächer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
C.w. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
C.w. (Diskussion | Beiträge) (Artikel erweitert, Link hinzugefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein [[Mangelfächer|Mangelfach]] ist ein Schulfach, in dem (in NRW) Lehrermangel herrscht. | Ein [[Mangelfächer|Mangelfach]] ist ein Schulfach, in dem (in NRW) Lehrermangel herrscht. | ||
Besonders gesuchte Fächer im Bereich Gymnasium und Gesamtschule sind aktuell u.a. Mathematik, Physik, Informatik, Latein, Kunst und Musik<ref> laut Schulministerium NRW, Chancen im Lehrerberuf 2010 - 2030</ref>. | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 5: | Zeile 8: | ||
== Weitere Informationen== | == Weitere Informationen== | ||
<BLANK text="Mangelfach Erlass">http://de.wikipedia.org/wiki/Mangelfach-Erlass</BLANK> | <BLANK text="Mangelfach Erlass">http://de.wikipedia.org/wiki/Mangelfach-Erlass</BLANK> | ||
<br> | |||
==Siehe auch== | |||
*http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Chancen/index.html | |||
*[[Einstellungschancen für Lehrkräfte in NRW]] | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 10: | Zeile 19: | ||
== | == Nachweise == | ||
<references /> | |||
[[Kategorie:Keywords]] | [[Kategorie:Keywords]] |
Version vom 28. April 2010, 12:24 Uhr
Ein Mangelfach ist ein Schulfach, in dem (in NRW) Lehrermangel herrscht.
Besonders gesuchte Fächer im Bereich Gymnasium und Gesamtschule sind aktuell u.a. Mathematik, Physik, Informatik, Latein, Kunst und Musik[1].
Weitere Informationen
Siehe auch
Nachweise
- ↑ laut Schulministerium NRW, Chancen im Lehrerberuf 2010 - 2030