Ba-Ma(LABG2009): Physik (Studiengang): Unterschied zwischen den Versionen
(bachelor gyge geändert) |
|||
Zeile 735: | Zeile 735: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Physik im Kontext</td> | <td>Physik im Kontext</td> | ||
<td>Energie und Energieversorgung<br> <i>oder</i><br> Physik der festen Erde<br> <i>oder</i><br> Wirtschaftsphysik<br> <i>oder</i><br> Nanotechnologie<br> <i>oder</i><br> Ozean und Atmosphäre</td> | <td>Energie und Energieversorgung<br> <i>oder</i><br> Physik der festen Erde<br> <i>oder</i><br> Wirtschaftsphysik<br> <i>oder</i><br> Nanotechnologie<br> <i>oder</i><br> Physik von Ozean und Atmosphäre</td> | ||
<td>VO</td> | <td>VO</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> |
Version vom 19. Dezember 2013, 14:29 Uhr
Dieser Artikel bezieht sich auf den Studiengang mit Abschluss Bachelor-Master. Um zum Studiengang mit Abschluss Staatsexamen zu gelangen, bitte hier klicken.
Präsenz des Studiengangs Physik
Fakultät:
- Die Didaktik der Physik beschäftigt sich mit der Ausbildung von Lehrern in den Bereichen des Sachunterrichts für die Primarstufe sowie Physik an den Schulformen Grund- Haupt- Real-, Gesamtschule und Gymnasien.
- Als Wissenschaft vom Lehren und Lernen der Physik in Schule und Hochschule nimmt die Didaktik der Physik eine Mittlerrolle zwischen der Unterrichtspraxis, den Fachwissenschaften, sowie den Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften ein.
Fachschaft Lehramt Physik:
Plattform
http://moodle.uni-duisburg-essen.de/
Didaktik der Physik - Plattform:
Informationen für Erstsemester
Auf den Seiten der Didaktik der Physik zu Studium und Prüfungen sind detaillierte Kontaktdaten der Studienfachberater und der zuständigen Sachbearbeiter der Prüfungsämter zu finden. Darüber hinaus werden, nach Schulformen sortiert und verlinkt, nützliche Informationen und Dokumente zum jeweiligen Lehramtsstudium angeboten:
- Studienordnungen
- Modulbeschreibungen
- Zwischenprüfungsordnungen
- Studienwegweiser
Das neue MINT-Starter -Programm soll dir den Weg ins Studium und das erste Studienjahr erleichtern. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.
Allgemeine Informationen
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu den Physik Komponenten der Bachelorstudiengänge im Lehramt erweitert. Flyer: Das Lehramtsstudium Physik
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du je nach Schulform unter den folgenden Links:
- Informationen zum Lehramt an Grundschulen gibt es im Artikel zum Lernbereich Sachunterricht
Aufbau des Bachelorstudiums
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Das Lehramtsstudium für Haupt-, Real- und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Physik umfasst das Erreichen von 59 Credits in 6 Semestern und setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
- Grundkonzepte moderner Schulphysik 1
- Grundkonzepte moderner Schulphysik 2
- Physik und Kreativität
- Physik als Unterrichtsfach
- Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
- Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
- Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
- Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
- Berufsfeldpraktikum
- Vernetzungsmodul Physik
- Bachelorarbeit
- Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungsart | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | VO+ÜB | (3+2) 5 | 10 |
Mathematische Methoden 1 | VO+ÜB | (2+1) 3 | |||
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | VO+ÜB | (2+1) 3 | 7 |
Mathematische Methoden 2 | VO+ÜB | (2+1) 3 | |||
1-2 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 1 | PR | 3 | 4 |
Physik und Kreativität 2 | PR | 3 | |||
2-4 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 8 |
Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | |||
Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | |||
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 8 |
Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | |||
4 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 6 |
5 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (4+2) 6 | 9 |
Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | |||
Berufsfeldpraktikum | Planung und Methodik von Physikunterricht | P | (3+3)6 | ||
Praxisphase | PR + SE | ||||
6 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung | VO | 4 | 4 |
Vernetzungsmodul Physik | Freiwilliges Repetitorium (Wahloption)+ mündliche Prüfung (Pflicht) | TU | 2 | 3 | |
Bachelorarbeit | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | 8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
Exkursion | W |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | VO+ÜB | 5 (3+2) | 7 |
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Mathematische Methoden 1 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 3 |
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 4 |
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Mathematische Methoden 2 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 3 |
1 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 1 | PR | 3 | 2 |
2 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 2 | PR | 3 | 2 |
2 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 3 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 2 |
4 | Physik als Unterrichtsfach | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | 3 |
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 6 |
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | 2 |
4 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 6 |
5 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
5 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum* | Planung und Methodik von Physikunterricht | SE | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum* | Biowissenschaften lehren und lernen | PR | 3 | |
6 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung | VO | 4 | 4 |
6 | Vernetzungsmodul | Repetitorium |
TU | 2 | 3 |
6 | Bachelorarbeit |
8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Exkursion | W | 0 | |
Summe**** | 58 | 59 |
* Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden
** Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben
*** Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
**** Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit
Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen
Das Lehramtsstudium für Gymnasien und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Physik umfasst das Erreichen von 68 Credits in 6 Semestern und setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
- Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
- Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
- Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
- Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
- Physik als Unterrichtsfach
- Theoretische Physik 1
- Theoretische Physik 2
- Physik im Kontext
- Vernetzungsmodul Physik
- Berufsfeldpraktikum
- Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
- Bachelorarbeit
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungsart | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematik 1 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | |||
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematik 2 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | |||
3 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
3-4 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 9 |
Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | |||
Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | |||
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung mit Übung | P | 6 | 9 |
Experimentalpraktikum 3 | P | 2 | |||
5 | Theoretische Physik 1 | Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
Berufsfeldpraktikum | Planung und Methodik von Physikunterricht | P | (3+3) 6 | ||
Praxisphase | PR + SE | ||||
Physik im Kontext (3 aus 5) | Energie und Energieversorgung und/ oder | VO | 2 | 6 | |
Physik der festen Erde | VO | 2 | |||
Wirtschaftsphysik | VO | 2 | |||
Nanotechnologie | VO | 2 | |||
Physik von Ozean und Atmosphäre | VO | 2 | |||
6 | Theoretische Physik 2 | Quantenmechanik / Statistische Physik | VO+ÜB | (3+2) 5 | 5 |
Vernetzungsmodul Physik | Freiwilliges Repetitorium (Wahloption) + mündliche Prüfung (Pflicht) | TU | 2 | 3 | |
BA Arbeit | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | 8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
Exkursion | W |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 7 |
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Mathematische Methoden 1 | VO | 2 | 2 |
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | 3 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 7 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Mathematische Methoden 2 | VO | 2 | 2 |
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | 3 |
3 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 3 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 3 |
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 6 | 6 |
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Experimentalpraktikum 3 | PR | 2 | 3 |
5 | Theoretische Physik 1 | Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik | VO+ÜB | 6 (4+2) | 6 |
5 | Berufsfeldpraktikum |
Planung und Methodik von Physikunterricht | SE | 2 | 3 |
5 | Berufsfeldpraktikum |
Praxisphase | PR | 3 | |
Physik im Kontext (3 aus 5) |
|||||
5 | Physik im Kontext | Energie und Energieversorgung oder Physik der festen Erde oder Wirtschaftsphysik oder Nanotechnologie oder Physik von Ozean und Atmosphäre |
VO | 6 | 6 |
6 | Theoretische Physik 2 | Quantenmechanik / Statistische Physik | VO+ÜB | 5 (3+2) | 5 |
6 | Vernetzungsmodul | Freiwilliges Repetitorium |
TU | 2 | 3 |
6 | Bachelor-Arbeit |
8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Exkursion | W | 0 | |
Summe |
63 | 68 | |||
* Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der beiden Studienfächer absolviert werden
** Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden
*** Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben
**** Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden
***** Ohne Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit
Lehramt an Berufskollegs
Das Lehramtsstudium für Berufskollegs im Bachelor Studiengang Physik umfasst 68 SWS in 6 Semestern und setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
- Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
- Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
- Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
- Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
- Physik als Unterrichtsfach
- Theoretische Physik 1
- Theoretische Physik 2
- Physik im Kontext
- Vernetzungsmodul Physik
- Berufsfeldpraktikum
- Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
- Bachelorarbeit
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungsart | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematische Methoden 1 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | |||
2 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 12 |
Mathematische Methoden 2 | VO | 2 | |||
Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | |||
3 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
3-4 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 9 |
Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | |||
Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | |||
4 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung mit Übung | P | 6 | 9 |
Experimentalpraktikum 3 | PR | 2 | |||
5 | Theoretische Physik 1 | Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik | VO+ÜB | (4+2) 6 | 6 |
Berufsfeldpraktikum | Planung und Methodik von Physikunterricht | P | (3+3) 6 | ||
Praxisphase | PR + SE | ||||
Physik im Kontext (3 aus 5) | Energie und Energieversorgung und/ oder | VO | 2 | 6 | |
Physik der festen Erde und/ oder | VO | 2 | |||
Wirtschaftsphysik und/ oder | VO | 2 | |||
Nanotechnologie und/ oder | VO | 2 | |||
Physik von Ozean und Atmosphäre | VO | 2 | |||
6 | Theoretische Physik 2 | Quantenmechanik / Statistische Physik | VO+ÜB | (3+2) 5 | 5 |
Vernetzungsmodul Physik | Freiwilliges Repetitorium (Wahloption) + mündliche Prüfung (Pflicht) | TU | 2 | 3 | |
BA Arbeit | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | 8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
Exkursion | W |