Ba-Ma(LABG2009): Physik (Studiengang): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
C.w. (Diskussion | Beiträge) (Tabellen überarbeitet) |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
=== Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen === | === Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen === | ||
Das Lehramtsstudium für Haupt-, Real- und Gesamtschulen im | Das Lehramtsstudium für Haupt-, Real- und Gesamtschulen im Bachelorstudiengang Physik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen: | ||
*'''Grundkonzepte moderner Schulphysik 1''' | *'''Grundkonzepte moderner Schulphysik 1''' | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
*'''Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) ''' | *'''Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) ''' | ||
*'''Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) ''' | *'''Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) ''' | ||
*'''Vernetzungsmodul Physik ''' | *'''Vernetzungsmodul Physik ''' | ||
*''' | *'''Wahlmodul Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten ''' | ||
==== Bachelor ==== | ==== Bachelor ==== | ||
Zeile 178: | Zeile 176: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum | ! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum<sup>1</sup> | ||
| Planung und Methodik von Physikunterricht | | Planung und Methodik von Physikunterricht | ||
| P | | P | ||
Zeile 196: | Zeile 194: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik | ! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik | ||
| Freiwilliges Repetitorium | | Freiwilliges Repetitorium<sup>2</sup> + mündliche Prüfung (Pflicht) | ||
| TU | | TU | ||
| 2 | | 2 | ||
! rowspan="1" | 3 | ! rowspan="1" | 3 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | Bachelorarbeit | ! rowspan="1" | Bachelorarbeit<sup>3</sup> | ||
| Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | ||
| | | | ||
Zeile 217: | Zeile 215: | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
|- | |||
! colspan="4" | Summe<sup>4</sup> | |||
| '''58''' | |||
| '''59''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 353: | Zeile 355: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td><b>Berufsfeldpraktikum</b> | <td><b>Berufsfeldpraktikum</b><sup>1</sup></td> | ||
<td>Praktikum</td> | |||
<td>PR</td> | |||
<td></td> | |||
<td><b>3</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td><b>Berufsfeldpraktikum</b><sup>1</sup></td> | |||
<td>Planung und Methodik von Physikunterricht</td> | <td>Planung und Methodik von Physikunterricht</td> | ||
<td>SE</td> | <td>SE</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td><b>3</b></td> | |||
<td><b> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 378: | Zeile 380: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Vernetzungsmodul</td> | <td>Vernetzungsmodul</td> | ||
<td>Repetitorium<nowiki> | <td>Repetitorium<nowiki><sup>2</sup></nowiki> + mündliche Prüfung (Pflicht)</td> | ||
<td>TU</td> | <td>TU</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 408: | Zeile 402: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | |||
<td><b>Bachelorarbeit</b><sup>3</sup></td> | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><b>Summe</b> | <td></td> | ||
<td></td> | |||
<td><b>8</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td><b>Summe</b><sup>4</sup></td> | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Zeile 419: | Zeile 421: | ||
</footable> | </footable> | ||
< | <sup>1</sup> Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der Unterrichtsfächer absolviert werden kann<br> | ||
< | <sup>2</sup> Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben<br> | ||
< | <sup>3</sup> Die Bachelorarbeit kann in einem der Unterrichtsfächer oder im [[Bachelor-Master:Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden<br> | ||
< | <sup>4</sup> '''Ohne''' Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit | ||
=== Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen === | === Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen === | ||
Das Lehramtsstudium für Gymnasien und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Physik umfasst | Das Lehramtsstudium für Gymnasien und Gesamtschulen im Bachelor Studiengang Physik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen: | ||
*'''Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)''' | *'''Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)''' | ||
Zeile 436: | Zeile 438: | ||
*'''Physik im Kontext''' | *'''Physik im Kontext''' | ||
*'''Vernetzungsmodul Physik''' | *'''Vernetzungsmodul Physik''' | ||
*''' | *'''Wahlmodul Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten ''' | ||
==== Bachelor ==== | ==== Bachelor ==== | ||
Zeile 516: | Zeile 516: | ||
! rowspan="8" | 5 | ! rowspan="8" | 5 | ||
! rowspan="1" | Theoretische Physik 1 | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 1 | ||
| Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik | | Mechanik/​spezielle Relativitätstheorie/​Elektrodynamik | ||
| VO+ÜB | | VO+ÜB | ||
| (4+2) 6 | | (4+2) 6 | ||
! rowspan="1" | 6 | ! rowspan="1" | 6 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum | ! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum<sup>1</<sup> | ||
| Planung und Methodik von Physikunterricht | | Planung und Methodik von Physikunterricht | ||
| | | PR | ||
| | | | ||
! rowspan="2" | (3+3) 6 | ! rowspan="2" | (3+3) 6 | ||
Zeile 531: | Zeile 531: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | Physik im Kontext (3 aus 5) | ! rowspan="5" | Physik im Kontext (3 aus 5)<sup>2</sup> | ||
| Energie und Energieversorgung und/ oder | | Energie und Energieversorgung und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
! rowspan="5" | 6 | ! rowspan="5" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Physik der festen Erde | | Physik der festen Erde und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Wirtschaftsphysik | | Wirtschaftsphysik und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Nanotechnologie | | Nanotechnologie und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 555: | Zeile 555: | ||
! rowspan="3" | 6 | ! rowspan="3" | 6 | ||
! rowspan="1" | Theoretische Physik 2 | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 2 | ||
| Quantenmechanik / Statistische Physik | | Quantenmechanik/​Statistische Physik | ||
| VO+ÜB | | VO+ÜB | ||
| (3+2) 5 | | (3+2) 5 | ||
Zeile 561: | Zeile 561: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik | ! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik | ||
| Freiwilliges Repetitorium | | Freiwilliges Repetitorium<sup>3</sup> + mündliche Prüfung (Pflicht) | ||
| TU | | TU | ||
| 2 | | 2 | ||
! rowspan="1" | 3 | ! rowspan="1" | 3 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | ab 3 | ! rowspan="2" | ab 3 | ||
Zeile 583: | Zeile 577: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | Bachelorarbeit<sup>4</sup> | |||
| Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | |||
| | |||
| | |||
! rowspan="1" | 8 | |||
|- | |||
! colspan="4" | Summe<sup>5</sup> | |||
| '''63''' | |||
| '''68''' | |||
|} | |} | ||
<!--TE2--> | <!--TE2--> | ||
Zeile 703: | Zeile 706: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Theoretische Physik 1</td> | <td>Theoretische Physik 1</td> | ||
<td>Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik</td> | <td>Mechanik/​spezielle Relativitätstheorie/​Elektrodynamik</td> | ||
<td>VO+ÜB</td> | <td>VO+ÜB</td> | ||
<td>6 (4+2)</td> | <td>6 (4+2)</td> | ||
Zeile 710: | Zeile 713: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td><b>Berufsfeldpraktikum</b>< | <td><b>Berufsfeldpraktikum</b><sup>1</sup></td> | ||
<td>Planung und Methodik von Physikunterricht</td> | <td>Planung und Methodik von Physikunterricht</td> | ||
<td>SE</td> | <td>SE</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td><b>3</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td><b>Berufsfeldpraktikum</b>< | <td><b>Berufsfeldpraktikum</b><sup>1</sup></td> | ||
<td>Praxisphase</td> | <td>Praxisphase</td> | ||
<td>PR</td> | <td>PR</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>3</td> | <td><b>3</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>Physik im Kontext (3 aus 5)< | <td>Physik im Kontext (3 aus 5)<sup>2</sup></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Physik im Kontext</td> | <td>Physik im Kontext</td> | ||
Zeile 743: | Zeile 746: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Theoretische Physik 2</td> | <td>Theoretische Physik 2</td> | ||
<td>Quantenmechanik / Statistische Physik</td> | <td>Quantenmechanik/​Statistische Physik</td> | ||
<td>VO+ÜB</td> | <td>VO+ÜB</td> | ||
<td>5 (3+2)</td> | <td>5 (3+2)</td> | ||
Zeile 751: | Zeile 754: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Vernetzungsmodul</td> | <td>Vernetzungsmodul</td> | ||
<td>Freiwilliges Repetitorium< | <td>Freiwilliges Repetitorium<sup>3</sup> + mündliche Prüfung</td> | ||
<td>TU</td> | <td>TU</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 780: | Zeile 775: | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td><b>Bachelor-Arbeit</b><sup>4</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td><b>8</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td><b>Summe</b>< | <td><b>Summe</b><sup>5</sup></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>63</td> | <td><b>63</b></td> | ||
<td>68</td> | <td><b>68</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | |||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
< | <sup>1</sup> Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der Unterrichtsfächer absolviert werden kann<br> | ||
< | <sup>2</sup> Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden<br> | ||
< | <sup>3</sup> Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben<br> | ||
< | <sup>4</sup> Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im [[Bachelor-Master:Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden<br> | ||
< | <sup>5</sup> '''Ohne''' Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit<br><br> | ||
=== Lehramt an Berufskollegs === | === Lehramt an Berufskollegs === | ||
Das Lehramtsstudium für Berufskollegs im Bachelor Studiengang Physik umfasst | Das Lehramtsstudium für Berufskollegs im Bachelor Studiengang Physik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen: | ||
*'''Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)''' | *'''Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)''' | ||
Zeile 813: | Zeile 816: | ||
*'''Physik im Kontext''' | *'''Physik im Kontext''' | ||
*'''Vernetzungsmodul Physik''' | *'''Vernetzungsmodul Physik''' | ||
*''' | *'''Wahlmodul Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten ''' | ||
==== Bachelor ==== | ==== Bachelor ==== | ||
Zeile 835: | Zeile 836: | ||
! rowspan="3" | 12 | ! rowspan="3" | 12 | ||
|- | |- | ||
| | | Mathematik 1 | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 850: | Zeile 851: | ||
! rowspan="3" | 12 | ! rowspan="3" | 12 | ||
|- | |- | ||
| | | Mathematik 2 | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 888: | Zeile 889: | ||
|- | |- | ||
| Experimentalpraktikum 3 | | Experimentalpraktikum 3 | ||
| | | P | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="8" | 5 | ! rowspan="8" | 5 | ||
! rowspan="1" | Theoretische Physik 1 | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 1 | ||
| Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik | | Mechanik/​spezielle Relativitätstheorie/​Elektrodynamik | ||
| VO+ÜB | | VO+ÜB | ||
| (4+2) 6 | | (4+2) 6 | ||
! rowspan="1" | 6 | ! rowspan="1" | 6 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum | ! rowspan="2" | Berufsfeldpraktikum<sup>1</<sup> | ||
| Planung und Methodik von Physikunterricht | | Planung und Methodik von Physikunterricht | ||
| | | PR | ||
| | | | ||
! rowspan="2" | (3+3) 6 | ! rowspan="2" | (3+3) 6 | ||
Zeile 908: | Zeile 909: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" | Physik im Kontext (3 aus 5) | ! rowspan="5" | Physik im Kontext (3 aus 5)<sup>2</sup> | ||
| Energie und Energieversorgung und/ oder | | Energie und Energieversorgung und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
! rowspan="5" | 6 | ! rowspan="5" | 6 | ||
|- | |- | ||
| Physik der festen Erde und/ oder | | Physik der festen Erde und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Wirtschaftsphysik und/ oder | | Wirtschaftsphysik und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Nanotechnologie und/ oder | | Nanotechnologie und/oder | ||
| VO | | VO | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 932: | Zeile 933: | ||
! rowspan="3" | 6 | ! rowspan="3" | 6 | ||
! rowspan="1" | Theoretische Physik 2 | ! rowspan="1" | Theoretische Physik 2 | ||
| Quantenmechanik / Statistische Physik | | Quantenmechanik/​Statistische Physik | ||
| VO+ÜB | | VO+ÜB | ||
| (3+2) 5 | | (3+2) 5 | ||
Zeile 938: | Zeile 939: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik | ! rowspan="1" | Vernetzungsmodul Physik | ||
| Freiwilliges Repetitorium | | Freiwilliges Repetitorium<sup>3</sup> + mündliche Prüfung (Pflicht) | ||
| TU | | TU | ||
| 2 | | 2 | ||
! rowspan="1" | 3 | ! rowspan="1" | 3 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | ab 3 | ! rowspan="2" | ab 3 | ||
Zeile 960: | Zeile 955: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | Bachelorarbeit<sup>4</sup> | |||
| Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | |||
| | |||
| | |||
! rowspan="1" | 8 | |||
|- | |||
! colspan="4" | Summe<sup>5</sup> | |||
| '''63''' | |||
| '''68''' | |||
|} | |} | ||
<!--TE3--> | <!--TE3--> | ||
Zeile 1.080: | Zeile 1.084: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Theoretische Physik 1</td> | <td>Theoretische Physik 1</td> | ||
<td>Mechanik / spezielle Relativitätstheorie / Elektrodynamik</td> | <td>Mechanik/​spezielle Relativitätstheorie/​Elektrodynamik</td> | ||
<td>VO+ÜB</td> | <td>VO+ÜB</td> | ||
<td>6 (4+2)</td> | <td>6 (4+2)</td> | ||
Zeile 1.087: | Zeile 1.091: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td><b>Berufsfeldpraktikum</b>< | <td><b>Berufsfeldpraktikum</b><sup>1</sup></td> | ||
<td>Planung und Methodik von Physikunterricht</td> | <td>Planung und Methodik von Physikunterricht</td> | ||
<td>SE</td> | <td>SE</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td><b>3</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td><b>Berufsfeldpraktikum</b>< | <td><b>Berufsfeldpraktikum</b><sup>1</sup></td> | ||
<td>Praxisphase</td> | <td>Praxisphase</td> | ||
<td>PR</td> | <td>PR</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>3</td> | <td><b>3</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>Physik im Kontext (3 aus 5)< | <td>Physik im Kontext (3 aus 5)<sup>2</sup></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Physik im Kontext</td> | <td>Physik im Kontext</td> | ||
Zeile 1.120: | Zeile 1.124: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Theoretische Physik 2</td> | <td>Theoretische Physik 2</td> | ||
<td>Quantenmechanik / Statistische Physik</td> | <td>Quantenmechanik/​Statistische Physik</td> | ||
<td>VO+ÜB</td> | <td>VO+ÜB</td> | ||
<td>5 (3+2)</td> | <td>5 (3+2)</td> | ||
Zeile 1.128: | Zeile 1.132: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Vernetzungsmodul</td> | <td>Vernetzungsmodul</td> | ||
<td>Freiwilliges Repetitorium< | <td>Freiwilliges Repetitorium<sup>3</sup> + mündliche Prüfung</td> | ||
<td>TU</td> | <td>TU</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 1.157: | Zeile 1.153: | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td><b>Bachelorarbeit</b><sup>4</sup></td> | |||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td> | <td><b>8</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | |||
<td><b>Summe</b><sup>5</sup></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td><b>63</b></td> | |||
<td><b>68</b></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
< | <sup>1</sup> Das Berufsfeldpraktikum umfasst 80 Zeitstunden und wird durch eine Begleitveranstaltung ergänzt, die in einem der Unterrichtsfächer absolviert werden kann<br> | ||
< | <sup>2</sup> Der angegebene Wahlpflichtkanon kann durch Beschluss des Prüfungsausschusses modifiziert und erweitert werden<br> | ||
< | <sup>3</sup> Das Repetitorium kann freiwillig besucht werden. Die Credits werden auch ohne Besuch der Veranstaltung für die mündliche Prüfung vergeben<br> | ||
< | <sup>4</sup> Die Bachelorarbeit kann in einem der beiden Studienfächer oder im [[Bachelor-Master:Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaftlichen Studium]] geschrieben werden<br> | ||
< | <sup>5</sup> '''Ohne''' Berufsfeldpraktikum und Bachelorarbeit<br><br> | ||
== Studienverlaufspläne und Modulhandbücher Master == | == Studienverlaufspläne und Modulhandbücher Master == |
Version vom 13. Januar 2014, 16:25 Uhr
Dieser Artikel bezieht sich auf den Studiengang mit Abschluss Bachelor-Master. Um zum Studiengang mit Abschluss Staatsexamen zu gelangen, bitte hier klicken.
Präsenz des Studiengangs Physik
Fakultät:
- Die Didaktik der Physik beschäftigt sich mit der Ausbildung von Lehrern in den Bereichen des Sachunterrichts für die Primarstufe sowie Physik an den Schulformen Grund- Haupt- Real-, Gesamtschule und Gymnasien.
- Als Wissenschaft vom Lehren und Lernen der Physik in Schule und Hochschule nimmt die Didaktik der Physik eine Mittlerrolle zwischen der Unterrichtspraxis, den Fachwissenschaften, sowie den Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften ein.
Fachschaft Lehramt Physik:
Plattform
http://moodle.uni-duisburg-essen.de/
Didaktik der Physik - Plattform:
Informationen für Erstsemester
Auf den Seiten der Didaktik der Physik zu Studium und Prüfungen sind detaillierte Kontaktdaten der Studienfachberater und der zuständigen Sachbearbeiter der Prüfungsämter zu finden. Darüber hinaus werden, nach Schulformen sortiert und verlinkt, nützliche Informationen und Dokumente zum jeweiligen Lehramtsstudium angeboten:
- Studienordnungen
- Modulbeschreibungen
- Zwischenprüfungsordnungen
- Studienwegweiser
Das neue MINT-Starter -Programm soll dir den Weg ins Studium und das erste Studienjahr erleichtern. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.
Allgemeine Informationen
Mit dem Wintersemester 2011/2012 wird das Lehramtsstudium an der UDE auf ein gestuftes System mit Bachelor- und Master-Studiengängen umgestellt. Diese Seite wird kontinuierlich um verfügbar werdende Informationen zu den Physik Komponenten der Bachelorstudiengänge im Lehramt erweitert. Flyer: Das Lehramtsstudium Physik
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie Gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Die dort aufgeführten Links leiten direkt auf das entsprechende PDF Dokument weiter, sobald dieses verfügbar ist.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du je nach Schulform unter den folgenden Links:
- Informationen zum Lehramt an Grundschulen gibt es im Artikel zum Lernbereich Sachunterricht
Aufbau des Bachelorstudiums
Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen
Das Lehramtsstudium für Haupt-, Real- und Gesamtschulen im Bachelorstudiengang Physik umfasst 6 Semester und setzt sich aus den folgenden Modulen sowie ggf. einer Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum und der Bachelorarbeit zusammen:
- Grundkonzepte moderner Schulphysik 1
- Grundkonzepte moderner Schulphysik 2
- Physik und Kreativität
- Physik als Unterrichtsfach
- Grundlagen der Physik 1 (Mechanik)
- Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik)
- Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik)
- Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme)
- Vernetzungsmodul Physik
- Wahlmodul Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten
Bachelor
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungsart | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | VO+ÜB | (3+2) 5 | 10 |
Mathematische Methoden 1 | VO+ÜB | (2+1) 3 | |||
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | VO+ÜB | (2+1) 3 | 7 |
Mathematische Methoden 2 | VO+ÜB | (2+1) 3 | |||
1-2 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 1 | PR | 3 | 4 |
Physik und Kreativität 2 | PR | 3 | |||
2-4 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 8 |
Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | |||
Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | |||
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 8 |
Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | |||
4 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (5+2) 7 | 6 |
5 | Grundlagen der Physik 3 (Quantenphysik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | (4+2) 6 | 9 |
Experimentalpraktikum 2 | PR | 2 | |||
Berufsfeldpraktikum1 | Planung und Methodik von Physikunterricht | P | (3+3)6 | ||
Praxisphase | PR + SE | ||||
6 | Grundlagen der Physik 4 (Vielteilchensysteme) | Vorlesung | VO | 4 | 4 |
Vernetzungsmodul Physik | Freiwilliges Repetitorium2 + mündliche Prüfung (Pflicht) | TU | 2 | 3 | |
Bachelorarbeit3 | Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit im Umfang von ca. 20 Seiten innerhalb einer Frist von 8 Wochen | 8 | |||
ab 3 | Optionale Exkursion zu außerschulischen Lernstandorten | Vorbereitung einer Exkursion | W | 1 | 0 |
Exkursion | W | ||||
Summe4 | 58 | 59 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | Creditpoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | VO+ÜB | 5 (3+2) | 7 |
1 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 1 | Mathematische Methoden 1 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 3 |
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Physikalische Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 4 |
2 | Grundkonzepte moderner Schulphysik 2 | Mathematische Methoden 2 | VO+ÜB | 3 (2+1) | 3 |
1 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 1 | PR | 3 | 2 |
2 | Physik und Kreativität | Physik und Kreativität 2 | PR | 3 | 2 |
2 | Physik als Unterrichtsfach | Digitale Medien im Physikunterricht | VO+ÜB | 3 | 3 |
3 | Physik als Unterrichtsfach | Einführung in die Didaktik der Physik | VO | 2 | 2 |
4 | Physik als Unterrichtsfach | Elementarisierung, didaktische Rekonstruktion und Lernprozessorientierung | VO+ÜB | 3 | 3 |
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 6 |
3 | Grundlagen der Physik 1 (Mechanik) | Experimentalpraktikum 1 | PR | 2 | 2 |
4 | Grundlagen der Physik 2 (Elektrodynamik) | Vorlesung mit Übung | VO+ÜB | 7 (5+2) | 6 |
