Bachelor-Master: BA/MA: Unterschied zwischen den Versionen
(Trennzeichen eingefügt) |
(Trennzeichen eingefügt) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Bachelor/Master Umstellungsprozess an der UDE== | ==Bachelor/Master Umstellungsprozess an der UDE== | ||
Mit Aufnahme des Studien­betriebs in den Bachelor­studien­gängen der gestuften | Mit Aufnahme des Studien­betriebs in den Bachelor­studien­gängen der gestuften Leh­rer­bildung zum WiSe 2011/12 werden die grund­ständigen Studien­gänge nach LPO 2003 eingestellt: siehe [[Auslaufregelung LPO 2003]]. | ||
* Der Umstellungs­prozess wird vom [[Zentrum für Lehrerbildung (ZLB)]] feder­führend begleitet und koordi­niert. | * Der Umstellungs­prozess wird vom [[Zentrum für Lehrerbildung (ZLB)]] feder­führend begleitet und koordi­niert. | ||
* Die Akkreditierung der Lehramts­ausbildung an der [[UDE]] erfolgt zweistufig: Stufe 1: hochschulweites Modell. Stufe 2: Cluster­akkreditierung der einzelnen | * Die Akkreditierung der Lehramts­ausbildung an der [[UDE]] erfolgt zweistufig: Stufe 1: hochschulweites Modell. Stufe 2: Cluster­akkreditierung der einzelnen Fächer­gruppen. | ||
* Änderungen zum Erweiterungsfach: siehe [[Erweiterungsfach]]. | * Änderungen zum Erweiterungsfach: siehe [[Erweiterungsfach]]. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Noten== | ==Noten== | ||
Falls es einen Bewerber­überhang für den Vorbereitungs­dienst gibt, es also mehr Studierende mit Master­abschluss als Ausbildungs­plätze an Schulen gibt, findet ein Zulassungs­verfahren statt. Die Plätze werden dann folgender­maßen verteilt: | Falls es einen Bewerber­überhang für den Vorbereitungs­dienst gibt, es also mehr Studierende mit Master­abschluss als Ausbildungs­plätze an Schulen gibt, findet ein Zulassungs­verfahren statt. Die Plätze werden dann folgender­maßen verteilt: | ||
*vorab bis zu 10 von 100 an Bewerber mit mindestens einem Fach, in dem nach den Fest­stellungen des für Schule zuständigen Ministeriums ein dringender | *vorab bis zu 10 von 100 an Bewerber mit mindestens einem Fach, in dem nach den Fest­stellungen des für Schule zuständigen Ministeriums ein dringender Be­darf besteht | ||
*mindestens 60 von 100 nach dem Ergebnis der Studien­abschlüsse (Mittelwert aus Bachelor- und Master-Abschluss oder Erste Staatsprüfung) | *mindestens 60 von 100 nach dem Ergebnis der Studien­abschlüsse (Mittelwert aus Bachelor- und Master-Abschluss oder Erste Staatsprüfung) | ||
*bis zu 25 von 100 nach der Wartezeit seit der ersten Bewerbung | *bis zu 25 von 100 nach der Wartezeit seit der ersten Bewerbung | ||
*bis zu 5 von 100 für Härtefälle | *bis zu 5 von 100 für Härtefälle | ||
{{Zitat|Quelle=Quelle:<blank text="Einstellung in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt in Nordrhein-Westfalen: Hinweise für Bewerber­innen und Bewerber, Stand: Oktober 2014">https://www.schulministerium.nrw.de/sevon_2014/allgemeineHinweise/Hinweise_fuer_Bewerberinnen_und_Bewerber.pdf</blank>}} | {{Zitat|Quelle=Quelle:<blank text="Einstellung in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt in Nordrhein-Westfalen: Hinweise für Bewerber­innen und Bewerber, Stand: Oktober 2014">https://www.schulministerium.nrw.de/sevon_2014/allgemeineHinweise/Hinweise_fuer_Bewerberinnen_und_Bewerber.pdf</blank>}} | ||
Für 60 Prozent der Plätze ist bei einem Bewerberüberhang demnach sowohl | Für 60 Prozent der Plätze ist bei einem Bewerberüberhang demnach sowohl Bache­lor-, als auch Masternote von Bedeutung. | ||
Des Weiteren werden im Folgenden noch weitere Fälle genannt in denen entweder die Bachelor- oder die Master­note relevant ist. | Des Weiteren werden im Folgenden noch weitere Fälle genannt in denen entweder die Bachelor- oder die Master­note relevant ist. | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Die Noten des Bachelor­abschlusses sind in folgenden Fällen wichtig: | Die Noten des Bachelor­abschlusses sind in folgenden Fällen wichtig: | ||
* wenn du dein Studium an einer anderen Uni fortsetzen möchtest, deren Master of Education-​Studien­gänge zulassungs­beschränkt sind | * wenn du dein Studium an einer anderen Uni fortsetzen möchtest, deren Master of Education-​Studien­gänge zulassungs­beschränkt sind | ||
* falls an unserer Uni nach dem SoSe 2015 die Master-​Studien­gänge eine | * falls an unserer Uni nach dem SoSe 2015 die Master-​Studien­gänge eine Zulas­sungs­beschränkung erhalten würden, es also mehr Bewerber als Studien­plätze gibt | ||
===Master=== | ===Master=== | ||
*Die Noten des Master of Education erhalten Gewichtung für die Zulassung zum '''Vorbereitungs­dienst''' nur, wenn das [[Ministerium für Schule und Weiterbildung]] Unterrichts­fächer festlegt, die in Folge eines Bewerber­überhangs einem | *Die Noten des Master of Education erhalten Gewichtung für die Zulassung zum '''Vorbereitungs­dienst''' nur, wenn das [[Ministerium für Schule und Weiterbildung]] Unterrichts­fächer festlegt, die in Folge eines Bewerber­überhangs einem Zulas­sungs­verfahren unterworfen werden. | ||
:Informationen zu diesen Fristen und Verfahren werden für den Einstellungs­termin 01.11. frühestens im Juni, für den Einstellungs­termin 01.05. frühestens im Januar eines Jahres unter <blank>https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SEVON</blank> veröffentlicht. | :Informationen zu diesen Fristen und Verfahren werden für den Einstellungs­termin 01.11. frühestens im Juni, für den Einstellungs­termin 01.05. frühestens im Januar eines Jahres unter <blank>https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SEVON</blank> veröffentlicht. | ||
*Für die Bewerbung und Einstellung in den '''Schulen''' werden Ordnungs- und Rang­gruppen nach Endnoten erstellt, die sich mit einer Dezimal­stelle je hälftig (50%) aus der Gesamt­note des Zeugnisses über den Master of Education sowie der Gesamt­note des Zeugnisses über die Staats­prüfung zum Ende des | *Für die Bewerbung und Einstellung in den '''Schulen''' werden Ordnungs- und Rang­gruppen nach Endnoten erstellt, die sich mit einer Dezimal­stelle je hälftig (50%) aus der Gesamt­note des Zeugnisses über den Master of Education sowie der Gesamt­note des Zeugnisses über die Staats­prüfung zum Ende des Vorbe­rei­tungs­dienstes errechnen. (Anm.: In einigen anderen Bundesländern, z.B. Bayern, werden die Endnoten mit zwei Dezimal­stellen dargestellt und gerechnet). | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 22. April 2015, 07:43 Uhr
Bachelor/Master studieren
Die Lehrerausbildung wurde mit dem Lehrerausbildungsgesetz NRW (LABG 2009) neu strukturiert. Seit dem WiSe 2011/12 kannst du an allen Hochschulen in NRW nur noch in dem gestuften Bachelor-/Mastersystem (BA/MA) studieren. Die Regelstudienzeit des BA beträgt 6 Semester (3 Jahre), die des MA, genauer gesagt Master of Education, 4 Semester (2 Jahre). Die Regelstudienzeit beträgt für alle Lehrämter insgesamt 10 Semester (5 Jahre). Wie das Studium für die jeweiligen Lehrämter aufgebaut ist, findest du unter Studienstruktur.
Bachelor/Master Umstellungsprozess an der UDE
Mit Aufnahme des Studienbetriebs in den Bachelorstudiengängen der gestuften Lehrerbildung zum WiSe 2011/12 werden die grundständigen Studiengänge nach LPO 2003 eingestellt: siehe Auslaufregelung LPO 2003.
- Der Umstellungsprozess wird vom Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) federführend begleitet und koordiniert.
- Die Akkreditierung der Lehramtsausbildung an der UDE erfolgt zweistufig: Stufe 1: hochschulweites Modell. Stufe 2: Clusterakkreditierung der einzelnen Fächergruppen.
- Änderungen zum Erweiterungsfach: siehe Erweiterungsfach.
Bachelor an der UDE
Gemeinsame Prüfungsordnungen und spezifische Fachprüfungsordnungen für die jeweiligen Studiengänge mit Lehramtsoption findest du auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Master an der UDE
Seit dem Wintersemester 2014/15 ist das Studium zum Master of Education möglich.
Gemeinsame Prüfungsordnungen und spezifische Fachprüfungsordnungen für die jeweiligen Masterstudiengänge mit Lehramtsoption finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Noten
Falls es einen Bewerberüberhang für den Vorbereitungsdienst gibt, es also mehr Studierende mit Masterabschluss als Ausbildungsplätze an Schulen gibt, findet ein Zulassungsverfahren statt. Die Plätze werden dann folgendermaßen verteilt:
- vorab bis zu 10 von 100 an Bewerber mit mindestens einem Fach, in dem nach den Feststellungen des für Schule zuständigen Ministeriums ein dringender Bedarf besteht
- mindestens 60 von 100 nach dem Ergebnis der Studienabschlüsse (Mittelwert aus Bachelor- und Master-Abschluss oder Erste Staatsprüfung)
- bis zu 25 von 100 nach der Wartezeit seit der ersten Bewerbung
- bis zu 5 von 100 für Härtefälle
Für 60 Prozent der Plätze ist bei einem Bewerberüberhang demnach sowohl Bachelor-, als auch Masternote von Bedeutung.
Des Weiteren werden im Folgenden noch weitere Fälle genannt in denen entweder die Bachelor- oder die Masternote relevant ist.
Bachelor
Die Noten des Bachelorabschlusses sind in folgenden Fällen wichtig:
- wenn du dein Studium an einer anderen Uni fortsetzen möchtest, deren Master of Education-Studiengänge zulassungsbeschränkt sind
- falls an unserer Uni nach dem SoSe 2015 die Master-Studiengänge eine Zulassungsbeschränkung erhalten würden, es also mehr Bewerber als Studienplätze gibt
Master
- Die Noten des Master of Education erhalten Gewichtung für die Zulassung zum Vorbereitungsdienst nur, wenn das Ministerium für Schule und Weiterbildung Unterrichtsfächer festlegt, die in Folge eines Bewerberüberhangs einem Zulassungsverfahren unterworfen werden.
- Informationen zu diesen Fristen und Verfahren werden für den Einstellungstermin 01.11. frühestens im Juni, für den Einstellungstermin 01.05. frühestens im Januar eines Jahres unter https://www.schulministerium.nrw.de/BP/SEVON veröffentlicht.
- Für die Bewerbung und Einstellung in den Schulen werden Ordnungs- und Ranggruppen nach Endnoten erstellt, die sich mit einer Dezimalstelle je hälftig (50%) aus der Gesamtnote des Zeugnisses über den Master of Education sowie der Gesamtnote des Zeugnisses über die Staatsprüfung zum Ende des Vorbereitungsdienstes errechnen. (Anm.: In einigen anderen Bundesländern, z.B. Bayern, werden die Endnoten mit zwei Dezimalstellen dargestellt und gerechnet).
Siehe auch
- Hier findest du eine Zusammenstellung von häufig gestellten Fragen durch das Schulministerium.
- Hier findest du eine Zusammenstellung von häufig gestellten Fragen durch das ABZ.
Verwandte Seiten
Dieser Artikel ist gültig bis 2015-03-30