Ba-Ma(LABG2016): Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflicher Fachrichtung: Unterschied zwischen den Versionen
(komplett fertig) |
(Hinweisbox) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|plz=45127 | |plz=45127 | ||
|ort=Essen | |ort=Essen | ||
|ansprechpartner= | |ansprechpartner=Prof. Dr. Thomas Retzmann | ||
|email=[mailto:thomas.retzmann@uni-due.de thomas.retzmann​@uni-due.de] | |||
|www=<BLANK Text="Webseite">https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/maerkte-und-unternehmen/studienberatung/thomas-retzmann/</BLANK> | |||
|email=[mailto: | |||
|www=<BLANK Text="Webseite">https://www | |||
}} | }} | ||
{{Infobox Institution | {{Infobox Institution | ||
|abkuerzung= | |abkuerzung=Studienberatung | ||
|strasse=Berliner Platz 6-8 | |strasse=Berliner Platz 6-8 | ||
|plz=45127 | |plz=45127 | ||
|ort=Essen | |ort=Essen | ||
|ansprechpartner= | |ansprechpartner=Christian-Andreas Kaulvers | ||
|email=[mailto:christian-andreas.kaulvers@uni-due.de christian-andreas.kaulvers​@uni-due.de] | |||
|www=<BLANK Text="Webseite">https://www.wiwi.uni-due.de/studium-lehre/maerkte-und-unternehmen/studienberatung/christian-andreas-kaulvers/</BLANK> | |||
}} | |||
|email=[mailto: | |||
|www=<BLANK Text="Webseite">https://www | |||
}} | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Version vom 13. November 2018, 16:41 Uhr
Besonderheiten
Der Studiengang kann nur mit Lehramtsoption Berufskolleg studiert werden!
Präsenz des Studiengangs
Kombinationsmöglichkeiten im Studiengang
Im Rahmen des Studiengangs wird die große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit einer der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen kombiniert:
- Wirtschaftsinformatik oder
- Sektorales Management oder
- Produktion, Logistik, Absatz oder
- Finanz- und Rechnungswesen
Verwandte Seiten
Aufbau des Studiums für das Lehramt BK
Bachelor - Große berufliche Fachrichtung Bautechnik
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 755 / Nr. 144, veröffentlicht am 01.12.15, ergänzt durch die erste Änderungsordnung vom 29.03.2017
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Mathematik 1 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Technische Mechanik 1 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Baukonstruktion 1 | 6 | Entwurf mit Kolloquium (40%) + Klausur (60%) oder Klausur (100%) |
Physik für Bauingenieure | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Mathematik 2 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Technische Mechanik 2 | 9 | 2 Klausuren (je 90 Minuten) |
Baubetrieb 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Baubetrieb 2 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Abfallwirtschaft 1 | 5 | Klausur (120 Minuten) |
Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | 5 | Hausarbeit (20 Seiten, 30%) und Klausur (120 Minuten, 70%) |
Stahlbau 1/ Holzbau 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Werkstoffe 1 | 5 | Klausur (90 Minuten) |
Angewandte Bauinformatik | 8 | Portfolio (10 Seiten mit Kolloquium) und Klausur (120 Minuten) oder Mündliche Prüfung (45 Minuten) |
Stahlbau 2 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Werkstoffe 2 | 8 | Laborbericht mit Präsentation (10 Seiten, 30%) und Klausur (120 Minuten, 70%) |
Berufsfeldpraktikum | 6 | Modulportfolio |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik 1 | Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie | VO | 3 | |
1 | Mathematik 1 | Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie | ÜB | 3 | |
1 | Technische Mechanik 1 | Stereostatik / Elastostatik I | VO | 3 | |
1 | Technische Mechanik 1 | Stereostatik / Elastostatik I | ÜB | 2,5 | |
1 | Technische Mechanik 1 | Stereostatik / Elastostatik I | Repititorium | 0,5 | |
1 | Baukonstruktion 1 | Grundlagen der Baukonstruktion I | VO | 2 | |
1 | Baukonstruktion 1 | Grundlagen der Baukonstruktion I | ÜB | 2 | |
1 | Physik für Bauingenieure | Physik für Bauingenieure | VO | 2 | |
1 | Physik für Bauingenieure | Physik für Bauingenieure | ÜB | 2 | |
2 | Mathematik 2 | Analysis und gewöhnliche Differentialgleichungen | VO | 3 | |
2 | Mathematik 2 | Analysis und gewöhnliche Differentialgleichungen | ÜB | 3 | |
2 | Technische Mechanik 2 | Elastostatik II / Hydromechanik | VO | 3 | |
2 | Technische Mechanik 2 | Elastostatik II / Hydromechanik | ÜB | 2,5 | |
2 | Technische Mechanik 2 | Elastostatik II / Hydromechanik | Repititorium | 0,5 | |
2 | Baubetrieb 1 | Baubetrieb (Operational Construction Management) | VO | 2 | |
2 | Baubetrieb 1 | Baubetrieb (Operational Construction Management) | ÜB | 2 | |
3 | Baubetrieb 2 | Baubetriebswirtschaft | VO | 2 | |
3 | Baubetrieb 2 | Baubetriebswirtschaft | ÜB | 2 | |
3 | Abfallwirtschaft 1 | Grundlagen der Abfallwirtschaft | VO | 2 | |
3 | Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | Straßenbau und Straßenentwurf | VO | 3 | |
3 | Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | Straßenbau und Straßenentwurf | ÜB | 0,5 | |
3 | Konstruktiver Verkehrswegebau 1 | Straßenbau und Straßenentwurf | Labor | 0,5 | |
4 | Stahlbau 1/ Holzbau 1 | Einführung in den Stahl- und Holzbau | VO | 2 | |
4 | Stahlbau 1/ Holzbau 1 | Einführung in den Stahl- und Holzbau | ÜB | 2 | |
4 | Werkstoffe 1 | Einführung in die Materialwissenschaft | VO | 3 | |
4 | Werkstoffe 1 | Einführung in die Materialwissenschaft | ÜB | 1 | |
4 | Angewandte Bauinformatik | Angewandte Bauinformatik im Lehr-Lernkontext | VO | 2 | |
4 | Angewandte Bauinformatik | Angewandte Bauinformatik im Lehr-Lernkontext | ÜB | 2 | |
4 | Angewandte Bauinformatik | Angewandte Bauinformatik im Lehr-Lernkontext | SE | 2 | |
5 | Stahlbau 2 | Grundlagen der Bemessung und Konstruktion von Stahlhallen | VO | 2 | |
5 | Stahlbau 2 | Grundlagen der Bemessung und Konstruktion von Stahlhallen | ÜB | 2 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | VO | 2 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | ÜB | 2 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | Labor | 1,5 | |
5 | Werkstoffe 2 | Organische und mineralische Werkstoffe | SE | 0,5 | |
5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung Berufsfeldpraktikum | SE | 2 | |
6 | Bachelorarbeit | 12 | |||
Summe1 | 109 |
- 1Ohne Bachelorarbeit.
Bachelor - Kleine berufliche Fachrichtung Tiefbautechnik
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 755 / Nr. 144, veröffentlicht am 01.12.15, ergänzt durch die erste Änderungsordnung vom 29.03.2017
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Baustatik 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Baustatik 2 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Betonbau 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Siedlungswasserwirtschaft 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Betonbau 2 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Geotechnik 1 | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Wasserbau 1 | 5 | Klausur (120 Minuten) |
Bachelorarbeit | 8 |
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Baustatik 1 | Tragwerksplanung, Tragwerksformen, Zustandsgrößen und Kraftfluss | VO | 1,8 | |
3 | Baustatik 1 | Tragwerksplanung, Tragwerksformen, Zustandsgrößen und Kraftfluss | ÜB | 1,9 | |
3 | Baustatik 1 | Tragwerksplanung, Tragwerksformen, Zustandsgrößen und Kraftfluss | Repititorium | 0,3 | |
4 | Baustatik 2 | Klassische Berechnungsverfahren für allgemeine Stabwerke | VO | 1,8 | |
4 | Baustatik 2 | Klassische Berechnungsverfahren für allgemeine Stabwerke | ÜB | 1,9 | |
4 | Baustatik 2 | Klassische Berechnungsverfahren für allgemeine Stabwerke | SE | 0,3 | |
4 | Betonbau 1 | Bemessung und Konstruktion: Grundlagen der Bemessung von Stahlbetontragwerken | VO | 1,6 | |
4 | Betonbau 1 | Bemessung und Konstruktion: Grundlagen der Bemessung von Stahlbetontragwerken | ÜB | 1,8 | |
4 | Betonbau 1 | Bemessung und Konstruktion: Grundlagen der Bemessung von Stahlbetontragwerken | Labor | 0,6 | |
5 | Siedlungswasserwirtschaft 1 | Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft und der Wasserchemie | VO | 2 | |
5 | Siedlungswasserwirtschaft 1 | Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft und der Wasserchemie | ÜB | 1 | |
5 | Siedlungswasserwirtschaft 1 | Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft und der Wasserchemie | PR | 1 | |
5 | Betonbau 2 | Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken | VO | 1,8 | |
5 | Betonbau 2 | Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken | ÜB | 2,2 | |
6 | Geotechnik 1 | Bodenmechanik und Konstruktionen der Geotechnik | VO | 1,7 | |
6 | Geotechnik 1 | Bodenmechanik und Konstruktionen der Geotechnik | ÜB | 2 | |
6 | Geotechnik 1 | Bodenmechanik und Konstruktionen der Geotechnik | Repititorium | 0,3 | |
6 | Wasserbau 1 | Wasserbauliche Planungsgrundlagen und Anlagen | VO | 1,6 | |
6 | Wasserbau 1 | Wasserbauliche Planungsgrundlagen und Anlagen | VO | 1,6 | |
6 | Wasserbau 1 | Wasserbauliche Planungsgrundlagen und Anlagen | ÜB | 2,4 | |
6 | Bachelorarbeit | 12 | |||
Summe1 | 109 |
Master - Große berufliche Fachrichtung Bautechnik
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 755 / Nr. 145, veröffentlicht am 01.12.15, ergänzt durch die erste Änderungsordnung vom 29.03.2017
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
BK-BT-MAFD1: Fachdidaktik I | 9 | Klausur (120 Minuten) |
Baukonstruktion 2 | 6 | Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder Klausur (120 Minuten) |
BK-BT-MAPRAX: Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | 4 | Portfolio mit mündlicher Prüfung |
BK-BT-MAFD2: Fachdidaktik II | 4 | Hausarbeit (ca. 15 Seiten) |
Vertiefte Werkstofftechnologie | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Umweltagenda | 6 | Hausarbeit (ca. 30 Seiten) und mündliche Prüfung (20 Minuten) |
Masterarbeit | 19 |
Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
BK-BT-MAFD1: Fachdidaktik I | BK-BT-MA-1-FD1: Grundlagen der Fachdidaktik | SE | 2 | |
BK-BT-MAFD1: Fachdidaktik I | BK-BT-MA-2-FD1: Vorbereitung Praxissemester | SE | 2 | |
BK-BT-MAFD1: Fachdidaktik I | BK-BT-MA-3-FD1: Lehr-Lern-Arrangements in der Bautechnik | SE | 2 | |
Baukonstruktion 2 | Grundlagen der Baukonstruktion 2 | VO | 2 | |
Baukonstruktion 2 | Grundlagen der Baukonstruktion 2 | ÜB | 2 | |
BK-BT-MAPRAX: Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | PRAX: Begleitveranstaltung Praxissemester berufliche Fachrichtung Bautechnik | SE | 2 | |
BK-BT-MAFD2: Fachdidaktik II | BK-BT-MA-1-FD2: Planung von Unterricht in der Bautechnik | SE | 2 | |
Vertiefte Werkstofftechnologie | Funktionswerkstoffe im Bauwesen oder Werkstoffcharakterisierung oder Bauschäden und Bauwerksprüfung oder Betontechnologie und Dauerhaftigkeit2 | |||
Umweltagenda | Nachhaltigkeit im Bauwesen | VO | 2 | |
Umweltagenda | Nachhaltigkeit im Bauwesen | SE | 2 | |
Masterarbeit | 19 | |||
Summe1 | 109 |
- 1Ohne Bachelorarbeit.
- 2Die Studierenden wählen aus den Angeboten, jeweils bestehend aus Vorlesung und thematisch zugeordneter/n Veranstaltung/en, ein Angebot aus.
Master - Kleine berufliche Fachrichtung Tiefbautechnik
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 13, 2015 S. 755 / Nr. 145, veröffentlicht am 01.12.15, ergänzt durch die erste Änderungsordnung vom 29.03.2017
Im Masterstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
BK-BT-MAPRAX: Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | 4 | Portfolio mit mündlicher Prüfung |
Geotechnik 2 | 6 | Klausur (60 Seiten) |
Spezielle Aspekte des Wasserbaus | 6 | Klausur (120 Minuten) |
Siedlungswasserwirtschaft 2 | 6 | Hausarbeit (20 Seiten), Vortrag und Kolloquium |
Masterarbeit | 19 |
Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
BK-BT-MAPRAX: Praxissemester: Schule und Unterricht forschend verstehen | PRAX: Begleitveranstaltung Praxissemester berufliche Fachrichtung Tiefbautechnik | SE | 2 | |
Geotechnik 2 | Berechnung von Konstruktionen der Geotechnik | VO | 1,4 | |
Geotechnik 2 | Berechnung von Konstruktionen der Geotechnik | ÜB | 2,3 | |
Geotechnik 2 | Berechnung von Konstruktionen der Geotechnik | Repititorium | 0,3 | |
Spezielle Aspekte des Wasserbaus | Hydraulik und Sedimenttransport oder Wasserkraftanlagen und Durchgängigkeit oder Operationelles Flussgebietsmanagement oder Grundlagen des Flussgebietsmanagements oder Ökonomie in der Wasserwirtschaft2 | Repititorium | 0,3 | |
Siedlungswasserwirtschaft 2 | Praktische Anwendung von Wasserver- und Abwasserentsorgungstechniken (Wasserversorgung) | SE | 1,3 | |
Siedlungswasserwirtschaft 2 | Praktische Anwendung von Wasserver- und Abwasserentsorgungstechniken (Stadtentwässerung) | SE | 1,3 | |
Siedlungswasserwirtschaft 2 | Praktische Anwendung von Wasserver- und Abwasserentsorgungstechniken (Abwasserreinigung) | SE | 1,4 | |
Masterarbeit | 19 | |||
Summe1 | 109 |
- 1Ohne Masterarbeit.
- 2Die Studierenden wählen aus den Angeboten, jeweils bestehend aus Vorlesung und thematisch zugeordneter/n Veranstaltung/en, ein Angebot aus.
Dieser Artikel ist gültig bis 2017-04-11