Institut für Schulentwicklungsforschung: Unterschied zwischen den Versionen
(gültigkeit überprüft) |
Sylvia (Diskussion | Beiträge) (Forschungsbereich ergänzt, Blanks entfernt, Gültigkeit aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Home/ Institut für Schulentwicklungs­forschung] (IFS) hat seinen Sitz an der [[TU Dortmund]] und ist unter anderem an der [[IGLU]]- Studie beteiligt. Zielsetzung des IFS ist es einerseits, fundierte Analysen zur Schulentwicklung zur Verfügung zu stellen, andererseits aber auch in Erfahrung zu bringen, inwieweit Veränderungen von Schule und Unterricht zur Verbesserung von Schülerkompetenzen und zum Abbau herkunftsbedingter Ungleichheit im Bildungssystem beitragen können. | |||
Das | |||
Im IFS bestehen folgende Forschungsbereiche: | Im IFS bestehen folgende Forschungsbereiche: | ||
* | *[http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Home/Forschungsbereiche/AG-McElvany/index.html Forschungsbereich I] (Arbeitsgruppe Professorin Dr. Nele McElvany): Empirische Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt Lehren und Lernen im schulischen Kontext | ||
* | *[http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Home/Forschungsbereiche/AG-Holtappels/index.html Forschungsbereich II] (Arbeitsgruppe Professor Dr. Heinz-Günther Holtappels): Schulentwicklung und Schulwirksamkeit | ||
* | *[http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Home/Forschungsbereiche/AG-Lauermann/index.html Forschungsbereich III] (Arbeitsgruppe Professorin Dr. Fani Lauermann): Empirische Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt Bildungsverläufe und Determinanten von Unterrichts- und Schulqualität | ||
* | *[http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Home/Forschungsbereiche/AG-Edele/index.html Forschungsbereich IV] (Arbeitsgruppe Professorin Dr. Aileen Edele): Empirische Bildungsforschung im Kontext gesellschaftlicher Heterogenität | ||
* [http://www.ifs.tu-dortmund.de/cms/de/Home/Forschungsbereiche/AG-Becker/index.html Forschungsbereich V ] (Arbeitsgruppe Professor Dr. Michael Becker): Empirische Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt individuelle Entwicklungsverläufe und schulische Rahmenbedingungen | |||
Die Studien des IFS sind theoretisch in Bereichen der empirischen Schulentwicklungs- und Bildungsforschung verortet und verbinden erziehungs­wissenschaftliche, pädagogisch-​psychologische und soziologische Theorieansätze. | Die Studien des IFS sind theoretisch in Bereichen der empirischen Schulentwicklungs- und Bildungsforschung verortet und verbinden erziehungs­wissenschaftliche, pädagogisch-​psychologische und soziologische Theorieansätze. | ||
{{Fluid}} | {{Fluid}} | ||
{{Gültigkeit|Datum= | {{Gültigkeit|Datum=2021-03-29}} | ||
[[Kategorie:Institutionen außerhalb der UDE]] | [[Kategorie:Institutionen außerhalb der UDE]] |
Version vom 27. März 2020, 13:22 Uhr
Das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) hat seinen Sitz an der TU Dortmund und ist unter anderem an der IGLU- Studie beteiligt. Zielsetzung des IFS ist es einerseits, fundierte Analysen zur Schulentwicklung zur Verfügung zu stellen, andererseits aber auch in Erfahrung zu bringen, inwieweit Veränderungen von Schule und Unterricht zur Verbesserung von Schülerkompetenzen und zum Abbau herkunftsbedingter Ungleichheit im Bildungssystem beitragen können.
Im IFS bestehen folgende Forschungsbereiche:
- Forschungsbereich I (Arbeitsgruppe Professorin Dr. Nele McElvany): Empirische Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt Lehren und Lernen im schulischen Kontext
- Forschungsbereich II (Arbeitsgruppe Professor Dr. Heinz-Günther Holtappels): Schulentwicklung und Schulwirksamkeit
- Forschungsbereich III (Arbeitsgruppe Professorin Dr. Fani Lauermann): Empirische Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt Bildungsverläufe und Determinanten von Unterrichts- und Schulqualität
- Forschungsbereich IV (Arbeitsgruppe Professorin Dr. Aileen Edele): Empirische Bildungsforschung im Kontext gesellschaftlicher Heterogenität
- Forschungsbereich V (Arbeitsgruppe Professor Dr. Michael Becker): Empirische Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt individuelle Entwicklungsverläufe und schulische Rahmenbedingungen
Die Studien des IFS sind theoretisch in Bereichen der empirischen Schulentwicklungs- und Bildungsforschung verortet und verbinden erziehungswissenschaftliche, pädagogisch-psychologische und soziologische Theorieansätze.
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-03-29