Bildungsbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dagmar (Diskussion | Beiträge) (Artikel neu geschrieben) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Teaser|Text= | {{Teaser|Text=Der Bildungsbericht liefert eine Bestandsaufnahme der Bildungssituation in Deutschland, beschreibt Problemlagen und benennt Trends.}} | ||
Der Bildungsbericht | |||
Im Bildungsbericht findest du Auswertungen empirischer Erhebungen verschiedener bildungsbezogener Themen und Fragestellungen in Deutschland wie dem Bildungsstand der Bevölkerung, die Inanspruchnahme von Angeboten früher Bildung oder der sonderpädagogische Förderbedarf bei der Einschulung. Du erfährst, an welchen Stellen die Bildungssituation in Deutschland zu verbessern wäre und welche Entwicklungen sich perspektivisch abzeichnen. | |||
Du kannst den Bildungsbericht nutzen, um dich über die Bildungssituation in Deutschland im Gesamten oder in einzelnen Bereichen zu informieren und dir eine Meinung zu bilden. Du kannst die Ergebnisse auch in deinen Seminar- und Abschlussarbeiten verwerten, wenn deine Fragestellung Themen des Bildungsberichts berührt. | |||
Allgemein dient der Bildungsbericht als Grundlage für bildungsbezogene Forschung und Politikgestaltung. Er wird seit 2006 im Auftrag der [[Kultusministerkonferenz (KMK)]] und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von einer Gruppe von Forschenden wissenschaftlicher Einrichtungen und der Statistischen Ämter unter Federführung des [DIPF] - Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation- erstellt. | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie: Dokumente/Formulare]] | [[Kategorie: Dokumente/Formulare]] | ||
[[Kategorie: Institutionen außerhalb der UDE]] | [[Kategorie: Institutionen außerhalb der UDE]] | ||
{{Gültigkeit|DATUM=2021- | {{Gültigkeit|DATUM=2021-12-01}} |
Version vom 16. März 2021, 11:49 Uhr
Im Bildungsbericht findest du Auswertungen empirischer Erhebungen verschiedener bildungsbezogener Themen und Fragestellungen in Deutschland wie dem Bildungsstand der Bevölkerung, die Inanspruchnahme von Angeboten früher Bildung oder der sonderpädagogische Förderbedarf bei der Einschulung. Du erfährst, an welchen Stellen die Bildungssituation in Deutschland zu verbessern wäre und welche Entwicklungen sich perspektivisch abzeichnen.
Du kannst den Bildungsbericht nutzen, um dich über die Bildungssituation in Deutschland im Gesamten oder in einzelnen Bereichen zu informieren und dir eine Meinung zu bilden. Du kannst die Ergebnisse auch in deinen Seminar- und Abschlussarbeiten verwerten, wenn deine Fragestellung Themen des Bildungsberichts berührt.
Allgemein dient der Bildungsbericht als Grundlage für bildungsbezogene Forschung und Politikgestaltung. Er wird seit 2006 im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung von einer Gruppe von Forschenden wissenschaftlicher Einrichtungen und der Statistischen Ämter unter Federführung des [DIPF] - Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation- erstellt. Dieser Artikel ist gültig bis 2021-12-01