Talentschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Sylvia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sylvia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
}} | }} | ||
Die ausgewählten Schulen unterschiedlicher Schulformen sollen in dem [https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Faktenblatt-Talentschulen.pdf Modellversuch] | Die ausgewählten Schulen unterschiedlicher Schulformen sollen in dem [https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Faktenblatt-Talentschulen.pdf Modellversuch] pädagogische Konzepte zur besseren Förderung ihrer Schüler*innen entwickeln. Zentral ist hierbei der Aufbau einer zusätzlichen „Fördersäule“: Allgemeinbildende Schulen vertiefen die sprachliche Förderung im Rahmen des Fachunterrichts, berufsbildende Schulen entwickeln die Berufsfelderkundung weiter. Die Schulen konnten Profile auswählen, auf die sie den Schwerpunkt legen, z.B. MINT oder kulturelle Bildung. | ||
Durch starke Vernetzung und Einbindung des Umfelds sollen sie auch einen Beitrag zur Quartiersentwicklung im Stadtteil leisten. | Durch starke Vernetzung und Einbindung des Umfelds sollen sie auch einen Beitrag zur Quartiersentwicklung im Stadtteil leisten. | ||
Zur Umsetzung dieser Konzepte erhalten die Schulen zusätzliche Ressourcen: Es werden neue unbefristete Lehrerstellen und Schulsozialarbeitsstellen geschaffen. Außerdem | Zur Umsetzung dieser Konzepte erhalten die Schulen zusätzliche Ressourcen: Es werden neue unbefristete Lehrerstellen und Schulsozialarbeitsstellen geschaffen. Außerdem erhalten die Schulen ein zusätzliches Fortbildungsbudget und fachliche Unterstützung durch das Land bei der Schulentwicklung. | ||
==Beteiligung der UDE== | ==Beteiligung der UDE== |
Version vom 27. November 2020, 12:28 Uhr
Die ausgewählten Schulen unterschiedlicher Schulformen sollen in dem Modellversuch pädagogische Konzepte zur besseren Förderung ihrer Schüler*innen entwickeln. Zentral ist hierbei der Aufbau einer zusätzlichen „Fördersäule“: Allgemeinbildende Schulen vertiefen die sprachliche Förderung im Rahmen des Fachunterrichts, berufsbildende Schulen entwickeln die Berufsfelderkundung weiter. Die Schulen konnten Profile auswählen, auf die sie den Schwerpunkt legen, z.B. MINT oder kulturelle Bildung.
Durch starke Vernetzung und Einbindung des Umfelds sollen sie auch einen Beitrag zur Quartiersentwicklung im Stadtteil leisten.
Zur Umsetzung dieser Konzepte erhalten die Schulen zusätzliche Ressourcen: Es werden neue unbefristete Lehrerstellen und Schulsozialarbeitsstellen geschaffen. Außerdem erhalten die Schulen ein zusätzliches Fortbildungsbudget und fachliche Unterstützung durch das Land bei der Schulentwicklung.
Beteiligung der UDE
Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von Bildungsforscher*innen der Universität Duisburg-Essen (UDE) in Kooperation mit Kolleg*innen aus Siegen und Zürich.
Talentschulen in Duisburg und Essen
Aus Duisburg sind das Sophie-Scholl-Berufskolleg, die Gesamtschule Globus am Dellplatz, die Herbert-Grillo-Gesamtschule, das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und das Mercator-Gymnasium dabei. Teilnehmende Schulen in Essen sind die Gertrud-Bäumer-Realschule und die Gustav-Heinemann-Gesamtschule. Es sind aber auch Schulen aus weiteren Städten der UDE-Ausbildungsregion sowie aus dem übrigen Ruhrgebiet dabei.
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-06-01