Ba-Ma(LABG2016): Wirtschaftspädagogik (MSM): Unterschied zwischen den Versionen
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 587: | Zeile 587: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Grundlagen der Bankbetriebslehre</td> | <td>Grundlagen der Bankbetriebslehre</td> | ||
<td> </td> | |||
<td>Projektseminar</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
====Bildungswissenschaft, Didaktik und Praxiselemente==== | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Veranstaltung</th> | |||
<th data-hide="">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}}</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Modulabschlussprüfung</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik</td> | |||
<td></td> | |||
<td>Vorlesung + Wochenendseminar + Tutorien),</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Pädagogische Psychologie</td> | |||
<td></td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5/td> | |||
<td>Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens</td> | |||
<td>Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Modulklausur (120 Minuten)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5/td> | |||
<td>Berufsfeldpraktikum</td> | |||
<td>(außerschulisches) Berufsfeldpraktikum</td> | |||
<td>Praktikum (150 Stunden)</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>Tätigkeitsnachweis</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5 und 6/td> | |||
<td>Eignung- und Orientierungspraktikum</td> | |||
<td>Praxisaufenthalt an der Schule, </td> | |||
<td>Blockpraktikum (105 Stunden)</td> | |||
<td>3,5</td> | |||
<td>Modularbeit: Praktikumsbericht</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5 und 6/td> | |||
<td>Eignung- und Orientierungspraktikum</td> | |||
<td>Begleitveranstaltung schulpraktische Studien</td> | |||
<td>Seminar</td> | |||
<td>1,5</td> | |||
<td>s.o.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5 und 6/td> | |||
<td>Didaktik der beruflichen Bildung</td> | |||
<td>Lehr-/Lernmethoden</td> | |||
<td>Vorlesung, Übung, Seminar</td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Seminararbeit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>5 und 6/td> | |||
<td>Didaktik der beruflichen Bildung</td> | |||
<td>Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik</td> | |||
<td>s.o.</td> | |||
<td>7</td> | |||
<td>s.o.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>Organisation und Recht der beruflichen Bildung</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td>Projektseminar</td> | <td>Projektseminar</td> |
Version vom 25. November 2021, 21:53 Uhr
Studienfachberatung
Falls du noch Fragen hast, die dir das LehramtsWiki möglicherweise nicht beantworten kann, wende dich gerne an die Fachberatung Wirtschaftspädagogik.
Allgemeine Informationen
Wirtschaftspädagogik wird an der Mercator School of Management (Campus Duisburg) angeboten. Dieser Studiengang ist äquivalent zu dem Studiengang Wirtschaftswissenschaften große berufliche Fachrichtung mit kleiner beruflicher Fachrichtung, welcher am Campus Essen von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angeboten wird. Wenn du dich dafür entscheidest, ein Lehramtsstudium aufzunehmen, ist dies für das Berufskolleg möglich. Dafür bietet der Standort in Duisburg eigenständig Veranstaltungen in den Bildungswissenschaften an. Lediglich für das Modul „Deutsch als Zweitsprache“ müsstest du zum Campus Essen pendeln. Es empfiehlt sich auch für Studierende der MSM, sobald sie sich für das Lehramtsstudium entschieden haben, die Informationsveranstaltung des Zentrums für Lehrerbildung zu nutzen. Insbesondere vor Beginn der Anmeldephase zum schulischen Teil des Praxissemesters gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation des Praxissemesters. Weitere Informationen dazu findest du hier.
Präsenz des Studiengangs
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und andere wichtige Dokumente findest du hier.
Verwandte Seiten
Aufbau des Studiums
Das Fach Wirtschaftspädagogik kann nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017.
Pflichtbereiche
Modul | CP (insgesamt)/th> | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | 6 | zwei Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Wirtschaftsrecht | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Bereich Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 21 | vier Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 48 | acht Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 10 | zwei Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Bereich Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | 25 | fünf Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Kleine berufliche Fachrichtung
Modul | CP (insgesamt)/th> | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Produktion, Logistik, Absatz | 20 | drei Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | 20 | drei Modulteilklausuren (60 Minuten) und ein Praxisprojekt |
Bildungswissenschaften, Didaktik und Praxiselemente
Modul | CP (insgesamt)/th> | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | 5 | Modulabschlussklausur (60 Minuten) |
Pädagogische Psychologie | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | 10 | Modulabschlussklausur (120 Minuten), Tätigkeitsnachweis des Berufsfeldpraktikums |
Eignung- und Orientierungspraktikum | 5 | Praktikumsbericht |
Didaktik der beruflichen Bildung | 10 | Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung |
Abschlussarbeit | 10 | schriftliche Ausarbeitung |
Bildungswissenschaft, Didaktik und Praxiselemente
Modul | CP (insgesamt)/th> | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | 6 | zwei Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Wirtschaftsrecht | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Bereich Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 21 | vier Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 48 | acht Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 10 | zwei Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Bereich Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | 25 | fünf Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Modul | CP (insgesamt)/th> | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Produktion, Logistik, Absatz | 20 | drei Modulteilklausuren (a 60 Minuten) |
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | 20 | drei Modulteilklausuren (60 Minuten) und ein Praxisprojekt |
Pflichtbereich: Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | VO | 3 | Klausur (60 Minuten) |
2 | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | VO | 3 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Wirtschaftsrecht
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
4 | Wirtschaftsrecht | VO+ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
Pflichtbereich: Mathematik, Statistik, Ökonometrie
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematik für Ökonomen | VO+ÜB | 6 | Klausur (120 Minuten) | |
2 | Statistik I | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
3 | Statistik II | VO+ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
4 | Empirische Wirtschaftsforschung | VO+ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
Pflichtbereich: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
3 | Grundlagen des Marketings | VO+ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
2 | Grundlagen des Personalmanagements | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
Buchhaltung und Kostenrechnung | Buchhaltung | VO+ÜB | 3 | Klausur (120 Minuten) | |
Buchhaltung und Kostenrechnung | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 3 | s.o. | |
1 | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | VO+ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
2 | Investition und Finanzierung | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
2 | Grundlagen des Jahresabschlusses | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
1 | Beschaffung und Produktion | VO/ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
1 | Planung und Organisation | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
2 | Operations Research und Software Skills | Operations Research | VO+ÜB | 5 | Klausur (80 Minuten) |
2 | Operations Research und Software Skills | Softwareübung | ÜB | 2 | s.o. |
Pflichtbereich: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mikroökonomik | VO+ÜB | 5 | Klausur, 60 Minuten | |
3 | Makroökonomik | VO+ÜB | 5 | Klausur, 60 Minuten |
Bereich Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
3 | Internes Rechnungswesen | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
4 | Externes Rechnungslegung | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
4 | Strategische Unternehmungsführung | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
4 | Betriebliche Entscheidungstheorie | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
5 | Personalmanagement | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Bereich kleine berufliche Fachrichtung – Auswahl einer der folgenden Vertiefungen
Produktion, Logistik, Absatz
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
5 | Grundzüge des Handelsmanagements | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
5 | Produktionsmanagement | VO+ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
6 | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Fallstudienseminar | 5 | Leistungsnachweis: Fallstudienbasierte schriftliche Ausarbeitung | |
6 | Strategisches Marketing | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
5 | International Financial Accounting | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
5 | Investitionstheorie | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
6 | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | VO+ÜB | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
6 | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Projektseminar | 5 | Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag |
Bildungswissenschaft, Didaktik und Praxiselemente
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
3 | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | Vorlesung + Wochenendseminar + Tutorien), | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
4 | Pädagogische Psychologie | VO | 5 | Klausur (60 Minuten) | |
5/td> | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen | VO | 2 | Modulklausur (120 Minuten) |
5/td> | Berufsfeldpraktikum | (außerschulisches) Berufsfeldpraktikum | Praktikum (150 Stunden) | 5 | Tätigkeitsnachweis |
5 und 6/td> | Eignung- und Orientierungspraktikum | Praxisaufenthalt an der Schule, | Blockpraktikum (105 Stunden) | 3,5 | Modularbeit: Praktikumsbericht |
5 und 6/td> | Eignung- und Orientierungspraktikum | Begleitveranstaltung schulpraktische Studien | Seminar | 1,5 | s.o. |
5 und 6/td> | Didaktik der beruflichen Bildung | Lehr-/Lernmethoden | Vorlesung, Übung, Seminar | 3 | Seminararbeit |
5 und 6/td> | Didaktik der beruflichen Bildung | Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik | s.o. | 7 | s.o. |
6 | Organisation und Recht der beruflichen Bildung | Projektseminar | 5 | Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag |
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
6 | Abschlussarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten | ÜB | 2 | 2 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 621 / Nr. 110, veröffentlicht am 03.08.2017.
Bereich Bildungswissenschaften
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | Professionalitätsentwicklung | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | 2 | 5 | Projektbericht |
21/12 | Professionalitätsentwicklung | Pädagogische Diagnostik und Evaluation | 2 | 4 | |
41/32 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt3 | Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeit und Beruf | 2 | 4 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
41/32 | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt3 | Lernschwierigkeiten und Motivation | 2 | 3 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
- 1 Studienbeginn zum Wintersemester.
- 2 Studienbeginn zum Sommersemester.
- 3 1 CP Inklusionsanteil.
Weitere Pflichtmodule
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
21/12 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in der Schule | 2 | 3 | Hausarbeit |
21/12 | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in Theorie-Praxis-Bezug | 2 | 3 | Hausarbeit |
3 | Praxissemester | Schulforschungsteil | 4 | 12 | Portfolio und Forschungsberichte |
3 | Praxissemester | Schulpraktischer Teil | 13 |
- 1 Studienbeginn zum Wintersemester.
- 2 Studienbeginn zum Sommersemester.
Große berufliche Fachrichtung
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1/2 | Didaktik beruflichen Lernens | SE | 2 | 5 |
2/1 | Advanced Industrial Organization | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1/2 | Advanced Macroeconomics | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1/2 | Applied Microeconomics | VO | 2 | 5 |
2/1 | Einführung in die Wirtschaftspolitik | VO | 2 | 5 |
1/2 | Firmen im globalen Wettbewerb | VO | 2 | 5 |
1/2 | Geld und Währung | VO | 2 | 5 |
1/2 | Industrieökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
Kleine berufliche Fachrichtung1
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern2
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | CP | |
---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM Unternehmungsplanung | ÜB | 5 | |
13/24 | Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | SE/ÜB | 2 | 5 |
1-4 | Grundlagen der Unternehmungssteuerung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankmanagement I: Bankkalkulation | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankkalkulation II: Risikomanagment | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und Kapitallokation | VO | 2 | 5 |
1-4 | Bankmanagement IV: Finanzrisiken und Bankenaufsicht | VO | 2 | 5 |
1-4 | Rechtsformwahl und Besteuerung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Steuerliche Gewinnermittlung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Controlling | VO | 2 | 5 |
1-4 | Management von Versicherungsbetriebslehre | VO | 2 | 5 |
1-4 | Einführung in die Versicherungsbetriebslehre | VO | 2 | 5 |
1-4 | Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Konzernrechnungslegung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Jahresabschluss 2 | VO | 2 | 5 |
1-4 | Steuerliches Verfahrensrecht | {{AbkVO+ ÜB}} | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Unternehmungsstrukturierung und Besteuerung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Einführung in die Optionsberwertung | VO | 2 | 5 |
1-4 | Wirtschaftsprüfung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
4 | Seminar Betriebswirtschaftliche Steurlehre | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Banken und betriebliche Finanzwirtschaft | Haupt- oder Fallstudienseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Versicherungsbetrieblehre und Risikomanagment | Hauptseminar | 2 | 5 |
Produktion, Logistik, Absatz5
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
2 | TOPSIM Unternehmungsplanung | {{AbÜB}} | 4 | 5 |
13/24 | Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz | SE/ÜB | 2 | 5 |
1-4 | Empirische Forschungsmethoden: Datengewinnung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Empirische Forschungsmethoden: Multivariate Datenanalyse | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Kundenmanagement für Dienstleistungen und Handel | VO | 2 | 5 |
1-4 | Angebotsmanagement für Dienstleistungen und Handel | VO | 2 | 5 |
1-4 | Käuferverhaltenstheorie | VO | 2 | 5 |
1-4 | Güterverlehrslogistik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Supply Chain Management | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Steuerung der Mitarbeiterproduktivität | VO | 2 | 5 |
1-4 | Produktionswirtschaft I: Infrastrukturplanung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Produktionswirtschaft II: Operative Produktionsplanung und -steuerung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Material-Logistik: Bestandsmanagement in Supply Chains | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Dynamische Optimierung von Dienstleistungen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Revenue Management | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Service Operations | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Personenverlehrslogistik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Leistungsanalyse von Sachgüter- und Dienstleistungsproduktionssystemen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Innovative Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1-4 | Marketingentscheidungen | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
4 | Seminar Logistik und Operations Research | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Dienstleistungsmanagement und Handel | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Marketing Research | Hauptseminar | 2 | 5 |
4 | Seminar Produktion und Supply Chain Management | Hauptseminar | 2 | 5 |
- 1Eine der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen im Umfang von 40 Credits sind zu wählen.
- 2 Die Module TOPSIM, Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar sind zu belegen.
- 3 Studienbeginn zum Wintersemester.
- 4 Studienbeginn zum Sommersemester.
- 5 Die Module TOPSIM, Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz, fünf vorlesungsbasierte Module und ein Hauptseminar sind zu belegen.
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
4 | Masterarbeit | 18 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-01-21