Ba-Ma(LABG2016): Wirtschaftspädagogik (MSM): Unterschied zwischen den Versionen
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
<td>Buchhaltung</td> | <td>Buchhaltung</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+ | <td>2+1</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>Klausur (120 Minuten)</td> | <td>Klausur (120 Minuten)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 246: | Zeile 247: | ||
<td>Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre</td> | <td>Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 254: | Zeile 256: | ||
<td>Kosten- und Leistungsrechnung</td> | <td>Kosten- und Leistungsrechnung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Modulklausur (s.o.)</td> | <td>Modulklausur (s.o.)</td> | ||
Zeile 262: | Zeile 265: | ||
<td>Beschaffung und Produktion</td> | <td>Beschaffung und Produktion</td> | ||
<td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO/ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 270: | Zeile 274: | ||
<td>Planung und Organisation</td> | <td>Planung und Organisation</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 278: | Zeile 283: | ||
<td>Grundlagen des Personalmanagements</td> | <td>Grundlagen des Personalmanagements</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 286: | Zeile 292: | ||
<td>Investition und Finanzierung</td> | <td>Investition und Finanzierung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 294: | Zeile 301: | ||
<td>Grundlagen des Jahresabschlusses</td> | <td>Grundlagen des Jahresabschlusses</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 302: | Zeile 310: | ||
<td>Operations Research</td> | <td>Operations Research</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur (80 Minuten)</td> | <td>Klausur (80 Minuten)</td> | ||
Zeile 310: | Zeile 319: | ||
<td>Softwareübung</td> | <td>Softwareübung</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>1</td> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Modulklausur (s.o.)</td> | <td>Modulklausur (s.o.)</td> | ||
Zeile 318: | Zeile 328: | ||
<td>Grundlagen des Marketings</td> | <td>Grundlagen des Marketings</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 346: | Zeile 357: | ||
<td>Mikroökonomik</td> | <td>Mikroökonomik</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur, 60 Minuten</td> | <td>Klausur, 60 Minuten</td> | ||
Zeile 354: | Zeile 366: | ||
<td>Makroökonomik</td> | <td>Makroökonomik</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur, 60 Minuten</td> | <td>Klausur, 60 Minuten</td> | ||
Zeile 380: | Zeile 393: | ||
<td>Internes Rechnungswesen</td> | <td>Internes Rechnungswesen</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 388: | Zeile 402: | ||
<td>Externe Rechnungslegung</td> | <td>Externe Rechnungslegung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 396: | Zeile 411: | ||
<td>Strategische Unternehmungsführung</td> | <td>Strategische Unternehmungsführung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 404: | Zeile 420: | ||
<td>Betriebliche Entscheidungstheorie</td> | <td>Betriebliche Entscheidungstheorie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 412: | Zeile 429: | ||
<td>Personalmanagement</td> | <td>Personalmanagement</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 439: | Zeile 457: | ||
<td>Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik</td> | <td>Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}, Tutorium</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}, Tutorium</td> | ||
<td>2+2</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 447: | Zeile 466: | ||
<td>Pädagogische Psychologie</td> | <td>Pädagogische Psychologie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 455: | Zeile 475: | ||
<td>Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen</td> | <td>Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>1</td> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Klausur (120 min)</td> | <td>Klausur (120 min)</td> | ||
Zeile 463: | Zeile 484: | ||
<td>(außerschulisches) Berufsfeldpraktikum</td> | <td>(außerschulisches) Berufsfeldpraktikum</td> | ||
<td>150 Stunden Praktikum</td> | <td>150 Stunden Praktikum</td> | ||
<td></td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Leistungsnachweis: Tätigkeitsnachweis</td> | <td>Leistungsnachweis: Tätigkeitsnachweis</td> | ||
Zeile 471: | Zeile 493: | ||
<td>Praxisaufenthalt an der Schule</td> | <td>Praxisaufenthalt an der Schule</td> | ||
<td>Praktikum</td> | <td>Praktikum</td> | ||
<td></td> | |||
<td>3,5</td> | <td>3,5</td> | ||
<td>Praktikumsbericht</td> | <td>Praktikumsbericht</td> | ||
Zeile 478: | Zeile 501: | ||
<td>Eignung- und Orientierungspraktikum</td> | <td>Eignung- und Orientierungspraktikum</td> | ||
<td>Begleitveranstaltung schulpraktische Studien</td> | <td>Begleitveranstaltung schulpraktische Studien</td> | ||
<td> </td> | <td></td> | ||
<td></td> | |||
<td>1,5</td> | <td>1,5</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 487: | Zeile 511: | ||
<td>Lehr-/Lernmethoden</td> | <td>Lehr-/Lernmethoden</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 495: | Zeile 520: | ||
<td>Organisation und Recht der beruflichen Bildung</td> | <td>Organisation und Recht der beruflichen Bildung</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Modulklausur (s.o.)</td> | <td>Modulklausur (s.o.)</td> | ||
Zeile 503: | Zeile 529: | ||
<td>Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik</td> | <td>Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik</td> | ||
<td>{{AbkSE}}</td> | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>4</td> | |||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung (Hausarbeit)</td> | <td>Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung (Hausarbeit)</td> | ||
Zeile 533: | Zeile 560: | ||
<td>International Financial Accounting</td> | <td>International Financial Accounting</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 541: | Zeile 569: | ||
<td>Investitionstheorie</td> | <td>Investitionstheorie</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 549: | Zeile 578: | ||
<td>Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre</td> | <td>Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 557: | Zeile 587: | ||
<td>Grundlagen der Bankbetriebslehre</td> | <td>Grundlagen der Bankbetriebslehre</td> | ||
<td>Projektseminar</td> | <td>Projektseminar</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag</td> | <td>Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag</td> | ||
Zeile 584: | Zeile 615: | ||
<td>Grundzüge des Handelsmanagements</td> | <td>Grundzüge des Handelsmanagements</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 592: | Zeile 624: | ||
<td>Produktionsmanagement</td> | <td>Produktionsmanagement</td> | ||
<td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | <td>{{AbkVO+ÜB}}</td> | ||
<td>2+1</td> | |||
<td>3+2</td> | <td>3+2</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> | ||
Zeile 600: | Zeile 633: | ||
<td>Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr</td> | <td>Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr</td> | ||
<td>Fallstudienseminar</td> | <td>Fallstudienseminar</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Leistungsnachweis: Fallstudienbasierte schriftliche Ausarbeitung</td> | <td>Leistungsnachweis: Fallstudienbasierte schriftliche Ausarbeitung</td> | ||
Zeile 608: | Zeile 642: | ||
<td>Strategisches Marketing</td> | <td>Strategisches Marketing</td> | ||
<td>{{AbkVO}}</td> | <td>{{AbkVO}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Klausur (60 Minuten)</td> | <td>Klausur (60 Minuten)</td> |
Version vom 3. Dezember 2021, 15:53 Uhr
Studienfachberatung
Falls du noch Fragen hast, die dir das LehramtsWiki möglicherweise nicht beantworten kann, wende dich gerne an die Fachberatung Wirtschaftspädagogik.
Allgemeine Informationen
Der Studiengang Wirtschaftspädagogik grenzt sich von regulären Lehramtsstudiengängen ab: Der Abschluss des Bachelor of Science ist direkt berufsqualifizierend für die freie Wirtschaft. Nach der Absolvierung des Bachelor of Science in Wirtschaftspädagogik kannst du aber auch den Master of Education in Wirtschaftspädagogik studieren, welcher dich zum Schuldienst an Berufsschulen befähigt. Alternativ bietet dir der Bachelor of Science in Wirtschaftspädagogik die Möglichkeit in den Einstieg des Master of Science in Betriebswirtschaftslehre, um dein wirtschaftsorientiertes Qualifikationsprofil zu erweitern.
Wirtschaftspädagogik wird an der Mercator School of Management (Campus Duisburg) angeboten. Es empfiehlt sich auch für Studierende der MSM, sobald sie sich für das Lehramtsstudium entschieden haben, die Informationsveranstaltung des Zentrums für Lehrerbildung zu nutzen. Insbesondere vor Beginn der Anmeldephase zum schulischen Teil des Praxissemesters gibt es hier zahlreiche wichtige Informationen zum Ablauf und zur Organisation des Praxissemesters. Weitere Informationen dazu findest du hier.
Internetauftritte
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Studienverlaufspläne und Modulhandbücher
Die Studienverlaufspläne und Modulhandbücher können unter folgendem Link eingesehen werden:
Verwandte Seiten
Aufbau des Studiums
Das Fach Wirtschaftspädagogik kann nur für die Schulform Berufskolleg studiert werden.
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 597 / Nr. 109, veröffentlicht am 03.08.2017.
1. Pflichtbereiche
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | 6 | 2 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Wirtschaftsrecht | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Bereich Mathematik, Statistik, Ökonometrie | 21 | 4 Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | 48 | 8 Modulteilklausuren (60-120 Minuten) |
Bereich Grundlagen der Volkswirtschaftslehre | 10 | 2 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Bereich Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule | 25 | 5 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Bereich Bildungswissenschaften, Didaktik und Praxiselemente | 45 | 3 Modulteilklausuren (à 60-120 Minuten), Praktikumsbericht, Hausarbeit |
2. Kleine berufliche Fachrichtung
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
Produktion, Logistik, Absatz | 20 | 3 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) |
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | 20 | 3 Modulteilklausuren (à 60 Minuten) und ein Praxisprojekt |
1. Pflichtbereiche
Pflichtbereich: Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Klausur (60 Minuten) |
2. | Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | VO | 2 | 3 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Wirtschaftsrecht
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | Wirtschaftsrecht | Wirtschaftsrecht | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Mathematik, Statistik, Ökonometrie
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathematik für Ökonomen | Mathematik für Ökonomen | VO+ÜB | 4+2 | 4+2 | Klausur (120 Minuten) |
2. | Statistik I | Statistik I | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
3. | Statistik II | Statistik II | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4. | Empirische Wirtschaftsforschung | Empirische Wirtschaftsforschung | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchhaltung und Kostenrechnung | Buchhaltung | VO+ÜB | 2+1 | 2+1 | Klausur (120 Minuten) |
1. | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1. | Buchhaltung und Kostenrechnung | Kosten- und Leistungsrechnung | VO | 2 | 3 | Modulklausur (s.o.) |
1. | Beschaffung und Produktion | Beschaffung und Produktion | VO/ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
1. | Planung und Organisation | Planung und Organisation | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2. | Grundlagen des Personalmanagements | Grundlagen des Personalmanagements | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2. | Investition und Finanzierung | Investition und Finanzierung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2. | Grundlagen des Jahresabschlusses | Grundlagen des Jahresabschlusses | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
2. | Operations Research und Software Skills | Operations Research | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (80 Minuten) |
2. | Operations Research und Software Skills | Softwareübung | ÜB | 1 | 2 | Modulklausur (s.o.) |
3. | Grundlagen des Marketings | Grundlagen des Marketings | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Mikroökonomik | Mikroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
3. | Makroökonomik | Makroökonomik | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur, 60 Minuten |
Pflichtbereich: Betriebswirtschaftliche Aufbaumodule
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Internes Rechnungswesen | Internes Rechnungswesen | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4. | Externe Rechnungslegung | Externe Rechnungslegung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4. | Strategische Unternehmungsführung | Strategische Unternehmungsführung | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
4. | Betriebliche Entscheidungstheorie | Betriebliche Entscheidungstheorie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5. | Personalmanagement | Personalmanagement | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Pflichtbereich: Bildungswissenschaften, Didaktik und Praxiselemente
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | Grundlagen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik | VO+ÜB, Tutorium | 2+2 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
4. | Pädagogische Psychologie | Pädagogische Psychologie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5. | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Qualitätsentwicklung und Management an Schulen und Bildungseinrichtungen | VO | 1 | 2 | Klausur (120 min) |
5. | Berufsfeldpraktikum | (außerschulisches) Berufsfeldpraktikum | 150 Stunden Praktikum | 5 | Leistungsnachweis: Tätigkeitsnachweis | |
5. | Eignungs- und Orientierungspraktikum | Praxisaufenthalt an der Schule | Praktikum | 3,5 | Praktikumsbericht | |
5. | Eignung- und Orientierungspraktikum | Begleitveranstaltung schulpraktische Studien | 1,5 | |||
5. | Didaktik der beruflichen Bildung | Lehr-/Lernmethoden | SE | 2 | 3 | |
6. | Kontexte und Bedingungen beruflichen Lehrens und Lernens | Organisation und Recht der beruflichen Bildung | VO | 2 | 3 | Modulklausur (s.o.) |
6. | Didaktik der beruflichen Bildung | Grundlagen und Grundprobleme der Didaktik | SE | 4 | 7 | Präsentation mit schriftlicher Ausarbeitung (Hausarbeit) |
2. Bereich kleine berufliche Fachrichtung
Auswahl einer der folgenden Vertiefungen
2.1. Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | International Financial Accounting | International Financial Accounting | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5. | Investitionstheorie | Investitionstheorie | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
6. | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | Vertiefung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
6. | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Grundlagen der Bankbetriebslehre | Projektseminar | 2 | 5 | Leistungsnachweis: Praxisprojekt mit -bericht, Gruppenvortrag |
2.2. Produktion, Logistik, Absatz
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | Grundzüge des Handelsmanagements | Grundzüge des Handelsmanagements | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
5. | Produktionsmanagement | Produktionsmanagement | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 | Klausur (60 Minuten) |
6. | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr | Fallstudienseminar | 2 | 5 | Leistungsnachweis: Fallstudienbasierte schriftliche Ausarbeitung |
6. | Strategisches Marketing | Strategisches Marketing | VO | 2 | 5 | Klausur (60 Minuten) |
Abschlussarbeit
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
6. | Abschlussarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten | ÜB | 2 | 2 |
6. | Bachelorarbeit | 8 |
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 621 / Nr. 110, veröffentlicht am 03. August 2017, ergänzt durch die erste Änderungsordnung, veröffentlicht am 31. Juli 2018 und berichtigt am 22. Oktober 2018
Bereich Bildungswissenschaften
Semester1 | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
1./2. | Professionalitätsentwicklung | Methoden empirisch-pädagogischen Forschens | 2 | 5 | Projektbericht |
2./1. | Professionalitätsentwicklung | Pädagogische Diagnostik und Evaluation | 2 | 4 | |
3./4. | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Persönlichkeitsentwicklung durch Arbeit und Beruf | 2 | 4 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
4./3. | Kompetenzentwicklung im Kontext von Person und Umwelt2 | Lernschwierigkeiten und Motivation | 2 | 3 | Mündliche Prüfung und Präsentation |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester.
- 2 1 CP Inklusionsanteil.
Weitere Pflichtmodule
Semester1 | Modul | Veranstaltung | SWS | CP | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|---|---|---|
2./1. | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in der Schule | 2 | 3 | Hausarbeit |
2./1. | Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte | Mehrsprachigkeit in Theorie-Praxis-Bezug | 2 | 3 | Hausarbeit |
3. | Praxissemester | Schulforschungsteil | 4 | 12 | Portfolio und Forschungsberichte |
3. | Praxissemester | Schulpraktischer Teil | 13 |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester.
Große berufliche Fachrichtung
Semester1 | Modul2 | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1./2. | Didaktik beruflichen Lernens | SE | 2 | 5 |
2./1. | Advanced Industrial Organization2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1./2. | Advanced Macroeconomics2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1./2. | Applied Microeconomics2 | VO | 2 | 5 |
2./1. | Einführung in die Wirtschaftspolitik2 | VO | 2 | 5 |
1./2. | Firmen im globalen Wettbewerb2 | VO | 2 | 5 |
1./2. | Geld und Währung2 | VO | 2 | 5 |
1./2. | Industrieökonomik2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
- 1 Abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder Wintersemester.
- 2 Es sind „Didaktik beruflichen Lernens“ sowie zwei der gekennzeichneten Module zu belegen.
Kleine berufliche Fachrichtung
Auswahl einer der folgenden Vertiefungen
Finanz- und Rechnungswesen, Steuern
Semester1 | Modul2 | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
2. | TOPSIM Unternehmungsplanung | ÜB | 4 | 5 |
1./2. | Didaktik von Finanz- und Rechnungswesen, Steuern | SE/ÜB | 2 | 5 |
1.-4. | Grundlagen der Unternehmungssteuerung2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Bankmanagement I: Bankkalkulation2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Bankkalkulation II: Risikomanagment2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Bankmanagement III: Rentabilitätsanalyse und Kapitalallokation2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Bankmanagement IV: Finanzrisiken und Bankenaufsicht2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Rechtsformwahl und Besteuerung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1.-4. | Steuerliche Gewinnermittlung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1.-4. | Controlling2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Management von Versicherungsbetriebslehre2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Einführung in die Versicherungsbetriebslehre2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Konzernrechnungslegung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1.-4. | Jahresabschluss 22 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Steuerliches Verfahrensrecht2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
1.-4. | Unternehmungsstrukturierung und Besteuerung2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Einführung in die Optionsberwertung2 | VO | 2 | 5 |
1.-4. | Wirtschaftsprüfung2 | VO+ÜB | 2+1 | 3+2 |
4. | Seminar Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | Hauptseminar | 2 | 5 |
4. | Seminar Banken und betriebliche Finanzwirtschaft | Haupt- oder Fallstudienseminar | 2 | 5 |
4. | Seminar Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling | Hauptseminar | 2 | 5 |
4. | Seminar Versicherungsbetriebslehre und Risikomanagment | Hauptseminar | 2 | 5 |
Produktion, Logistik, Absatz
Semester1 | Modul3 | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
2. | TOPSIM Unternehmungsplanung | ÜB | 4 | 5 |
1./2. | Didaktik von Produktion, Logistik, Absatz | SE/ÜB | 2 | 5 |
