Ba-Ma(LABG2016): Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflicher Fachrichtung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 337: | Zeile 337: | ||
}} | }} | ||
==== Kleine berufliche Fachrichtung Sektorales Management (Profil | ==== Kleine berufliche Fachrichtung Sektorales Management (Profil Gesundheitsökonomie)==== | ||
<footable> | <footable> | ||
<table class="footable"> | <table class="footable"> | ||
Zeile 417: | Zeile 417: | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Legende|Inhalt= | {{Legende|Inhalt= | ||
:<sup>1</sup>Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen | :<sup>1</sup>Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet. | ||
:<sup>2</sup>Ohne Bachelorarbeit. | :<sup>2</sup>Ohne Bachelorarbeit. | ||
}} | }} | ||
====Kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz (Profil | ====Kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz (Profil Produktionswirtschaft)==== | ||
<footable> | <footable> | ||
<table class="footable"> | <table class="footable"> | ||
Zeile 589: | Zeile 589: | ||
}} | }} | ||
====Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und | ====Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen (Profil Steuerung und Dokumentation)==== | ||
<footable> | <footable> | ||
<table class="footable"> | <table class="footable"> | ||
Zeile 758: | Zeile 758: | ||
}} | }} | ||
====Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und | ====Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen (Profil Steuern)==== | ||
<footable> | <footable> | ||
<table class="footable"> | <table class="footable"> |
Version vom 18. Januar 2022, 13:31 Uhr
Allgemeine Informationen
Der Studiengang kann nur mit Lehramtsoption Berufskolleg studiert werden.
Internetauftritte
Weitere Informationen zum Studiengang Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit kleiner beruflicher Fachrichtung findest du auf der Webseite der Fakultät oder bei der Fachschaft.
Prüfungsordnungen
Gemeinsame Prüfungsordnungen (Bachelor) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Bachelor) sowie gemeinsame Prüfungsordnungen (Master) und spezifische Fachprüfungsordnungen (Master) für die verschiedenen Studiengänge und Fächer im Lehramt finden sich auf der täglich aktualisierten Liste Erlasse, Satzungen und Ordnungen des ZLB.
Kombinationsmöglichkeiten im Studiengang
Im Rahmen des Studiengangs wird die große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft mit einer der folgenden kleinen beruflichen Fachrichtungen kombiniert:
- Wirtschaftsinformatik oder
- Sektorales Management oder
- Produktion, Logistik, Absatz oder
- Finanz- und Rechnungswesen
Aufbau des Studiums für das Lehramt BK
Bachelor - Große berufliche Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 15, 2017 S. 433 / Nr. 83, veröffentlicht am 31. Mai 2017, ergänzt durch die erste Änderungsordnung vom 10. April 2018.
Im Bachelorstudium müssen folgende Module absolviert werden:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Pflichtbereich VWL | 30 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich BWL | 30 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Mathematik | 6 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Statistik | 6 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Recht | 12 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | 8 | § 17 Abs. 6 a)1 |
Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre | 12 | § 17 Abs. 6 b) oder e)1 |
Praxismodul Berufsfeld | 6 | § 17 Abs. 6 d)1 |
Bachelorarbeit | 8 |
- 1§17(6) Die Modul- und Modulteilprüfungen können a) als mündliche Prüfung oder b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausurarbeit, Hausarbeit, Protokoll oder c) als Vortrag, Referat oder Präsentation, oder d) als Portfolio(prüfung) zur Dokumentation oder zum Kompetenzaufbau in einem Modul oder einem Studienfach, oder e) als Kombination der Prüfungsformen a) bis d) erbracht werden.
Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
Pflichtbereich VWL | Einführung in die VWL | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Makroökonomik I | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Makroökonomik II | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik I | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich VWL | Mikroökonomik II | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Einführung in die BWL | VO | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Externes Rechnungswesen | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Internes Rechnungswesen | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Organisation | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich BWL | Unternehmensführung | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Mathematik | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Statistik | Deskriptive Statistik | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Recht | Rechtswissenschaft für Ökonomen | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Recht | Handelsrecht | VO+ÜB | 4 | 6 |
Pflichtbereich Wirtschaftsdidaktik | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I1 | VO+ÜB+SE | 5 | 8 |
Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre | Wahlpflichtmodul I | 6 | ||
Wahlpflichtbereich Betriebswirtschaftslehre | Wahlpflichtmodul II | 6 | ||
Praxismodul Berufsfeld | Begleitveranstaltung zum Berufsfeldpraktikum | SE | 2 | 32 |
Praxismodul Berufsfeld2 | Berufsfeldpraktikum | 32 | ||
Bachelorarbeit | 82 | |||
Summe3 | 61 | 110 |
- 1Inklusive 1 Credit für Inklusion.
- 2Diese Credits werden nicht der großen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 3Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Wirtschaftsinformatik
Das Modul „Lernen und Lehren von Programmierung“ wird durch das Modul „Programmierung A“ ersetzt. Studierende, die das Modul „Lernen und Lehren von Programmierung“ bereits bestanden haben, können das Modul „Programmierung A“ nicht erneut belegen.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Wirtschaftsinformatik | Einführung in die Wirtschaftsinformatik | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Wirtschaftsinformatik | Anwendungsgebiete der Wirtschaftsinformatik | VO | 4 | 6 |
4 | Wirtschaftsinformatik | Projektmanagement | VO+ÜB | 4 | 6 |
6 | Wirtschaftsinformatik | Programmierung A | VO+ÜB | 4 | 6 |
5 | Wirtschaftsinformatik | IT-Management | VO+ÜB | 4 | 6 |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 21 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Sektorales Management (Profil Gesundheitsökonomie)
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Gesundheitsökonomie | Einführung in die Gesundheitsökonomie | VO+ÜB | 4 | 6 |
3 | Gesundheitsökonomie | Medizinische Entscheidungstheorie | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Gesundheitsökonomie | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
4 | Gesundheitsökonomie | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
5 | Gesundheitsökonomie | Wahlpflichtmodul III | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz (Profil Produktionswirtschaft)
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Produktionswirtschaft | Produktion | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Produktionswirtschaft | Einführung in die Energiewirtschaft | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Produktionswirtschaft | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
5 | Produktionswirtschaft | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
6 | Produktionswirtschaft | Wahlpflichtmodul III | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Produktion, Logistik, Absatz (Profil Marketing/Handel)
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Marketing und Handel | Absatzmarketing | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Marketing und Handel | Instrumente des Handelscontrolling | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Marketing und Handel | Handelsmanagement und Handelscontrolling | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Marketing und Handel | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
5 | Marketing und Handel | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 1 | 2 |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen (Profil Steuerung und Dokumentation)
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Steuerung und Dokumentation | Investition und Finanzierung | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Steuerung und Dokumentation | Induktive Statistik | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Steuerung und Dokumentation | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
5 | Steuerung und Dokumentation | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
6 | Steuerung und Dokumentation | Wahlpflichtmodul III | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 2 | |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen (Profil Finanzdienstleistungen)
Studierende, die ab dem Wintersemester 2013/14 in der kleinen beruflichen Fachrichtung „Finanz- und Rechnungswesen“ eingeschrieben worden sind, können das Profil „Finanzdienstleitungen“ nicht mehr wählen. Das Angebot wird zum Wintersemester 2016/17 eingestellt.
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Finanzdienstleistungen | Investition und Finanzierung | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Finanzdienstleistungen | Bankmanagement: Bankensystem - Produkte und Leistungen - Wertschöpfungskette | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Finanzdienstleistungen | Institutionelles Risikomanagement | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Finanzdienstleistungen | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
5 | Finanzdienstleistungen | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 1 | 2 |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese Credits werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
Kleine berufliche Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen (Profil Steuern)
Semester | Modul | Veranstaltungen | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Steuern | Investition und Finanzierung | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Steuern | Grundzüge der Unternehmensbesteuerung | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Steuern | Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | VO+ÜB | 4 | 6 |
4 | Steuern | Wahlpflichtmodul I | WP | 6 | |
5 | Steuern | Wahlpflichtmodul II | WP | 6 | |
6 | Bachelorarbeit | Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsdidaktik | ÜB | 1 | 2 |
6 | Bachelorarbeit1 | 8 | |||
Summe2 | 32 |
- 1Diese CP werden nicht der kleinen beruflichen Fachrichtung zugeordnet.
- 2Ohne Bachelorarbeit.
- Vorläufige Übersicht zum Aufbau des Masterstudiums: [1]
- Vorläufiges Modulhandbuch: [2]
Bewerbung für den Master
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften hat Informationen zur Bewerbung für das Masterstudium auf folgender Seite bereitgestellt: [3] Dort findest du Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen und zum Bewerbungsablauf sowie weitere wichtige Informationen.
Dieser Artikel ist gültig bis 2021-12-15