Studienverlaufsplan: Musik Bachelor (HRSGe): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „===Bachelor === ''Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 376 vom 16. März 2021.'' Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modu…“) |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Bachelor === | ===Bachelor === | ||
''Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. | ''Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 446 vom 12. Mai 2023.'' | ||
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | Das Bachelorstudium besteht aus folgenden [[Modul]]en: | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Künstlerisches Basismodul</td> | <td>Künstlerisches Basismodul</td> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td></td> | <td>Präsentation</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Dirigieren/Musiktheorie 1</td> | <td>Dirigieren/Musiktheorie 1</td> | ||
<td> | <td>8</td> | ||
<td></td> | <td>Klausur</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | ||
<td> | <td>8</td> | ||
<td>Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel ''oder'' Vorsingen; PP<sup>2</sup>: Kombiniertes Vorsingen ''oder'' Vorspiel und Liedbegleitung</td> | <td>Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel ''oder'' Vorsingen; PP<sup>2</sup>: Kombiniertes Vorsingen ''oder'' Vorspiel und Liedbegleitung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | ||
<td> | <td>9</td> | ||
<td>PP<sup>2</sup>: Chorprobe, Test zur Gehörbildung, Mediale Präsentation eines selbst erstellten Musikstücks</td> | <td>PP<sup>2</sup>: Chorprobe, Test zur Gehörbildung, Mediale Präsentation eines selbst erstellten Musikstücks</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Musikunterricht und Diversität</td> | <td>Musikunterricht und Diversität</td> | ||
<td> | <td>3</td> | ||
<td> | <td>Hausarbeit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2<sup>1</sup></td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2<sup>1</sup></td> | ||
<td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>Hausarbeit</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1</td> | ||
<td>Künstlerisches Basismodul</td> | |||
<td>Musik und Bewegung/Performance</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 und 2</td> | |||
<td>Künstlerisches Basismodul</td> | <td>Künstlerisches Basismodul</td> | ||
<td>Zentrales Fach</td> | <td>Zentrales Fach</td> | ||
<td> | <td>0,75</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Künstlerisches Basismodul</td> | <td>Künstlerisches Basismodul</td> | ||
<td>Gesang</td> | <td>Gesang</td> | ||
<td> | <td>0,75</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Künstlerisches Basismodul</td> | <td>Künstlerisches Basismodul</td> | ||
<td>BILL</td> | <td>BILL</td> | ||
<td> | <td>0,5</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Künstlerisches Basismodul</td> | <td>Künstlerisches Basismodul</td> | ||
<td> | <td>Ensemble-Musizierpraxis</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 und 2</td> | |||
<td>1 | |||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | ||
<td>Stimmbildung/Kinderchorleitung</td> | <td>Stimmbildung/Kinderchorleitung</td> | ||
<td> | <td>0,5</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | ||
<td> | <td>Chorleitung 1 bzw. Partiturspiel 1</td> | ||
<td> | <td>0,5</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie</td> | ||
<td>Übungsensemble | <td>Praktische Ensembleleitung im Übungsensemble</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 1</td> | ||
<td>Gehörbildung 1</td> | <td>Gehörbildung 1</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie</td> | ||
<td>Tonsatz 1</td> | <td>Tonsatz 1</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 | <td>1 und 2</td> | ||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1</td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1</td> | ||
<td>Grundlagen der Musikgeschichte</td> | <td>Grundlagen der Musikgeschichte</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | |||
<td>Künstlerisches Basismodul</td> | |||
<td>Sprechen</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1</td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1</td> | ||
<td> | <td>Grundfragen musikpädagogischen Denkens</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Musikunterricht und Diversität</td> | |||
<td>Musiklernen und -lehren: Praxiserkundungen</td> | |||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | ||
<td>Zentrales Fach</td> | <td>Zentrales Fach</td> | ||
<td> | <td>0,75</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | ||
<td>Gesang</td> | <td>Gesang</td> | ||
<td> | <td>0,75</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | ||
<td>BILL</td> | <td>BILL</td> | ||
<td> | <td>0,5</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3-4</td> | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 1</td> | |||
<td>Ensemble-Musizierpraxis 2</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3 und 4</td> | |||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | ||
<td> | <td>Chorleitung 2 bzw. Partiturspiel 2</td> | ||
<td> | <td>0,5</td> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | ||
<td>Übungsensemble | <td>Probenmethodik und -praxis mit Übungsensemble</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | ||
<td>Gehörbildung 2</td> | <td>Gehörbildung 2</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3 | <td>3 und 4</td> | ||
<td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | <td>Dirigieren/​Musiktheorie 2</td> | ||
<td>Tonsatz 2</td> | <td>Tonsatz 2</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Musikunterricht und Diversität</td> | <td>Musikunterricht und Diversität</td> | ||
<td> | <td>Grundlagen der Musikethnologie</td> | ||
<td> | <td>1,5</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 | <td>5</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | ||
<td> | <td>Percussion</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>1</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 | <td>5</td> | ||
<td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | ||
<td> | <td>Vertiefung Musikpädagogik</td> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 | <td>5 und 6</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | ||
<td> | <td>Zentrales Fach</td> | ||
<td> | <td>0,75</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5 | <td>5 und 6</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | ||
<td> | <td>Gesang</td> | ||
<td> | <td>0,75</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5 und 6</td> | ||
<td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | ||
<td> | <td>BILL</td> | ||
<td> | <td>0,5</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>Künstlerisches Kernmodul 2</td> | ||
<td> | <td>Komponieren für die berufliche Praxis</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>6</td> | ||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | ||
<td> | <td>Popular Music Studies</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 313: | Zeile 313: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | <td>Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2</td> | ||
<td> | <td>Musikalische Praxis in der Sek 1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
Zeile 327: | Zeile 327: | ||
</table> | </table> | ||
</footable> | </footable> | ||
{{Gültigkeit|Datum=2024-02-28|KOMMENTAR=Rotationsplan}} |
Version vom 10. August 2023, 12:15 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Amtliche Mitteilungen der Folkwang Universität Nr. 446 vom 12. Mai 2023.
Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
Künstlerisches Basismodul | 10 | Präsentation |
Dirigieren/Musiktheorie 1 | 8 | Klausur |
Musikwissenschaft und musikalische Bildung 11 | 6 | Klausur |
Künstlerisches Kernmodul 1 | 8 | Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel oder Vorsingen; PP2: Kombiniertes Vorsingen oder Vorspiel und Liedbegleitung |
Dirigieren/Musiktheorie 2 | 9 | PP2: Chorprobe, Test zur Gehörbildung, Mediale Präsentation eines selbst erstellten Musikstücks |
Musikunterricht und Diversität | 3 | Hausarbeit |
Berufsfeldpraktikum3 | 6 | |
Künstlerisches Kernmodul 2 | 9 | Je nach Wahl des zentralen Fachs: Vorspiel oder Vorsingen; PP2: Kombiniertes Vorsingen und Vorspiel und Liedbegleitung |
Musikwissenschaft und musikalische Bildung 21 | 6 | Hausarbeit |
Bachelorarbeit4 | 8 | Abschlussarbeit |
Summe5 | 59 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Praktische Prüfung.
- 3Das Berufsfeldpraktikum und die zugehörige Begleitveranstaltung können in einem der drei Studienfächer absolviert werden.
- 4Die Bachelorarbeit kann in einem der drei Studienfächer oder im Bildungswissenschaftlichen Studium geschrieben werden.
- 5Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | SWS | CP |
---|---|---|---|---|
1 | Künstlerisches Basismodul | Musik und Bewegung/Performance | 1 | 1 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Zentrales Fach | 0,75 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Gesang | 0,75 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | BILL | 0,5 | 2 |
1 und 2 | Künstlerisches Basismodul | Ensemble-Musizierpraxis | 1 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Stimmbildung/Kinderchorleitung | 0,5 | 1 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Chorleitung 1 bzw. Partiturspiel 1 | 0,5 | 1 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie | Praktische Ensembleleitung im Übungsensemble | 2 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie 1 | Gehörbildung 1 | 1 | 2 |
1 und 2 | Dirigieren/Musiktheorie | Tonsatz 1 | 1 | 2 |
1 und 2 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | Grundlagen der Musikgeschichte | 2 | 4 |
2 | Künstlerisches Basismodul | Sprechen | 1 | 1 |
2 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 1 | Grundfragen musikpädagogischen Denkens | 2 | 2 |
3 | Musikunterricht und Diversität | Musiklernen und -lehren: Praxiserkundungen | 2 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Zentrales Fach | 0,75 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Gesang | 0,75 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | BILL | 0,5 | 2 |
3 und 4 | Künstlerisches Kernmodul 1 | Ensemble-Musizierpraxis 2 | 2 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Chorleitung 2 bzw. Partiturspiel 2 | 0,5 | 1 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Probenmethodik und -praxis mit Übungsensemble | 2 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Gehörbildung 2 | 1 | 2 |
3 und 4 | Dirigieren/Musiktheorie 2 | Tonsatz 2 | 2 | 4 |
4 | Musikunterricht und Diversität | Grundlagen der Musikethnologie | 1,5 | 1 |
4-5 | Berufsfeldpraktikum | Begleitveranstaltung | 2 | 3 |
4-5 | Berufsfeldpraktikum | Praxisaufenthalt | 3 | |
5 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Percussion | 2 | 1 |
5 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Vertiefung Musikpädagogik | 1 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Zentrales Fach | 0,75 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Gesang | 0,75 | 2 |
5 und 6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | BILL | 0,5 | 2 |
6 | Künstlerisches Kernmodul 2 | Komponieren für die berufliche Praxis | 2 | 2 |
6 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Popular Music Studies | 2 | 2 |
6 | Musikwissenschaft und musikalische Bildung 2 | Musikalische Praxis in der Sek 1 | 2 | 2 |
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-02-28