Studienverlaufsplan: Biologie Master (SoPäd): Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Gianna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hinweis|Farbe=notice|Text = Der Studiengang Biologie im Master mit der Lehramtsoption sonderpädagogische Förderung befindet sich derzeit noch im Aufbau. Sobald der Studienverlauf amtlich bekannt gemacht wird, findest du ihn auf dieser Seite. }} {{Gültigkeit|Datum=2024-04-01|KOMMENTAR=Rotationsplan}}“) |
Gianna (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik== | |||
Du findest eine Übersicht der [[Studienstruktur]] für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki. | |||
===Master=== | |||
''Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 849 / Nr. 134, veröffentlicht am 04. Oktober 2023.'' | |||
Das Studienfach Biologie im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption [[Sonderpädagogik|sonderpädagische Förderung]] setzt sich aus den folgenden [[Modul]]en zusammen: | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}} (insgesamt)</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Modulprüfung</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht<sup>1</sup></td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>M2: Praktische Biologie </td> | |||
<td>3</td> | |||
<td>Klausur</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Praxissemester]]</td> | |||
<td>1 bzw. 5<sup>2</sup></td> | |||
<td>Portfolio ''oder'' mündliche Prüfung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>[[Masterarbeit]]<sup>3</sup></td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>Abschlussarbeit</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Summe<sup>4</sup></td> | |||
<td>13</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup>Die [[Credit Points|CP]] für Inklusion werden in diesen Modulen erworben. | |||
:<sup>2</sup>Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 1 {{AbkCP}} vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 {{AbkCP}} vergeben. | |||
:<sup>3</sup>Die Masterarbeit kann auch im zweiten bzw. dritten Fach oder in den [[Ba-Ma(LABG2016):Bildungswissenschaftliches Studium|Bildungswissenschaften]] geschrieben werden. | |||
:<sup>4</sup>Ohne Masterarbeit und Praxissemester. | |||
}} | |||
<footable> | |||
<table class="footable"> | |||
<thead> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Semester</th> | |||
<th data-hide="">Modul</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">Veranstaltung</th> | |||
<th data-hide="">Veranstaltungstyp</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkSWS}}</th> | |||
<th data-hide="tablet, phone">{{AbkCP}}</th> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | |||
<td>Entwicklung und Evaluation von Biologie­unterricht<sup>1</sup></td> | |||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | |||
<td>Analyse und Diagnose im Biologie­unterricht<sup>1</sup></td> | |||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>M2: Praktische Biologie</td> | |||
<td>Vergleichende Sinnes­biologie oder Verhaltens­biologie</td> | |||
<td>{{AbkVO}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>[[Praxissemester]]</td> | |||
<td>Begleitung Fachdidaktik Praxissemester<sup>1</sup></td> | |||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>1 bzw. 5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | |||
<td>Entwicklung und Evaluation von Biologie­unterricht</td> | |||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>3</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>Professionelles Handeln wissenschafts­basiert weiter­entwickeln</td> | |||
<td>Professionelles Handeln wissenschafts­basiert weiter­entwickeln aus der Perspektive des Unterrichts­fachs Biologie</td> | |||
<td>{{AbkSE}}/{{AbkÜB}}</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>[[Masterarbeit]]</td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
<td>20</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</footable> | |||
{{Legende|Inhalt= | |||
:<sup>1</sup>Aufgrund der Rolle der Lehr­veranstaltungen als Vorbereitung auf das Praxissemester bzw. zur Begleitung des Praxissemesters handelt es sich um eine Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht im Sinne des § 3 Absatz 2 der Fachprüfungsordnung für das Studienfach Biologie im Master­studiengang. | |||
}} | }} | ||
{{Gültigkeit|Datum=2024-04-01|KOMMENTAR=Rotationsplan}} | {{Gültigkeit|Datum=2024-04-01|KOMMENTAR=Rotationsplan}} |
Version vom 20. Oktober 2023, 11:46 Uhr
Aufbau des Studiums für das Lehramt Sonderpädagogik
Du findest eine Übersicht der Studienstruktur für deinen Bachelor- und Master-Studiengang im LehramtsWiki.
Master
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 849 / Nr. 134, veröffentlicht am 04. Oktober 2023.
Das Studienfach Biologie im Masterstudiengang mit der Lehramtsoption sonderpädagische Förderung setzt sich aus den folgenden Modulen zusammen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulprüfung |
---|---|---|
M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht1 | 8 | Klausur |
M2: Praktische Biologie | 3 | Klausur |
Praxissemester | 1 bzw. 52 | Portfolio oder mündliche Prüfung |
Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | 2 | |
Masterarbeit3 | 20 | Abschlussarbeit |
Summe4 | 13 |
- 1Die CP für Inklusion werden in diesen Modulen erworben.
- 2Wird kein Studienprojekt angefertigt, wird für die Lehrveranstaltung 1 CP vergeben (Prüfungsleistung entfällt). Wird ein Projekt angefertigt, werden 5 CP vergeben.
- 3Die Masterarbeit kann auch im zweiten bzw. dritten Fach oder in den Bildungswissenschaften geschrieben werden.
- 4Ohne Masterarbeit und Praxissemester.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 3 |
1 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Analyse und Diagnose im Biologieunterricht1 | SE/ÜB | 2 | 2 |
1 | M2: Praktische Biologie | Vergleichende Sinnesbiologie oder Verhaltensbiologie | VO | 2 | 3 |
2 | Praxissemester | Begleitung Fachdidaktik Praxissemester1 | SE/ÜB | 2 | 1 bzw. 5 |
3 | M1: Entwicklung, Diagnose und Evaluation von Biologieunterricht | Entwicklung und Evaluation von Biologieunterricht | SE/ÜB | 2 | 3 |
4 | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln | Professionelles Handeln wissenschaftsbasiert weiterentwickeln aus der Perspektive des Unterrichtsfachs Biologie | SE/ÜB | 2 | 2 |
6 | Masterarbeit | 20 |
- 1Aufgrund der Rolle der Lehrveranstaltungen als Vorbereitung auf das Praxissemester bzw. zur Begleitung des Praxissemesters handelt es sich um eine Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht im Sinne des § 3 Absatz 2 der Fachprüfungsordnung für das Studienfach Biologie im Masterstudiengang.
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-04-01