Studienverlaufsplan (Studienbeginn ab 2022/2023):Sport Bachelor (Sonderpädagogik) Schwerpunkt Grundschule: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|BFP]] Praxismodul Berufsfeld</td> | <td>[[BA-Ma(LABG2016): Berufsfeldpraktikum|BFP]] Praxismodul Berufsfeld</td> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
Version vom 15. November 2023, 12:22 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 795 / Nr. 127, veröffentlicht am 28. September 2023.
Das Bachelorstudium für das Lehramt der Sonderpädagogik besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A Bewegung und Erziehung | 7,5 | Mündliche Prüfung |
C Körper und Bewegung | 6 | Klausur oder softwaregestützte Klausur |
H Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | 5 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung |
L Bewegung und Gesundheit | 6,5 | Klausur oder mündliche Prüfung |
F Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/Schwimmen | 5 | Fachpraktische Prüfung in F1 oder F2 (Klausur oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung) |
G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 5 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung |
K Bewegung und Gesellschaft | 5 | Projektarbeit oder mündliche Prüfung |
BFP Praxismodul Berufsfeld | 6 | |
Bachelorarbeit1 | 8 | |
Summe2 | 40 |
- 1Die Bachelorarbeit wird optional im Studienfach Sport, in einem Lernbereich, einer sonderpädagogischen Fachrichtung oder im Fach Bildungswissenschaften angefertigt.
- 2Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Bewegung und Erziehung | A2 Grundlagen der Sportdidaktik | SE | 2 | 2,5 |
1 | A Bewegung und Erziehung | A3 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | Projektseminar | 2 | 2 |
1 | A Bewegung und Erziehung | A4 Grundlagen der sonderpädagogischen Förderung im Sport | SE | 2 | 2 |
1 | A Bewegung und Erziehung | Modulprüfung: Mündliche Prüfung | 1 | ||
2 | C Körper und Bewegung | C1 Grundlagen der Anatomie und Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Körper und Bewegung | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissenschaft | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Körper und Bewegung | Modulprüfung: Klausur oder softwaregestützte Klausur | 1 | ||
3 | H Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 1,5 |
3 | H Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Sportspiele ? Vereinfachen/ Komplexreduktion | ÜB | 1 | 1 |
3 | H Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | H3 Exemplarisches Sportspiel | ÜB | 2 | 1,5 |
3 | H Didaktik & Methodik der Bewegungs- und Sportspiele | Modulprüfung: Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung | 1 | ||
3 | L Bewegung und Gesundheit | L1 Präventive und kompensatorische Bewegungserziehung | SE | 2 | 1,5 |
3 | L Bewegung und Gesundheit | L2 Bewegungsdiagnostik und Bewegungsförderung/Psychomotorik mit sonderpädagogischem Schwerpunkt | SE | 2 | 2 |
4 | L Bewegung und Gesundheit | L4 Bewegung, Spiel und Sport in sonderpädagogischen Settings | SE/EX | 2 | 2 |
4 | L Bewegung und Gesundheit | Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung | 1 | ||
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Didaktik & Methodik des Anfängerschwimmens | ÜB | 2 | 2 |
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Didaktik & Methodik Alltagsbewegungen ? Laufen, Springen, Werfen | ÜB | 2 | 2 |
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/Schwimmen | Modulprüfung: Fachpraktische Prüfung in F1 oder F2 oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung | 1 | ||
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Bewegen an Geräten - Turnen | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Gestalten, Tanzen, Darstellen ? Gymnastik/Tanz | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | Modulprüfung: Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung | 1 | ||
5 | K Bewegung und Gesellschaft | K1 Forschungsmethoden in der Sportwissenschaft | SE | 1 | 1 |
5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 |
5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
6 | K Bewegung und Gesellschaft | K2 Aufwachsen und Bewegung | Projekt | 2 | 3 |
6 | K Bewegung und Gesellschaft | Modulprüfung:Projektarbeit oder mündliche Prüfung | 1 | ||
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-04-15