Studienverlaufsplan (Studienbeginn ab 2022/2023):Sport Bachelor (Sonderpädagogik) Schwerpunkt HRSGe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LehramtsWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>H | <td>H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele</td> | ||
<td>H1 | <td>H1 Sportspieldidaktik</td> | ||
<td>{{ | <td>{{AbkSE}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>H | <td>H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele</td> | ||
<td> | <td>H2 Bewegungsspiele</td> | ||
<td>{{AbkÜB}}</td> | <td>{{AbkÜB}}</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>H | <td>H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele</td> | ||
<td>Modulprüfung: | <td>Modulprüfung: Mündliche Prüfung</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> |
Version vom 15. November 2023, 13:43 Uhr
Bachelor
Entnommen aus Verkündungsblatt Jg. 21, 2023 S. 795 / Nr. 127, veröffentlicht am 28. September 2023.
Das Bachelorstudium für das Lehramt der Sonderpädagogik besteht aus folgenden Modulen:
Modul | CP (insgesamt) | Modulabschlussprüfung |
---|---|---|
A Einführung in die Sportwissenschaften | 8 | Klausur |
C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | 6 | Klausur oder softwaregestützte Klausur |
H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | 6 | Mündliche Prüfung |
L Bewegung und Gesundheit | 5 | Klausur oder mündliche Prüfung |
F Didaktik & Methodik der Sportarten Leichtathletik; Bewegen im Wasser/Schwimmen | 5 | Fachpraktische Prüfung in F1 oder F2 (Klausur oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung) |
G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | 5 | Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung |
K Bewegung und Gesellschaft | 5 | Projektarbeit oder mündliche Prüfung |
BFP Praxismodul Berufsfeld | 6 | |
Bachelorarbeit1 | 8 | |
Summe2 | 40 |
- 1Die Bachelorarbeit wird optional im Studienfach Sport, in einem Lernbereich, einer sonderpädagogischen Fachrichtung oder im Fach Bildungswissenschaften angefertigt.
- 2Ohne Bachelorarbeit und Berufsfeldpraktikum.
Semester | Modul | Veranstaltung | Veranstaltungstyp | SWS | CP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A1 Einführung in das sportwissenschaftliche Studium | VO | 2 | 2 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A2 Einführung in die sportwissenschaftliche Praxis | SE | 2 | 1,5 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A3 Einführung in das sportwissenschaftliche Arbeiten | Projektseminar | 1 | 1,5 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | A4 Grundlagen der sonderpädagogischen Förderung im Sport | SE | 2 | 2 |
1 | A Einführung in die Sportwissenschaften | Modulprüfung: Klausur | 1 | ||
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C1 Grundlagen der Anatomie/Physiologie | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | C2 Grundlagen der Bewegungs- und Trainingswissenschaft | VO | 2 | 2,5 |
2 | C Grundlagen der naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft | Modulprüfung: Klausur oder softwaregestützte Klausur | 1 | ||
3 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H1 Sportspieldidaktik | SE | 2 | 3 |
3 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | H2 Bewegungsspiele | ÜB | 2 | 2 |
3 | H Grundlagen der Bewegungs- und Sportspiele | Modulprüfung: Mündliche Prüfung | 1 | ||
3 | L Bewegung und Gesundheit | L1 Präventive und kompensatorische Bewegungserziehung | SE | 2 | 1,5 |
3 | L Bewegung und Gesundheit | L2 Bewegungsdiagnostik und Bewegungsförderung/Psychomotorik mit sonderpädagogischem Schwerpunkt | SE | 2 | 2 |
4 | L Bewegung und Gesundheit | L4 Bewegung, Spiel und Sport in sonderpädagogischen Settings | SE/EX | 2 | 2 |
4 | L Bewegung und Gesundheit | Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung | 1 | ||
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/Schwimmen | F1 Didaktik & Methodik des Anfängerschwimmens | ÜB | 2 | 2 |
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/Schwimmen | F2 Didaktik & Methodik Alltagsbewegungen ? Laufen, Springen, Werfen | ÜB | 2 | 2 |
4 oder 5 | F Didaktik & Methodik Laufen, Springen, Werfen & Bewegen im Wasser/Schwimmen | Modulprüfung: Fachpraktische Prüfung in F1 oder F2 oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung | 1 | ||
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G1 Bewegen an Geräten - Turnen | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | G2 Gestalten, Tanzen, Darstellen ? Gymnastik/Tanz | ÜB | 2 | 2 |
5 oder 4 | G Didaktik & Methodik der kompositorischen Sportarten | Modulprüfung: Fachpraktische Prüfung oder mündliche Prüfung und sportpraktische Prüfung | 1 | ||
5 | K Bewegung und Gesellschaft | K1 Forschungsmethoden in der Sportwissenschaft | SE | 1 | 1 |
5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP1 Seminar zum Praxismodul Berufsfeld | SE | 2 | 3 |
5 | BFP: Praxismodul Berufsfeld | BFP2 Berufsfeldaufenthalt | PR | 3 | |
6 | K Bewegung und Gesellschaft | K2 Aufwachsen und Bewegung | Projekt | 2 | 3 |
6 | K Bewegung und Gesellschaft | Modulprüfung:Projektarbeit oder mündliche Prüfung | 1 | ||
6 | Bachelorarbeit | 8 |
Dieser Artikel ist gültig bis 2024-04-15